各市科技局、財(cái)政局,岳陽市委金融辦,各金融監(jiān)管分局,省保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì),各有關(guān)企業(yè)、各財(cái)富保險(xiǎn)公司省級(jí)分公司:
為貫徹落實(shí)省當(dāng)局《推進(jìn)科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(皖政〔2025〕50號(hào))要求,健全沉大技術(shù)攻關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)造,規(guī)范2025年度科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申報(bào)兌付工作,憑據(jù)《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步推動(dòng)科技保險(xiǎn)工作若干措施的通知》(皖金辦發(fā)〔2025〕40號(hào)),現(xiàn)就組織發(fā)展2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申報(bào)工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、申報(bào)對(duì)象
申報(bào)主體為在安徽省內(nèi)注冊(cè)、擁有獨(dú)立法人資格,且同時(shí)滿足以下前提的企業(yè):
1.屬于有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中幼企業(yè)、專精特新中幼企業(yè)、專精特新“幼巨人”企業(yè)、造作業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、國度技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、創(chuàng)新型中幼企業(yè)、國度企業(yè)技術(shù)中心;
2.守法經(jīng)營,懇切守信,企業(yè)及其法定代表人未被列入全國失信結(jié)合懲戒名單及安徽省科技信譽(yù)黑名單;
3.2025年度投保了省科技廳、省委金融辦、安徽金融監(jiān)管局結(jié)合征集頒布的《安徽省首批科技保險(xiǎn)產(chǎn)品名錄》內(nèi)產(chǎn)品,且保費(fèi)已足額繳納。
二、申報(bào)領(lǐng)域及補(bǔ)助尺度
(一)申報(bào)領(lǐng)域
投保險(xiǎn)種需屬于研發(fā)攻關(guān)、成就轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)利用、科創(chuàng)出海、科技人才5個(gè)方向。“三首”和“知識(shí)產(chǎn)權(quán)類”保險(xiǎn)補(bǔ)助不納入本執(zhí)行細(xì)則支持領(lǐng)域?萍急O詹砂炱諳尬2025年1月1日至2025年12月31日,保險(xiǎn)期限準(zhǔn)則上為一年期及以下。投保人與被保險(xiǎn)報(bào)答安徽省內(nèi)統(tǒng)一市場(chǎng)主體或被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)變亂產(chǎn)生時(shí)對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的擁有保險(xiǎn)利益。
(二)補(bǔ)助尺度
分類補(bǔ)助:研發(fā)攻關(guān)保險(xiǎn)補(bǔ)助30%;成就轉(zhuǎn)化和市場(chǎng)利用保險(xiǎn)補(bǔ)助20%;科創(chuàng)出海和科技人才保險(xiǎn)補(bǔ)助10%。單家企業(yè)年度保費(fèi)補(bǔ)助總額不超過30萬元,統(tǒng)一險(xiǎn)種每年僅限享受一次保費(fèi)補(bǔ)助。
分級(jí)兌付:省級(jí)財(cái)政掌管兌現(xiàn)補(bǔ)助金額5萬元(含)以上的企業(yè),市級(jí)財(cái)政掌管兌現(xiàn)補(bǔ)助金額5萬元以下的企業(yè);統(tǒng)一保單僅可享受省級(jí)或市級(jí)補(bǔ)助一次,不得跨部門、跨區(qū)域沉復(fù)申請(qǐng)。
三、申報(bào)資料
(一)科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申請(qǐng)表;
(二)加載統(tǒng)一社會(huì)信譽(yù)代碼的交易牌照;
(三)企業(yè)資質(zhì)證書;
(四)保險(xiǎn)合同(含保險(xiǎn)單);
(五)科技保險(xiǎn)保費(fèi)發(fā)票;
(六)保費(fèi)繳納憑證(銀行轉(zhuǎn)賬回單)。
四、申報(bào)流程
(一)用戶注冊(cè)。申報(bào)企業(yè)需通過“安徽科技大腦”科技保險(xiǎn)線上服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)址:https://kjdn.ahinfo.org.cn/portal/#/portal)辦理線上申報(bào),無需提交紙質(zhì)資料。平臺(tái)嘗試用戶權(quán)限分類治理,企業(yè)用戶可在線實(shí)現(xiàn)申報(bào)提交、資料上傳、進(jìn)度查問等全流程操作。申報(bào)企業(yè)須先在安徽政務(wù)服務(wù)平臺(tái)(https://www.ahzwfw.gov.cn/)實(shí)現(xiàn)注冊(cè)及實(shí)名認(rèn)證,再登錄科技大腦系統(tǒng);已實(shí)現(xiàn)注冊(cè)和認(rèn)證的用戶,直接使用原賬號(hào)登錄即可。各市科技局治理員仍使用系十足一分配的賬號(hào)登錄平臺(tái)。
(二)信息填報(bào)。企業(yè)申報(bào)人員憑據(jù)申報(bào)要求,通過“安徽科技大腦-處事大廳-左側(cè)導(dǎo)航欄中科技保險(xiǎn)-2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申請(qǐng)”,按系統(tǒng)提醒填寫申報(bào)書,上傳有關(guān)附件資料,由地點(diǎn)申報(bào)單元進(jìn)行復(fù)核,并提交至歸口治理部門(各市科技局)。
(三)申報(bào)功夫。本次申報(bào)受理期為2026年2月26日至3月12日,逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)關(guān),視為自動(dòng)燒毀申報(bào)資格,不再受理補(bǔ)報(bào)。各市科技局審核截止功夫:2025年3月19日18:00。
(四)組織評(píng)審。各市科技局會(huì)同有關(guān)部門對(duì)本地企業(yè)申報(bào)資料的齊全性、合規(guī)性進(jìn)行初審,并將審核通過的項(xiàng)目推薦提交至省科技廳。省科技廳、省委金融辦、安徽金融監(jiān)管局結(jié)合成立評(píng)審工作幼組,組織專家發(fā)展復(fù)核評(píng)審。
(五)了局公示。評(píng)審?fù)ㄟ^的企業(yè)及補(bǔ)助金額在省科技廳官網(wǎng)公示5個(gè)工作日。公示期間收到異議的,評(píng)審工作幼組在5個(gè)工作日內(nèi)實(shí)現(xiàn)核查,核查屬實(shí)的暫停資金兌付,不組成異議的書面回答異議提出方。
(六)資金撥付。公示無異議或異議處置結(jié)束后,評(píng)審工作幼組假造《補(bǔ)助資金兌付執(zhí)行規(guī)劃》,推送至各市科技和財(cái)政部門,由省市分層將補(bǔ)助資金撥付至企業(yè)指定賬戶。
五、有關(guān)要求
1.科技保險(xiǎn)嘗試實(shí)名造治理,嚴(yán)禁讓渡、拆分保單、沉復(fù)申領(lǐng)補(bǔ)助資金。企業(yè)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)申報(bào)資料及核驗(yàn)了局的真實(shí)性掌管,不得虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、偽造買賣紀(jì)錄或提供虛偽資料。對(duì)存在弄虛作假的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu),納入負(fù)面清單治理。
2.請(qǐng)各市科技局要加強(qiáng)政策宣傳推廣,做好本地企業(yè)申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù),實(shí)時(shí)解答企業(yè)申報(bào)疑難,確保切合前提的企業(yè)應(yīng)報(bào)盡報(bào)。同時(shí),嚴(yán)格推廣初審職責(zé),強(qiáng)化資料審核把關(guān),提升申報(bào)工作質(zhì)量和效能。
3.各級(jí)科技、金融、財(cái)政部門將不定期發(fā)展專項(xiàng)查抄,對(duì)查實(shí)存在違規(guī)行為的企業(yè),追繳已撥付補(bǔ)助資金,并記入科技信譽(yù)檔案;情節(jié)嚴(yán)沉的,依法查究有關(guān)責(zé)任,守護(hù)科技保險(xiǎn)優(yōu)良生態(tài)。
七、業(yè)務(wù)征詢電話
(一)申報(bào)技術(shù)征詢:13023098652,13155113928。
(二)申報(bào)業(yè)務(wù)征詢
省科技廳科技資源兩全處:0551-62678212;
省科技評(píng)估與監(jiān)管中心:0551-65670810。
附件:1.2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助兌現(xiàn)工作規(guī)劃.wps
2.安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助資金申請(qǐng)表
3.安徽省首批科技保險(xiǎn)產(chǎn)品名錄.xlsx
安徽省科學(xué)技術(shù)廳
2026年2月25日
附件1
2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助兌現(xiàn)工作規(guī)劃
一、總則
(一)工作主張
為深刻貫徹落實(shí)省當(dāng)局《推進(jìn)科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》(皖政〔2025〕50號(hào))心靈,嚴(yán)格憑據(jù)《安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助執(zhí)行細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱《細(xì)則》)要求,規(guī)范2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申報(bào)、審核、兌付全流程治理,精準(zhǔn)闡揚(yáng)財(cái)政資金疏導(dǎo)作用,健全科技創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)分散機(jī)造,推動(dòng)“徽科?!碑a(chǎn)品系統(tǒng)高效落地,助力科技型企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(二)工作準(zhǔn)則
遵循“當(dāng)局疏導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、精準(zhǔn)支持、規(guī)范高效”的總體準(zhǔn)則,結(jié)合申報(bào)工作現(xiàn)實(shí),嚴(yán)格執(zhí)行公開通明、平正公正、分級(jí)掌管、全程監(jiān)管的工作要求,確保補(bǔ)助資金精準(zhǔn)惠及切合前提的科技企業(yè),提升資金使用效益。
二、組織分工
成立由省科技廳、省委金融辦、省財(cái)政廳、安徽金融監(jiān)管局及各市科技局、財(cái)政局、各金融監(jiān)管分局組成的2025年度科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申報(bào)工作輔導(dǎo)幼組(以下簡(jiǎn)稱“輔導(dǎo)幼組”),兩全推動(dòng)申報(bào)各項(xiàng)工作,明確職責(zé)分工如下:
(一)省級(jí)部門職責(zé)
省科技廳:牽頭組織申報(bào)工作,造訂申報(bào)工作指引;依附安徽科技大腦線上服務(wù)平臺(tái)搭建申報(bào)通路,組織省級(jí)審核和專家評(píng)審;鉆研提出補(bǔ)助資金分配規(guī)劃;掌管政策解讀、工作調(diào)度及總結(jié)推廣;領(lǐng)導(dǎo)各市發(fā)展申報(bào)有關(guān)工作。
省委金融辦:協(xié)調(diào)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)做好申報(bào)資料輔助核驗(yàn)、保單真實(shí)性驗(yàn)證工作,督促保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)優(yōu)化科技保險(xiǎn)服務(wù),共同發(fā)展保企對(duì)接和政策宣貫。
省財(cái)政廳:掌管省級(jí)補(bǔ)助資金預(yù)算保險(xiǎn),憑據(jù)輔導(dǎo)幼組確定的兌付規(guī)劃下達(dá)資金;當(dāng)令組織發(fā)展補(bǔ)助資金沉點(diǎn)績效評(píng)價(jià),強(qiáng)化資金使用監(jiān)管。
安徽金融監(jiān)管局:提供2025年度科技保險(xiǎn)產(chǎn)品名錄及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合規(guī)信息,協(xié)助核查保單登記情況;共同發(fā)展申報(bào)資料審核,防備保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
(二)市級(jí)部門職責(zé)
各市科技局、財(cái)政局牽頭掌管本地企業(yè)申報(bào)組織工作,蘊(yùn)含政策宣傳、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、資料初審、異議核查初核等;成立本地申報(bào)工作臺(tái)賬,實(shí)時(shí)解答企業(yè)申報(bào)疑難;憑據(jù)省級(jí)下達(dá)的兌付規(guī)劃,掌管市級(jí)補(bǔ)助資金(5萬元以下)的兌現(xiàn)工作,同步做好資金撥付登記。
(三)評(píng)審工作幼組
由輔導(dǎo)幼組抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干及技術(shù)、金融、財(cái)政領(lǐng)域?qū)<医M成評(píng)審工作幼組,掌管對(duì)通過初審的申報(bào)資料進(jìn)行專業(yè)評(píng)審,提出評(píng)鑒定見;處置公示期間的異議核查,形成核查匯報(bào)。
三、申報(bào)對(duì)象與領(lǐng)域
(一)申報(bào)對(duì)象
2025年度內(nèi)投保切合要求的科技保險(xiǎn)產(chǎn)品,且同時(shí)滿足以下前提的企業(yè):
1.屬于有效期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)、科技型中幼企業(yè)、專精特新中幼企業(yè)、專精特新“幼巨人”企業(yè)、造作業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)、國度技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、創(chuàng)新型中幼企業(yè)、國度企業(yè)技術(shù)中心之一;
2.未被列入全國失信結(jié)合懲戒名單及安徽省科技信譽(yù)黑名單;
3.投保人與被保險(xiǎn)報(bào)答安徽省內(nèi)統(tǒng)一市場(chǎng)主體,或被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)變亂產(chǎn)生時(shí)對(duì)保險(xiǎn)標(biāo)的擁有合法保險(xiǎn)利益。
(二)申報(bào)領(lǐng)域
保險(xiǎn)產(chǎn)品領(lǐng)域:省科技廳、省委金融辦、省財(cái)政廳、安徽金融監(jiān)管局結(jié)合征集頒布的2025年度科技保險(xiǎn)產(chǎn)品名錄內(nèi)的產(chǎn)品,涵蓋研發(fā)攻關(guān)、成就轉(zhuǎn)化、市場(chǎng)利用、科創(chuàng)出海、科技人才五個(gè)方向。
保費(fèi)領(lǐng)域:2025年1月1日至2025年12月31日期間簽定保險(xiǎn)合同、按劃定繳納且單獨(dú)轉(zhuǎn)賬支付的保費(fèi)(不蘊(yùn)含“三首”保險(xiǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)類保險(xiǎn)保費(fèi))。
四、申報(bào)前提與補(bǔ)助尺度
(一)申報(bào)前提
1.投保產(chǎn)品已通過金融監(jiān)管部門報(bào)批或登記,承保保險(xiǎn)公司為依法設(shè)立并登記注冊(cè)的合規(guī)機(jī)構(gòu);
2.保險(xiǎn)合同期限準(zhǔn)則上為一年期及以下,保險(xiǎn)責(zé)任覆蓋2025年度內(nèi)有關(guān)科技創(chuàng)新活動(dòng);
3.申報(bào)資料真實(shí)、齊全、有效,無虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、偽造買賣紀(jì)錄等違規(guī)情景;
4.統(tǒng)一保單未享受過省級(jí)或市級(jí)其他科技保險(xiǎn)有關(guān)補(bǔ)助,不跨部門、跨區(qū)域沉復(fù)申報(bào)。
(二)補(bǔ)助尺度
1.分類補(bǔ)助比例:研發(fā)攻關(guān)類保險(xiǎn)補(bǔ)助30%,成就轉(zhuǎn)化類、市場(chǎng)利用類保險(xiǎn)各補(bǔ)助20%,科創(chuàng)出海類、科技人才類保險(xiǎn)各補(bǔ)助10%;
2.額度限度:?jiǎn)渭移髽I(yè)2025年度補(bǔ)助總額不超過30萬元,統(tǒng)一險(xiǎn)種每年僅限享受一次補(bǔ)助;
3.分級(jí)兌付:補(bǔ)助金額5萬元(含)以上的,由省級(jí)財(cái)政掌管兌現(xiàn);補(bǔ)助金額5萬元以下的,由市級(jí)財(cái)政掌管兌現(xiàn)。
五、申報(bào)資料
申報(bào)企業(yè)需通過安徽科技大腦線上服務(wù)平臺(tái)上傳以下資料的掃描件(加蓋企業(yè)公章),確保清澈可辨、內(nèi)容一致:《2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申請(qǐng)表》(線上平臺(tái)自動(dòng)天生,企業(yè)確認(rèn)填報(bào)后打印蓋章上傳);有效期內(nèi)的對(duì)應(yīng)科技企業(yè)資質(zhì)證書(如高新技術(shù)企業(yè)證書、科技型中幼企業(yè)入庫登記編號(hào)證明等)、交易牌照;保險(xiǎn)合同(含保險(xiǎn)單)、保費(fèi)繳納憑證(銀行轉(zhuǎn)賬回單)、保費(fèi)發(fā)票等保險(xiǎn)有關(guān)資料。
六、申報(bào)流程與功夫鋪排
本次申報(bào)全程通過安徽科技大腦線上服務(wù)平臺(tái)發(fā)展,分為申報(bào)、初審、審核評(píng)審、公示、異議處置、資金撥付六個(gè)階段,具體功夫鋪排如下:
(一)企業(yè)申報(bào)階段(2026年2月26日—3月12日)
省、市有關(guān)部門通過官方網(wǎng)站、微信公家號(hào)、線下宣講會(huì)等大局,發(fā)展政策解讀和申報(bào)指引宣傳,同步在安徽科技大腦平臺(tái)頒布申報(bào)通知及操作指南,組織保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同發(fā)展對(duì)接活動(dòng)。申報(bào)企業(yè)登錄安徽科技大腦平臺(tái)(網(wǎng)址:https://kjdn.ahinfo.org.cn/portal/#/portal),實(shí)現(xiàn)用戶注冊(cè)及實(shí)名認(rèn)證后,進(jìn)入科技保險(xiǎn)補(bǔ)助申報(bào)?,按要求填報(bào)信息、上傳申報(bào)資料,確認(rèn)提交后視為申報(bào)實(shí)現(xiàn)。逾期未提交的,視為自動(dòng)燒毀申報(bào)資格,不予補(bǔ)報(bào)。
(二)市級(jí)初審階段(2026年2月26日—3月19日)
各市科技局結(jié)合財(cái)政局,在企業(yè)申報(bào)階段可同步對(duì)本地企業(yè)申報(bào)資料的齊全性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行初審,沉點(diǎn)核查企業(yè)資質(zhì)、保單有效性、保費(fèi)支付情況等。審核過程中,企業(yè)能夠有一次補(bǔ)充美滿資料機(jī)遇。初審?fù)ㄟ^的,線上提交至省級(jí)審核通路。
(三)省級(jí)審核評(píng)審階段(2026年3月19日—3月31日)
輔導(dǎo)幼組牽頭組織發(fā)展評(píng)審工作,對(duì)通過市級(jí)初審的資料組織專家評(píng)審,結(jié)合保險(xiǎn)產(chǎn)品屬性、補(bǔ)助比例尺度、資金預(yù)算額度、保險(xiǎn)合規(guī)性等,提出評(píng)鑒定見。安徽金融監(jiān)管局、有關(guān)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共同做好保單登記、真實(shí)性核查等工作。
(五)公示與異議處置階段(2026年4月1日—4月7日)
評(píng)審了局在省科技廳官方網(wǎng)站、安徽科技大腦平臺(tái)公示5個(gè)工作日,公示內(nèi)容蘊(yùn)含企業(yè)名稱、投保險(xiǎn)種、保費(fèi)金額、擬補(bǔ)助金額等。公示期間收到異議的,由評(píng)審工作幼組在5個(gè)工作日內(nèi)實(shí)現(xiàn)核查,形成核查結(jié)論:異議屬實(shí)的,暫停補(bǔ)助資金兌付并調(diào)整評(píng)審了局;異議不成立的,書面回答異議提出方。
(六)資金撥付階段(2026年4月7日—4月30日)
公示無異議或異議處置結(jié)束后,輔導(dǎo)幼組假造《2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助資金兌付執(zhí)行規(guī)劃》,省市同步兌現(xiàn)落實(shí)補(bǔ)助資金。省級(jí)補(bǔ)助資金通過國庫集中支付方式撥付至企業(yè)指定銀行賬戶,市級(jí)兌付情況需于5月31日前報(bào)省科技廳登記。
七、監(jiān)督治理
1.嘗試實(shí)名造治理,嚴(yán)禁企業(yè)讓渡、拆分保單或沉復(fù)申領(lǐng)補(bǔ)助資金。企業(yè)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)申報(bào)資料及核驗(yàn)了局的真實(shí)性掌管,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)弄虛作假、騙取補(bǔ)助資金等行為,立即追繳已撥付資金,并記入企業(yè)科技信譽(yù)檔案及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)面清單,3年內(nèi)不得參加安徽省科技保險(xiǎn)有關(guān)政策支持,情節(jié)嚴(yán)沉的依法查究司法責(zé)任。
2.成立科技保險(xiǎn)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)造,對(duì)支持科技創(chuàng)新成效欠佳、理賠服務(wù)不到位的產(chǎn)品,由省科技廳牽頭會(huì)商有關(guān)部門后移出產(chǎn)品名錄。
3.各級(jí)科技、財(cái)政、金融監(jiān)管部門不定期發(fā)展專項(xiàng)查抄,對(duì)補(bǔ)助資金使用情況、申報(bào)流程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)了局使用,優(yōu)化政策執(zhí)行成效。
4.申報(bào)企業(yè)應(yīng)積極共同核查工作,按要求提供留存的紙質(zhì)資料及有關(guān)佐證,拒不共同的視為燒毀補(bǔ)助資格。
八、工作要求
一要強(qiáng)化組織協(xié)同。各級(jí)各部門要親昵共同、分工合作,成立工作聯(lián)動(dòng)機(jī)造,實(shí)時(shí)解決申報(bào)過程中的問題,確保流程順暢、高效推動(dòng)。
二要優(yōu)化服務(wù)保險(xiǎn)。各市科技局要鋪排業(yè)務(wù)骨干線下領(lǐng)導(dǎo)、線上答疑等服務(wù),援試祗業(yè)規(guī)范填報(bào)資料;保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要提升服務(wù)效力,實(shí)時(shí)協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)保單核驗(yàn)。
三要加強(qiáng)政策宣貫。創(chuàng)新宣傳方式,精準(zhǔn)覆蓋各類科技企業(yè),沉點(diǎn)解讀申報(bào)前提、補(bǔ)助尺度、線上操作流程等關(guān)鍵內(nèi)容,提高政策通達(dá)率和申報(bào)積極性。
四要嚴(yán)守工作紀(jì)律。參加申報(bào)工作的工作人員、評(píng)審專家要嚴(yán)格遵守清廉自律劃定,對(duì)峙平正公正準(zhǔn)則,對(duì)工作中出現(xiàn)的失職瀆職行為,依規(guī)依紀(jì)查究責(zé)任。
本規(guī)劃僅合用于2025年度安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助申報(bào)工作,未盡事宜依照《安徽省科技保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)助執(zhí)行細(xì)則》執(zhí)行。申報(bào)過程中如遇政策調(diào)整,按最新政謀劃定執(zhí)行。
附件3
| 安徽省首批科技保險(xiǎn)產(chǎn)品名錄匯總表 | ||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品名稱 | 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) | 產(chǎn)品登記 / 核準(zhǔn)文號(hào)/注冊(cè)編號(hào) |
| 1 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 華安財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司藥物臨床試驗(yàn)責(zé)任保險(xiǎn)(A款) | 華安財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽分公司 | (華安財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2024】(主)053號(hào) |
| 2 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 高新技術(shù)關(guān)鍵研發(fā)設(shè)備物質(zhì)損失所有險(xiǎn) | 華泰財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽省分公司 | 華泰(登記)[2010]N3號(hào) |
| 3 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 高新技術(shù)研發(fā)交易中斷保險(xiǎn) | 華泰財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽省分公司 | 華泰(登記)[2010]N4號(hào) |
| 4 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 安然產(chǎn)險(xiǎn)科技項(xiàng)目研發(fā)用度損失保險(xiǎn) | 中國安然財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽分公司 | (安然財(cái)險(xiǎn))(備-其他)【2023】(主) 068號(hào) |
| 5 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 安然高新技術(shù)企業(yè)關(guān)鍵研發(fā)設(shè)備保險(xiǎn) | 中國安然財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽分公司 | 安然財(cái)險(xiǎn)(備-企財(cái))[2010]主28號(hào) |
| 6 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)責(zé)任保險(xiǎn) | 申能財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司 | (申能財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2025】(主)016號(hào) |
| 7 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)責(zé)任保險(xiǎn)(2022版) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2023】(主)016號(hào) |
| 8 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司醫(yī)療技術(shù)臨床鉆研責(zé)任保險(xiǎn)(2022版) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2023】(主)019號(hào) |
| 9 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司藥物臨床試驗(yàn)責(zé)任保險(xiǎn)(2022版) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2022】(主)036號(hào)號(hào) |
| 10 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司臨床試驗(yàn)責(zé)任保險(xiǎn)(2022版) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2023】(主)010號(hào) |
| 11 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司產(chǎn)品人體臨床試驗(yàn)責(zé)任保險(xiǎn)(2020版) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2020】(主)106號(hào) |
| 12 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司科技項(xiàng)目研發(fā)用度損失保險(xiǎn) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-企財(cái)險(xiǎn))【2023】(主)102號(hào) |
| 13 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 高新技術(shù)企業(yè)關(guān)鍵研發(fā)設(shè)備保險(xiǎn) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-企財(cái))[2014]主51號(hào) |
| 14 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)責(zé)任保險(xiǎn)(2022版) | 太平財(cái)富保險(xiǎn)有限公司安徽分公司 | (太平財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2023】(主)015號(hào) |
| 15 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)責(zé)任保險(xiǎn) | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司 | (國壽財(cái)險(xiǎn))(備-責(zé)任保險(xiǎn))【2020】(主) 031號(hào) |
| 16 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司科技型企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)責(zé)任保險(xiǎn) | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司 | 注冊(cè)編號(hào):C00010830912024122600143 |
| 17 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 高新技術(shù)企業(yè)關(guān)鍵研發(fā)設(shè)備保險(xiǎn) | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司 | (國壽產(chǎn)險(xiǎn))(備-企財(cái)) [2014] (主)34號(hào) |
| 18 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司高新技術(shù)企業(yè)科技項(xiàng)目研發(fā)用度損失保險(xiǎn) | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司 | (國壽財(cái)險(xiǎn))(備-企財(cái)險(xiǎn))【2023】(主)105號(hào) |
| 19 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司科技型企業(yè)科技項(xiàng)目研發(fā)用度損失保險(xiǎn) | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司 | (國壽財(cái)險(xiǎn))(備-企財(cái)險(xiǎn))【2025】(主)054號(hào) |
| 20 | 研發(fā)攻關(guān)類 | 高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)中斷保險(xiǎn) | 中國人壽財(cái)富保險(xiǎn)股份有限公司安徽省分公司 | (國壽產(chǎn)險(xiǎn))(備-企財(cái)) [2014] (主)35號(hào) |
