在线免VIP看黄片,一级特黄录像免费播放30分钟,国产一级黄色AA片,欧美中文字幕乱伦视频,我要看A级一级小黄片,国产ava级毛片,国际精选视频99一二三区,日韩欧美a级片视频在线观看,一级操逼片哪里看

Z6官網(wǎng)

首頁 申報通知 關(guān)于2020-2022年度岳陽市新能源汽車推廣利用補(bǔ)助資金審核了局的公示

關(guān)于2020-2022年度岳陽市新能源汽車推廣利用補(bǔ)助資金審核了局的公示

890閱讀

憑據(jù)省經(jīng)信廳、財政廳、科技廳、發(fā)改委四廳局批轉(zhuǎn)的國度財政部、工信部、科技部、發(fā)展鼎新委四部委結(jié)合頒布的《關(guān)于發(fā)展2020—2022年度新能源汽車推廣利用補(bǔ)助資金算帳申報的通知》(財辦建〔2023〕26號),以下簡稱《通知》)有關(guān)要求,市經(jīng)信局結(jié)合市財政局、市科技局、市發(fā)改委對有關(guān)新能源汽車出產(chǎn)企業(yè)報送的涉補(bǔ)車輛銷售發(fā)票、注冊登記信息、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行情況等有關(guān)資料進(jìn)行審核,并現(xiàn)場抽查申報車輛以及現(xiàn)場審核企業(yè)車輛監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)  。現(xiàn)將審核了局予以公示,公示期7天(2023年6月1日至2023年6月7日)  。

公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,任何單元或幼我可向市經(jīng)信局機(jī)關(guān)黨委提出  。對公示提出異議,要以書面大局具體寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)憑據(jù)  。以單元名義提出異議的,應(yīng)寫明單元掌管人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單元公章;以幼我名義提出異議的,應(yīng)寫明自己真實(shí)姓名、工作單元、聯(lián)系地址和方式  。

聯(lián)系單元:市經(jīng)信局;業(yè)務(wù)征詢聯(lián)系電話:63538578;

投訴電話:63538563;

通訊地址:岳陽市東流路100號(裙樓B306號),郵編:230071  。

附件下載地址

岳陽市2020-2022年度新能源汽車推廣利用補(bǔ)助資金審核匯總表

序號 出產(chǎn)廠家 年度 車型 企業(yè)申報數(shù) 審核認(rèn)定數(shù)
數(shù)量 金額(萬元) 數(shù)量 金額(萬元)
1 江淮汽車 2020 HFC6483ECEV1-W 2 3.55 2 3.55
HFC6483ECEV2-W 184 192.384 184 192.384
HFC6483ECEV4-W 2 2.016 2 2.016
HFC6483ECEV-W 166 175.576 166 175.576
HFC6483ECSEV2-W 256 261.243 256 261.243
HFC6483ECSEV5-W 118 150.075 118 150.075
HFC6483ECSEV6-W 85 107.64 85 107.64
HFC6483ECSEV-W 177 180.414 177 180.414
HFC6502ECEV2-W 10 5.6448 10 5.6448
HFC6502ECEV3-W 1 0.7 1 0.7
HFC6502ECEV5-W 256 323.64 256 323.64
HFC6502ECEV6-W 5 7.875 5 7.875
HFC6502ECSEV5-W 318 403.2 318 403.2
HFC7000BEV10 1 1.134 1 1.134
HFC7000BEV7 1 1.134 1 1.134
HFC7000BEV9 44 49.238 44 49.238
HFC7000EWEV4 1 0.4536 1 0.4536
HFC7000EWEV6 1 0.8165 1 0.8165
HFC7000EWEV7 9 8.3982 9 8.3982
HFC7000WEV4 13 14.3922 13 14.3922
HFC7001AEV5 25 26.4774 25 26.4774
HFC7001CEV 3 2.52 3 2.52
HFC7001E1AEV5 4 4.536 4 4.536
HFC7002BEV 15 23.625 15 23.625
HFC7002MEV3 3 3.78 3 3.78
HFC7002MEV4 5 6.768 5 6.768
HFC7002MEV7 1 1.4175 1 1.4175
2021 HFC5021XLHAEV1 25 23.7006 25 23.7006
HFC6483ECEV2-W 4 3.5712 4 3.5712
HFC6483ECEV-W 15 12.096 15 12.096
HFC6483ECSEV2-W 3801 4649.9976 3801 4649.9976
HFC6483ECSEV5-W 1260 1506.69 1260 1506.69
HFC6483ECSEV6-W 2129 2664.126 2129 2664.126
HFC6483ECSEV-W 1744 2009.5668 1744 2009.5668
HFC6502ECEV5-W 18 18.576 18 18.576
HFC6502ECEV6-W 1 1.26 1 1.26
HFC6502ECSEV5-W 5532 7886.142 5532 7886.142
HFC7000BEV10 1 1.008 1 1.008
HFC7000BEV11 153 136.0208 153 136.0208
HFC7000BEV7 4 3.6288 4 3.6288
HFC7000BEV9 27 26.1324 27 26.1324
HFC7000EWEV6 4 3.1824 4 3.1824
HFC7000EWEV8 9 6.726 9 6.726
HFC7000WEV10 228 244.5063 228 244.5063
HFC7000WEV4 9 7.5816 9 7.5816
HFC7000WEV7 24 19.7148 24 19.7148
HFC7000WEV8 11 7.8084 11 7.8084
HFC7001AEV5 7 5.1898 7 5.1898
HFC7001AEV6 13 11.0502 13 11.0502
HFC7001E1AEV5 127 145.8324 127 145.8324
HFC7002BEV 42 59.13 42 59.13
HFC7002BEV1 1 1.62 1 1.62
HFC7002BEV2 13 20.745 13 20.745
HFC7002BEV6 692 968.6987 692 968.6987
HFC7002MEV3 1 1.008 1 1.008
HFC7002MEV4 27 29.7432 27 29.7432
HFC7002MEV7 115 142.1955 115 142.1955
2022 HFC5021XLHAEV1 4 2.2932 4 2.2932
HFC6463EEV2 1 1.26 1 1.26
HFC6483ECEV2-W 1 0.8064 1 0.8064
HFC6483ECEV-W 1 0.8064 1 0.8064
HFC6483ECSEV2-W 28723 33173.6324 28723 33173.6324
HFC6483ECSEV5-W 3454 4134.7656 3454 4134.7656
HFC6483ECSEV6-W 11707 13600.755 11707 13600.755
HFC6483ECSEV-W 6785 8048.6758 6785 8048.6758
HFC6494ECSEV1-W 9089 9812.4264 9089 9812.4264
HFC6502ECEV5-W 2 2.016 2 2.016
HFC6502ECSEV5-W 10567 12543.2622 10567 12543.2622
HFC6511REV1C7 50 40.32 50 40.32
HFC7000BEV11 529 384.2384 529 384.2384
HFC7000BEV9 18 14.5152 18 14.5152
HFC7000EWEV7 1 0.6552 1 0.6552
HFC7000WEV10 13037 10311.897 13037 10311.897
HFC7000WEV12 26425 20909.5368 26425 20909.5368
HFC7000WEV13 913 724.7315 913 724.7315
HFC7000WEV15 2 1.522 2 1.522
HFC7000WEV4 4 2.6208 4 2.6208
HFC7000WEV7 1 0.6765 1 0.6765
HFC7001AEV5 3 1.9656 3 1.9656
HFC7001AEV6 26 21.294 26 21.294
HFC7001E1AEV5 99 89.5406 99 89.5406
HFC7002BEV 53 66.78 53 66.78
HFC7002BEV2 26 33.138 26 33.138
HFC7002BEV6 4880 5997.6042 4880 5997.6042
HFC7002BSEV1 20 22.176 20 22.176
HFC7002CSEV1-W 15934 19149.0642 15934 19149.0642
HFC7002MEV4 5 4.536 5 4.536
HFC7002MEV7 147 162.2754 147 162.2754
HFC7003CSEV1-W 6901 7855.344 6901 7855.344
2 安徽安凱汽車股份有限公司 2020 HFF6109G03EV15 7 63 7 63
HFF6120G9EV11 1 7.2 1 7.2
HFF6650GEV1 2 4 2 4
HFF6650GEV32 5 12.5 5 12.5
HFF6800G03EV79 4 22 4 22
HFF6821KEV1 7 38.5 7 38.5
HFF6854G03EV 2 11 2 11
HFF6855G03EV6 1 5.5 1 5.5
2021 HFF6100G03EV-62 49 396.9 49 396.9
HFF6100G9EV21 26 210.6 26 210.6
HFF6110A6EV21 20 157.5 20 157.5
HFF6113KEV2 2 14.4 2 14.4
HFF6119A6EV11 29 211.41 29 211.41
HFF6119A6EV23 69 558.9 69 558.9
HFF6119A6EV24 4 32.4 4 32.4
HFF6119A6EV25 2 16.2 2 16.2
HFF6120G9EV11 16 103.68 16 103.68
HFF6650G6EV21 116 234.9 116 234.9
HFF6650GEV11 36 81 36 81
HFF6650GEV32 105 236.25 105 236.25
HFF6650GEV33 14 31.5 14 31.5
HFF6710K7EV21 31 68 31 68
HFF6800G03EV78 15 74.25 15 74.25
HFF6800G03EV79 31 153.45 31 153.45
HFF6800G9EV21 39 193.05 39 193.05
HFF6800G9EV22 81 400.95 81 400.95
HFF6829A6EV21 10 49.5 10 49.5
HFF6829A6EV22 73 361.35 73 361.35
HFF6829GEV2 22 108.9 22 108.9
HFF6854G03EV 31 153.45 31 153.45
HFF6855G03EV11 43 212.85 43 212.85
HFF6855G03EV12 110 544.5 110 544.5
HFF6855G03EV6 70 346.5 70 346.5
HFF6109G03EV16 7 56.7 7 56.7
2022 HFF6104G9EV21 6 35.28 6 35.28
HFF6109G03EV15 10 64.8 10 64.8
HFF6113KEV2 2 11.52 2 11.52
HFF6119A6EV24 5 32.4 5 32.4
HFF6120G9EV21 42 217.728 42 217.728
HFF6650GEV32 20 36 20 36
HFF6800G03EV79 7 27.72 7 27.72
HFF6800G9EV22 23 91.08 23 91.08
HFF6829A6EV22 16 63.36 16 63.36
HFF6829GEV2 4 15.84 4 15.84
HFF6855G03EV12 16 63.36 16 63.36
總計 158382 175522.9055 158382 175522.9055

 

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

Z6官網(wǎng)以建設(shè)成為全國當(dāng)先的新型產(chǎn)業(yè)賦能平臺為愿景,先后榮獲高新技術(shù)企業(yè)、皖企登云第一批推薦云平臺、岳陽市優(yōu)良招商照拂等榮譽(yù)  。

高品質(zhì)服務(wù)團(tuán)隊 多對一為您服務(wù):

首頁- Z6官網(wǎng)中國區(qū)人生就是博

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

0551-62586667
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

返回頂部
【網(wǎng)站地圖】