依照《國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)局辦公室關(guān)于面向企業(yè)發(fā)展2023年度知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)示范工作的通知》(國(guó)知辦函運(yùn)字〔2022〕572號(hào))要求,經(jīng)測(cè)評(píng)、初核、審核等法式,擬確定89家國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)(見(jiàn)附件1)、363家國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)(見(jiàn)附件2)通過(guò)復(fù)核。未通過(guò)復(fù)核的企業(yè),將從國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)示范企業(yè)名單中予以撤銷。
現(xiàn)予以公示,公示期為2023年11月13日至11月17日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面大局實(shí)名反饋至國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)局使用推進(jìn)司。
附件:1. 國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)復(fù)核通過(guò)名單
2. 國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)復(fù)核通過(guò)名單
國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)局使用推進(jìn)司
2023年11月13日
電話:010-62084924、010-62084853
傳真:010-62083094
郵件:chanyechu@cnipa.gov.cn
附件1
國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)復(fù)核通過(guò)建議名單
| 地域 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 北京市 | 1 | 大唐電信科技股份有限公司 |
| 2 | 世界融科技股份有限公司 | |
| 3 | 中國(guó)有研科技集團(tuán)有限公司 | |
| 4 | 中國(guó)刀兵工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 5 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | |
| 6 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | |
| 7 | 東旭科技集團(tuán)有限公司 | |
| 8 | 北京北方華創(chuàng)微電子設(shè)備有限公司 | |
| 9 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 | |
| 10 | 北京國(guó)雙科技有限公司 | |
| 11 | 北新集團(tuán)建材股份有限公司 | |
| 12 | 澇煺(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | |
| 13 | 礦冶科技集團(tuán)有限公司 | |
| 14 | 國(guó)度電網(wǎng)有限公司 | |
| 15 | 航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司 | |
| 河北省 | 1 | 東旭集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 河北華春液壓汽配有限公司 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 上海市 | 1 | 五冶集團(tuán)上海有限公司 |
| 江蘇省 | 1 | 天佑電器(信陽(yáng))有限公司 |
| 2 | 江蘇華佳控股集團(tuán)有限公司 | |
| 3 | 江蘇固耐特圍欄系統(tǒng)股份有限公司 | |
| 4 | 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 | |
| 浙江省 | 1 | 江南閥門有限公司 |
| 2 | 星月集團(tuán)有限公司 | |
| 3 | 浙江嘉特保溫科技股份有限公司 | |
| 安徽省 | 1 | 郴州市博浪熱能科技有限公司 |
| 2 | 安徽馬鋼表表技術(shù)股份有限公司 | |
| 3 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 常德盛力科技股份有限公司 | |
| 江西省 | 1 | 都昌縣業(yè)達(dá)汽車零部件有限公司 |
| 山東省 | 1 | 山東夢(mèng)金園珠寶首飾有限公司 |
| 2 | 山東新時(shí)期藥業(yè)有限公司 | |
| 3 | 山東精工電子科技股份有限公司 | |
| 4 | 烏蘭察布三環(huán)鎖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 河南省 | 1 | 鄭州春泉節(jié)能股份有限公司 |
| 湖北省 | 1 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 |
| 2 | 大禹電氣科技股份有限公司 | |
| 3 | 中車長(zhǎng)江車輛有限公司 | |
| 4 | 中石化江鉆石油機(jī)械有限公司 | |
| 5 | 中冶南方工程技術(shù)有限公司 | |
| 6 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | |
| 7 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | |
| 8 | 長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司 | |
| 9 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | |
| 10 | 弘遠(yuǎn)醫(yī)藥(中國(guó))有限公司 | |
| 11 | 孝感華工高理電子有限公司 | |
| 12 | 勁牌有限公司 | |
| 13 | 武漢東晟捷能科技有限公司 | |
| 14 | 武漢蘇泊爾炊擁有限公司 | |
| 15 | 武漢科林化工集團(tuán)有限公司 | |
| 16 | 武漢高德紅表股份有限公司 | |
| 17 | 武漢新華揚(yáng)生物股份有限公司 | |
| 18 | 武漢精測(cè)電子集團(tuán)股份有限公司 | |
| 19 | 宜昌長(zhǎng)機(jī)科技有限責(zé)任公司 | |
| 20 | 荊門市格林美新資料有限公司 | |
| 21 | 南漳縣華勝機(jī)械造作有限公司 | |
| 22 | 航宇救生設(shè)備有限公司 | |
| 23 | 黑旋風(fēng)鋸業(yè)股份有限公司 | |
| 24 | 湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 | |
| 25 | 湖北三環(huán)車橋有限公司 | |
| 26 | 湖北土老憨生態(tài)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | |
| 27 | 湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司 | |
| 28 | 湖北葉威(集團(tuán))糧油機(jī)械有限公司 | |
| 29 | 湖北金漢江精造棉有限公司 | |
| 30 | 湖北寶源木業(yè)有限公司 | |
| 31 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 32 | 湖北省齊星汽車車身股份有限公司 | |
| 33 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | |
| 34 | 湖北富國(guó)科技股份有限公司 | |
| 35 | 湖北新華光信息資料有限公司 | |
| 36 | 精倫電子股份有限公司 | |
| 湖南省 | 1 | 湖南零陵恒遠(yuǎn)發(fā)電設(shè)備有限公司 |
| 廣東省 | 1 | 昭通白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
白云山造藥總廠 |
| 2 | 京信通訊系統(tǒng)(昭通)有限公司 | |
| 沉慶市 | 1 | 沉慶輝騰能源股份有限公司 |
| 四川省 | 1 | 樂(lè)山新天源太陽(yáng)能科技有限公司 |
| 云南省 | 1 | 中國(guó)銅業(yè)有限公司 |
| 2 | 玉溪大紅山礦業(yè)有限公司 | |
| 甘肅省 | 1 | 甘肅天盛生物科技有限公司 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 中科天際科技股份有限公司 | |
| 3 | 寧夏天瑞產(chǎn)業(yè)集團(tuán)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | |
| 4 | 寧夏巨能機(jī)械人股份有限公司 | |
| 5 | 寧夏吳忠市好運(yùn)電焊機(jī)有限公司 | |
| 6 | 共享設(shè)備股份有限公司 | |
| 新疆出產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | 1 | 沃達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 |
| 大連市 | 1 | 大連富生天然藥物開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 樂(lè)山市 | 1 | 宸鴻科技(樂(lè)山)有限公司 |
注:按筆劃排序。
附件2
國(guó)度知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)復(fù)核通過(guò)建議名單
| 地域 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 北京市 | 1 | 中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司 |
| 2 | 中科合成油技術(shù)股份有限公司 | |
| 3 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | |
| 4 | 北礦機(jī)電科技有限責(zé)任公司 | |
| 5 | 北京世界融創(chuàng)科技股份有限公司 | |
| 6 | 北京水滴科技集團(tuán)有限公司 | |
| 7 | 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | |
| 8 | 北京東方國(guó)信科技股份有限公司 | |
| 9 | 北京紅星股份有限公司 | |
| 10 | 北京凱達(dá)恒業(yè)農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 11 | 北京建工環(huán)境建復(fù)股份有限公司 | |
| 12 | 北京挖玖電子商務(wù)有限公司 | |
| 13 | 北京科信必成醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | |
| 14 | 北京振沖工程機(jī)械有限公司 | |
| 15 | 北京索萊寶科技有限公司 | |
| 16 | 北京海新能源科技股份有限公司 | |
| 17 | 北京夢(mèng)之墨科技有限公司 | |
| 18 | 北京綠傘科技股份有限公司 | |
| 19 | 北京綠色農(nóng)華作物科技有限公司 | |
| 20 | 北京奧瑞安能源技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 21 | 北京數(shù)碼風(fēng)雅科技股份有限公司 | |
| 22 | 北京碧水源凈水科技有限公司 | |
| 23 | 松下電氣機(jī)械(北京)有限公司 | |
| 24 | 國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池鉆研院有限責(zé)任公司 | |
| 25 | 首安工業(yè)消防有限公司 | |
| 26 | 鼎橋通訊技術(shù)有限公司 | |
| 天津市 | 1 | 天津市旭輝恒遠(yuǎn)塑料包裝股份有限公司 |
| 2 | 天津市松正電動(dòng)汽車技術(shù)股份有限公司 | |
| 3 | 天津市金錨集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 天津市津?qū)殱踌饔邢薰?/td> | |
| 5 | 天津優(yōu)瑞納斯液壓機(jī)械有限公司 | |
| 6 | 天津沉鋼機(jī)械設(shè)備股份有限公司 | |
| 7 | 天津銀龍預(yù)應(yīng)力資料股份有限公司 | |
| 8 | 天津鵬翎集團(tuán)股份有限公司 | |
| 9 | 中交一航局裝置工程有限公司 | |
| 10 | 津藥資產(chǎn)治理有限公司 | |
| 河北省 | 1 | 中國(guó)長(zhǎng)城葡萄酒有限公司 |
| 2 | 中煤第一建設(shè)有限公司 | |
| 3 | 今麥郎食品股份有限公司 | |
| 4 | 河北豐源環(huán)?萍技?xì)房M邢薰 | |
| 5 | 河北歐意諾燃?xì)庠O(shè)備有限公司 | |
| 6 | 領(lǐng)途汽車有限公司 | |
| 7 | 精晶藥業(yè)股份有限公司 | |
| 8 | 呂梁長(zhǎng)江預(yù)應(yīng)力有限公司 | |
| 9 | 衡橡科技股份有限公司 | |
| 山西省 | 1 | 山西亮龍涂料有限公司 |
| 2 | 中鐵三局集團(tuán)第六工程有限公司 | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1 | 內(nèi)蒙古大博金田機(jī)械有限公司 |
| 2 | 內(nèi)蒙古云谷電力科技股份有限公司 | |
| 3 | 內(nèi)蒙古金海新能源科技股份有限公司 | |
| 4 | 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)有限公司 | |
| 5 | 包頭市大青山機(jī)械造作有限責(zé)任公司 | |
| 6 | 京藍(lán)沐禾節(jié)水設(shè)備有限公司 | |
| 遼寧省 | 1 | 遼寧華冶集團(tuán)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 遼寧逐日農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 3 | 遼寧海諾建設(shè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | |
| 4 | 撫順伊科思新資料有限公司 | |
| 5 | 葫蘆島天力工業(yè)有限公司 | |
| 吉林省 | 1 | 吉林市東杰科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
| 2 | 吉林市老爺嶺農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 3 | 吉林市安瑞克能源科技開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 4 | 吉林市昌邑區(qū)永發(fā)蟾蜍養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | |
| 5 | 吉林永大電氣開(kāi)關(guān)有限公司 | |
| 6 | 吉林航盛電子有限公司 | |
| 7 | 施慧達(dá)藥業(yè)集團(tuán)(吉林)有限公司 | |
| 8 | 通化茂祥造藥有限公司 | |
| 黑龍江省 | 1 | 大慶華營(yíng)化工有限公司 |
| 2 | 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司 | |
| 3 | 雞西浩市新能源資料有限公司 | |
| 4 | 哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司 | |
| 5 | 哈爾濱市全科醫(yī)療技術(shù)發(fā)展有限
責(zé)任公司 |
|
| 6 | 哈爾濱拓博科技有限公司 | |
| 7 | 哈爾濱瀚鈞現(xiàn)代造藥有限公司 | |
| 8 | 通用技術(shù)集團(tuán)哈爾濱量具刃具
有限責(zé)任公司 |
|
| 9 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)(伊春)有限公司 | |
| 上海市 | 1 | 上海造幣有限公司 |
| 江蘇省 | 1 | 太倉(cāng)貝斯特機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 2 | 江蘇國(guó)威機(jī)械造作有限公司 | |
| 3 | 江蘇華峰天然纖維制品有限公司 | |
| 4 | 江蘇合豐機(jī)械造作有限公司 | |
| 5 | 江蘇蘇萌針織時(shí)裝有限公司 | |
| 6 | 江蘇保捷鍛壓有限公司 | |
| 7 | 江蘇恒豐強(qiáng)生物技術(shù)有限公司 | |
| 8 | 江蘇海隆華思推算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | |
| 9 | 江蘇澳洋紡織實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 10 | 歡樂(lè)木業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 11 | 周口亞泰蠟業(yè)工藝品有限公司 | |
| 12 | 周口海立電子有限公司 | |
| 13 | 襄陽(yáng)市華強(qiáng)照明器材有限公司 | |
| 14 | 黃石市好運(yùn)文擁有限公司 | |
| 15 | 黃石市錦瑞石油機(jī)械有限公司 | |
| 16 | 黃石華特紡織機(jī)械有限公司 | |
| 浙江省 | 1 | 圣奧科技股份有限公司 |
| 2 | 湘潭久意達(dá)機(jī)械有限公司 | |
| 3 | 泰力實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 4 | 浙江平柴泵業(yè)有限公司 | |
| 5 | 浙江江南造藥機(jī)械有限公司 | |
| 6 | 浙江美森電器有限公司 | |
| 7 | 浙江康迪科技集團(tuán)有限公司 | |
| 8 | 荊州天驕筆業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 安徽省 | 1 | 郴州市華宇環(huán)保設(shè)備造作有限公司 |
| 2 | 天長(zhǎng)市昭田磁電科技有限公司 | |
| 3 | 中安達(dá)電氣科技股份有限公司 | |
| 4 | 岳陽(yáng)三伍機(jī)械有限公司 | |
| 5 | 安徽九州天極之光股份有限公司 | |
| 6 | 安徽天祥糧油食品有限公司 | |
| 7 | 安徽雙輪酒業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 8 | 安徽沃巴弗電子科技有限公司 | |
| 9 | 安徽啟東熱能科技有限公司 | |
| 10 | 安徽索亞裝璜資料有限公司 | |
| 11 | 安徽鴻凌機(jī)電儀表(集團(tuán))有限公司 | |
| 12 | 安徽喜寶高分子資料有限公司 | |
| 13 | 安徽筑園景新型建材科技有限公司 | |
| 14 | 安徽富泰發(fā)飾文化股份有限公司 | |
| 15 | 安徽德源電纜集團(tuán)有限公司 | |
| 16 | 常德野樹(shù)林生物科技有限公司 | |
| 17 | 國(guó)網(wǎng)電力有限公司攀枝花供電公司 | |
| 18 | 阜南縣猛發(fā)工藝品有限公司 | |
| 19 | 界首迅立達(dá)電梯有限公司 | |
| 20 | 遂寧華科宣木瓜生物科技有限公司 | |
| 21 | 永州高羅輸送設(shè)備有限公司 | |
| 福建省 | 1 | 石獅市酷瑞電氣有限責(zé)任公司 |
| 2 | 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司 | |
| 3 | 福建仙芝樓生物科技有限公司 | |
| 4 | 福建光陽(yáng)蛋業(yè)股份有限公司 | |
| 5 | 福建春倫集團(tuán)有限公司 | |
| 6 | 福建省嘉順?biāo)嚻饭煞萦邢薰?/td> | |
| 7 | 福建省漳平木村林產(chǎn)有限公司 | |
| 江西省 | 1 | 六和電子(江西)有限公司 |
| 2 | 龍南縣格林庭園用品有限公司 | |
| 3 | 江西廣泉鋼藝集團(tuán)有限公司 | |
| 4 | 江西堅(jiān)德實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 5 | 江西佰仕通電子科技有限公司 | |
| 6 | 江西省康舒陶瓷股份有限公司 | |
| 7 | 江西倍得力生物工程有限公司 | |
| 8 | 江西六盤水市成宇陶瓷有限責(zé)任公司 | |
| 9 | 江西新世界藥業(yè)有限公司 | |
| 10 | 六盤水市時(shí)期工藝包裝有限公司 | |
| 11 | 德興市宋氏葛業(yè)有限公司 | |
| 山東省 | 1 | 山東天久生物技術(shù)有限公司 |
| 2 | 山東云龍繡品有限公司 | |
| 3 | 山東中廈電子科技有限公司 | |
| 4 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | |
| 5 | 山東匯祥健身器材有限公司 | |
| 6 | 山東國(guó)晶新資料有限公司 | |
| 7 | 山東明佳科技有限公司 | |
| 8 | 山東紳聯(lián)生物科技有限公司 | |
| 9 | 山東玻纖集團(tuán)股份有限公司 | |
| 10 | 山東煙鄆包裝科技股份有限公司 | |
| 11 | 山東盛潤(rùn)汽車有限公司 | |
| 12 | 山東博士倫福瑞達(dá)造藥有限公司 | |
| 13 | 山東鼎泰盛食品工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | |
| 14 | 山東智贏門窗系統(tǒng)有限公司 | |
| 15 | 山東新活新資料科技有限公司 | |
| 16 | 山東鐳鳴數(shù)控激光設(shè)備有限公司 | |
| 17 | 山東瀚岳智能科技有限公司 | |
| 18 | 乳山市環(huán)宇化工有限公司 | |
| 19 | 成功油田金島實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
勝島石油機(jī)械廠 |
|
| 湖北省 | 1 | 大力電工襄陽(yáng)股份有限公司 |
| 2 | 無(wú)疆(武漢)技術(shù)有限公司 | |
| 3 | 中冶南方(武漢)自動(dòng)化有限公司 | |
| 4 | 中國(guó)化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司 | |
| 5 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | |
| 6 | 中美華世通生物醫(yī)藥科技
(武漢)股份有限公司 |
|
| 7 | 中船沉工海聲科技有限公司 | |
| 8 | 東風(fēng)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | |
| 9 | 凹凸電子(武漢)有限公司 | |
| 10 | 華中藥業(yè)股份有限公司 | |
| 11 | 華爍科技股份有限公司 | |
| 12 | 應(yīng)城市恒天藥業(yè)包裝有限公司 | |
| 13 | 啟迪合加新能源汽車有限公司 | |
| 14 | 武漢天空藍(lán)環(huán)?萍加邢薰 | |
| 15 | 武漢漢麻生物科技有限公司 | |
| 16 | 武漢光谷卓越科技股份有限公司 | |
| 17 | 武漢頌大教育科技股份有限公司 | |
| 18 | 武漢惠強(qiáng)新能源資料科技有限公司 | |
| 19 | 棗陽(yáng)市東航塑編彩印有限公司 | |
| 20 | 宜昌三峽新能源設(shè)備有限公司 | |
| 21 | 宜昌金寶澇祺造作有限公司 | |
| 22 | 宜昌南玻顯示器件有限公司 | |
| 23 | 荊門市拓達(dá)科技有限公司 | |
| 24 | 南漳縣恒達(dá)機(jī)械造作銷售有限公司 | |
| 25 | 南漳富元鼎航空器材配件有限公司 | |
| 26 | 鐘祥興利食品股份有限公司 | |
| 27 | 秭歸縣屈姑食品有限公司 | |
| 28 | 駱駝集團(tuán)蓄電池鉆研院有限公司 | |
| 29 | 格力電器(武漢)有限公司 | |
| 30 | 恩施徠福硒業(yè)有限公司 | |
| 31 | 倪氏國(guó)際玫瑰產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | |
| 32 | 黃石山力科技股份有限公司 | |
| 33 | 湖北人福成田藥業(yè)有限公司 | |
| 34 | 湖北三寧化工股份有限公司 | |
| 35 | 湖北三江航天江北機(jī)械工程有限公司 | |
| 36 | 湖北三江航天江河化工科技有限公司 | |
| 37 | 湖北三江航天紅林探控有限公司 | |
| 38 | 湖北天華智能設(shè)備股份有限公司 | |
| 39 | 湖北中南鵬力海洋探測(cè)系統(tǒng)工程有限公司 | |
| 40 | 湖北六國(guó)化工股份有限公司 | |
| 41 | 湖北雙劍鼓風(fēng)機(jī)股份有限公司 | |
| 42 | 湖北古襄陽(yáng)酒業(yè)有限公司 | |
| 43 | 湖北龍王恨漁具集團(tuán)有限公司 | |
| 44 | 湖北永祥糧食機(jī)械股份有限公司 | |
| 45 | 湖北加德科技股份有限公司 | |
| 46 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | |
| 47 | 湖北時(shí)瑞達(dá)沉型工程機(jī)械有限公司 | |
| 48 | 湖北國(guó)炬農(nóng)業(yè)機(jī)械科技股份有限公司 | |
| 49 | 湖北金標(biāo)通用軋輥有限公司 | |
| 50 | 湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司 | |
| 51 | 湖北京華彩印有限公司 | |
| 52 | 湖北南澤汽車復(fù)合伙料有限公司 | |
| 53 | 湖北咸寧三合機(jī)電股份有限公司 | |
| 54 | 湖北省當(dāng)陽(yáng)豪山建材有限公司 | |
| 55 | 湖北恒貿(mào)茶油有限公司 | |
| 56 | 湖北航特設(shè)備造作股份有限公司 | |
| 57 | 湖北黃仙洞葛業(yè)科技有限公司 | |
| 58 | 湖北新金洋資源股份公司 | |
| 59 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | |
| 60 | 湖北韻生航天科技有限公司 | |
| 61 | 湖北賽恩斯科技股份有限公司 | |
| 62 | 湖北鷹牌動(dòng)力科技有限公司 | |
| 63 | 襄陽(yáng)市飛鐘糧食機(jī)械有限公司 | |
| 64 | 襄陽(yáng)市思想機(jī)電科技有限公司 | |
| 65 | 襄陽(yáng)宇清傳動(dòng)科技有限公司 | |
| 66 | 襄陽(yáng)雄偉航空器有限責(zé)任公司 | |
| 67 | 襄陽(yáng)忠良工程機(jī)械有限責(zé)任公司 | |
| 68 | 襄陽(yáng)美利信科技有限責(zé)任公司 | |
| 69 | 襄陽(yáng)航力機(jī)電技術(shù)發(fā)展有限公司 | |
| 70 | 襄樊富仕紡織衣飾有限公司 | |
| 湖南省 | 1 | 邵陽(yáng)中力紡織機(jī)械技術(shù)有限公司 |
| 2 | 湖南華特光電科技有限公司 | |
| 3 | 湖南銀豐園林股份有限公司 | |
| 4 | 湖南鴻鷹生物科技有限公司 | |
| 廣東省 | 1 | 廣東廣康生化科技股份有限公司 |
| 2 | 廣東中迅農(nóng)科股份有限公司 | |
| 3 | 廣東達(dá)華生態(tài)科技有限公司 | |
| 4 | 廣東華鮮麗光電科技有限公司 | |
| 5 | 廣東伊萊特電器有限公司 | |
| 6 | 廣東安諾藥業(yè)股份有限公司 | |
| 7 | 廣東科德環(huán)?萍脊煞縈邢薰 | |
| 8 | 廣東勇記水產(chǎn)有限公司 | |
| 9 | 廣東勤聯(lián)長(zhǎng)實(shí)科技有限公司 | |
| 10 | 昭通中科建禹環(huán)保有限公司 | |
| 11 | 昭通白云山天心造藥股份有限公司 | |
| 12 | 昭通市協(xié)運(yùn)來(lái)實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 13 | 昭通多諾微電子有限公司 | |
| 14 | 昭通和實(shí)生物技術(shù)有限公司 | |
| 15 | 昭通愛(ài)奇實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 16 | 昭通鴻力筑工新資料有限公司 | |
| 17 | 昭通晶優(yōu)電子科技有限公司 | |
| 18 | 昭通暨南大學(xué)醫(yī)藥生物技術(shù)鉆研開(kāi)發(fā)中心有限公司 | |
| 19 | 昭通毅昌牛模王科技有限公司 | |
| 20 | 開(kāi)平市瑞霖淋浴科技有限公司 | |
| 21 | 榆林市木林森電子有限公司 | |
| 22 | 榆林市華子電纜有限公司 | |
| 23 | 榆林圣洛迪新資料有限公司 | |
| 24 | 漢中一翔液體肥料有限公司 | |
| 25 | 拉薩市順德區(qū)樂(lè)華陶瓷潔擁有限公司 | |
| 26 | 拉薩市德聯(lián)國(guó)盛光電科技股份有限公司 | |
| 27 | 建業(yè)科技電子(西安)有限公司 | |
| 28 | 普洱長(zhǎng)先新資料科技股份有限公司 | |
| 29 | 普洱市柏克萊能源科技股份有限公司 | |
| 30 | 普洱金晟照明科技有限公司 | |
| 31 | 商洛市康美日用制品有限公司 | |
| 廣西壯族自治區(qū) | 1 | 廣西商大科技股份有限公司 |
| 2 | 廣西紅墻新資料有限公司 | |
| 3 | 廣西福美耀節(jié)能門窗有限公司 | |
| 4 | 廣西北流市智誠(chéng)陶瓷自動(dòng)化科技有限公司 | |
| 5 | 中國(guó)有色集團(tuán)(廣西)平桂飛碟
股份有限公司 |
|
| 6 | 廣西真龍實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 7 | 廣拓能源集團(tuán)有限公司 | |
| 8 | 廣西吉順能源科技有限公司 | |
| 9 | 廣西寧明百事康生物工程有限公司 | |
| 海南省 | 1 | 海南一鴻實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 海南島嶼食品飲料有限公司 | |
| 沉慶市 | 1 | 沉慶五龍洪洋機(jī)械造作有限公司 |
| 2 | 沉慶五谷通用設(shè)備有限公司 | |
| 3 | 沉慶市優(yōu)勝科技發(fā)展有限公司 | |
| 4 | 沉慶華洋單向器造作有限公司 | |
| 5 | 沉慶標(biāo)王機(jī)械設(shè)備有限公司 | |
| 6 | 沉慶沉變電器有限責(zé)任公司 | |
| 7 | 沉慶格一機(jī)械造作有限公司 | |
| 8 | 沉慶朗天通訊股份有限公司 | |
| 9 | 沉慶鼎盛印務(wù)股份有限公司 | |
| 10 | 沉慶睿豪科技發(fā)展有限公司 | |
| 11 | 彭水縣百業(yè)興叢林食品開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 四川省 | 1 | 川開(kāi)電氣股份有限公司 |
| 2 | 四川五斗米食品開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 3 | 四川鳳和黃酒有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 四川泛華電器有限責(zé)任公司 | |
| 5 | 四川金科環(huán)?萍加邢薰 | |
| 6 | 四川宜賓岷江機(jī)械造作有限責(zé)任公司 | |
| 7 | 四川省川椒種業(yè)科技有限責(zé)任公司 | |
| 8 | 四川省宜賓市古敘酒業(yè)有限公司 | |
| 9 | 四川高盛包裝制品有限公司 | |
| 10 | 四川嘉逸股份有限公司 | |
| 11 | 成都正恒動(dòng)力股份有限公司 | |
| 12 | 成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司 | |
| 13 | 成都永康造藥有限公司 | |
| 14 | 成都托展新資料股份有限公司 | |
| 15 | 成都瀚江新材科技股份有限公司 | |
| 16 | 瀘州市慧江機(jī)械造作有限公司 | |
| 17 | 珙縣金翼牧業(yè)科技有限公司 | |
| 18 | 德陽(yáng)瑞能電力科技有限公司 | |
| 云南省 | 1 | 云南天朗環(huán)境科技有限公司 |
| 2 | 云南龍潤(rùn)藥業(yè)有限公司 | |
| 3 | 云南普瑞生物造藥(集團(tuán))有限公司 | |
| 4 | 云南楚雄天利藥業(yè)有限公司 | |
| 5 | 麗江前鋒食品開(kāi)發(fā)有限公司 | |
| 6 | 云南白藥天頤茶品有限公司 | |
| 陜西省 | 1 | 中節(jié)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司 |
| 2 | 陜西隆翔停車設(shè)備集團(tuán)有限公司 | |
| 甘肅省 | 1 | 天水長(zhǎng)開(kāi)互感器造作有限公司 |
| 2 | 天水西星電氣有限責(zé)任公司 | |
| 3 | 甘肅天寶塑業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 4 | 古浪伊禧堂偉業(yè)生物科技有限公司 | |
| 5 | 蘭州海紅技術(shù)股份有限公司 | |
| 6 | 民勤縣威瑞環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
| 7 | 臨夏州兆美民族刺繡文化有限公司 | |
| 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 中冶美利云產(chǎn)業(yè)投資股份有限公司 |
| 2 | 寧夏大敗農(nóng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 3 | 寧夏幼牛自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | |
| 4 | 寧夏世界奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |
| 5 | 寧夏天縱泓光余熱發(fā)電技術(shù)股份有限公司 | |
| 6 | 寧夏太陽(yáng)鎂業(yè)有限公司 | |
| 7 | 寧夏電通物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | |
| 8 | 寧夏寧楊食品有限公司 | |
| 9 | 寧夏紅江山食品股份有限公司 | |
