在线免VIP看黄片,一级特黄录像免费播放30分钟,国产一级黄色AA片,欧美中文字幕乱伦视频,我要看A级一级小黄片,国产ava级毛片,国际精选视频99一二三区,日韩欧美a级片视频在线观看,一级操逼片哪里看

Z6官網(wǎng)

首頁(yè) 申報(bào)通知 關(guān)于2023年度構(gòu)筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌近況況的公示

關(guān)于2023年度構(gòu)筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌近況況的公示

717閱讀

各有關(guān)單元:

憑據(jù)《關(guān)于2023年度構(gòu)筑業(yè)產(chǎn)業(yè)政策“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目申報(bào)的通知》(合建建管〔2023〕30號(hào))劃定,現(xiàn)將“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌近況況(詳見(jiàn)附件)予以公示,公示期5天(2023年12月1日至2023年12月5日)。

附件:2023年度“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌近況況匯總表

2023年11月30日

(業(yè)務(wù)征詢:0551-62640559 投訴電話:0551-62665576)

2023年度“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目擬兌近況況匯總表
單元:萬(wàn)元
序號(hào) 企業(yè)名稱 對(duì)應(yīng)條款 申報(bào)金額 鑒定金額
1 安徽中意鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.125000 8.12
2 安徽省同濟(jì)安全技術(shù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.618700 5.61
3 安徽軍宏建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.658800 4.65
4 安徽逸銳建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.933600 9.93
5 安徽好達(dá)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.956200 5.95
6 安徽大野環(huán)境工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.902900 4.90
7 安徽環(huán)通機(jī)電設(shè)備裝置工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 21.854700 17.90
8 安徽聯(lián)春建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.236400 4.23
9 安徽名仕建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.600400 7.60
10 安徽巽風(fēng)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.887900 7.81
11 安徽寶行交通設(shè)施工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.760700 3.76
12 安徽筑厚構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.265500 5.26
13 安徽達(dá)到構(gòu)筑裝璜有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.082100 3.08
14 安徽潤(rùn)成裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.546200 2.54
15 安徽盛琛電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.071400 6.07
16 安徽杰昊建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.217293 5.21
17 安徽省達(dá)江建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 0.669340 0.66
18 安徽俊龍建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.360000 9.36
19 安徽朋來(lái)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.960000 5.96
20 安徽至聯(lián)銳鋒建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.270000 7.27
21 安徽省書(shū)合建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.100000 7.10
22 安徽鴻漢構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.850000 4.85
23 安徽羿翎構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.150000 3.15
24 安徽多晟構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.120000 6.12
25 安徽楷筑構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.850000 3.85
26 安徽早春建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.650000 5.65
27 安徽政昀建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.780000 5.78
28 岳陽(yáng)東城路面工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.200000 4.20
29 安徽榮一建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.280000 7.28
30 安徽省岳陽(yáng)正天構(gòu)筑裝璜有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.750000 5.75
31 安徽大數(shù)構(gòu)筑勞務(wù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.170000 7.17
32 安徽泰宇構(gòu)筑有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 15.450000 15.45
33 安徽省御徽建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.770000 4.77
34 安徽徽宏構(gòu)筑裝置工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.180000 5.18
35 安徽頤品建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.110000 10.11
36 岳陽(yáng)堃俊構(gòu)筑裝置工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.790000 6.79
37 岳陽(yáng)鴻旗建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.150000 2.15
38 安徽齊順構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.480000 10.48
39 安徽鼎順構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.880000 9.88
40 安徽富耀機(jī)電工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.390000 9.38
41 岳陽(yáng)鑫磊構(gòu)筑裝置工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.790000 3.79
42 安徽東帆建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.580000 6.58
43 安徽悅閣構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.700000 10.70
44 安徽方州建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.460000 5.46
45 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.200627 5.20
46 安徽昊興建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.100000 6.10
47 中徽祥瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.277779 3.27
48 安徽方舟構(gòu)筑裝置有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.104668 2.10
49 岳陽(yáng)長(zhǎng)竣建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.117500 7.11
50 安徽融成交通設(shè)施有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.029900 2.02
51 安徽徽杰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.214200 2.21
52 安徽恒國(guó)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.815580 1.66
53 安徽旺利建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.642000 5.64
54 安徽弘恒毅建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.893175 3.89
55 安徽浩安建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.092000 5.77
56 安徽班巢構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 13.373500 13.37
57 安徽林霖建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.799629 1.79
58 安徽連晟建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.672415 5.63
59 安徽盛泰新型建材有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.943888 8.94
60 安徽中頂園林工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.394135 2.39
61 安徽普羅斯科技有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.192014 12.19
62 岳陽(yáng)精銳電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.033334 6.03
63 安徽遠(yuǎn)洋構(gòu)筑裝璜配套工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.981534 3.98
64 安徽漢安建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 0.949000 0.94
65 安徽三嘉建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.314000 14.31
66 安徽節(jié)點(diǎn)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.307281 2.30
67 安徽金科構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.173332 9.17
68 安徽弘燁成環(huán)?萍加邢薰 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.035056 4.03
69 安徽臺(tái)發(fā)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.597500 6.59
70 安徽順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.747000 6.74
71 安徽東特建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.561250 6.56
72 安徽觀演構(gòu)筑裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.359700 6.35
73 安徽銘律建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.540440 5.04
74 中合智騰建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.000000 6.00
75 安徽建元裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.020625 3.35
76 安徽敏建消防工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 24.844427 24.84
77 安徽濱巢建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.113332 9.11
78 安徽桓泰構(gòu)筑有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.929999 4.92
79 安徽慶豐建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.377700 6.37
80 安徽華特環(huán)境工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.773021 2.77
81 安徽新友建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.150694 5.15
82 安徽景然構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.426800 5.42
83 安徽景福建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.330000 5.33
84 安徽勤碩建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.870000 1.87
85 安徽地錦建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.470600 6.47
86 安徽通順建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.903000 6.90
87 安徽省軒悅建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.773665 11.77
88 安徽乾宸建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.935519 1.93
89 安徽周源電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.880000 7.88
90 安徽騰泰構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.060000 6.06
91 安徽鼎定建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.260000 7.26
92 安徽明源建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.580000 1.58
93 安徽潤(rùn)森電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.597500 6.59
94 安徽智淼建材科技集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.199949 8.19
95 安徽飛潤(rùn)構(gòu)筑裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.090415 6.09
96 安徽毅能構(gòu)筑裝置工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.746031 1.74
97 安徽固盛防水工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.265600 10.26
98 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.506875 6.50
99 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.540000 6.54
100 岳陽(yáng)華耀建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.296519 3.29
101 安徽傳和構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.230000 4.10
102 安徽聚慶建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.695000 1.69
103 安徽航元建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.216875 6.21
104 安徽創(chuàng)偉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.802900 12.80
105 安徽力方建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.400000 14.38
106 安徽廬創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 16.397000 16.39
107 安徽省邦交構(gòu)筑裝璜工程有限責(zé)任公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.947948 6.49
108 安徽金拓構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.112500 6.11
109 安徽祥庭電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.230000 8.23
110 安徽晟龍建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.080000 7.08
111 安徽永碩構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.750000 2.75
112 安徽志闊構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.340000 11.34
113 安徽美雅暖通設(shè)備工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.920000 6.92
114 安徽崇泰構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 1.040000 1.04
115 安徽燁凡構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 18.210000 18.21
116 安徽南風(fēng)環(huán)境工程技術(shù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.160000 4.16
117 安徽博馳構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.000000 3.74
118 安徽匯泰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.560000 5.56
119 安徽葉智構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.760000 9.76
120 正煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.810000 9.81
121 安徽霍安消防機(jī)電工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.280000 1.17
122 安徽松磊安全科技有限責(zé)任公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.740000 8.74
123 安徽金惠信建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.220000 7.22
124 安徽云知峰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.920283 2.11
125 安徽成宇建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.712899 8.71
126 安徽周力構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.123333 4.02
127 岳陽(yáng)市新廬構(gòu)筑裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 29.660000 29.66
128 安徽守安工程設(shè)備有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.544201 8.54
129 安徽升升建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.359319 2.35
130 安徽金煌構(gòu)筑勞務(wù)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.750000 9.75
131 安徽芊程建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.660413 6.66
132 安徽瑞鼎建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.240626 10.24
133 安徽明澤建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 22.080000 22.08
134 岳陽(yáng)禾木裝璜設(shè)計(jì)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.252873 5.25
135 安徽盛錦建設(shè)裝置工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.437676 7.19
136 安徽興業(yè)構(gòu)筑機(jī)械租賃有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 0.210600 0.21
137 安徽三合建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.616666 5.61
138 安徽中紀(jì)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.120463 7.12
139 安徽極舜構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.192225 6.19
140 安徽安之然建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.620000 6.62
141 岳陽(yáng)群寶鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.373449 14.37
142 安徽徽豐建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.894322 4.89
143 安徽省萬(wàn)強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.694200 8.69
144 安徽春之曉構(gòu)筑資料有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.219780 12.21
145 安徽萬(wàn)家順構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.102600 3.10
146 安徽至開(kāi)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.337500 5.33
147 岳陽(yáng)惠民建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.971664 6.97
148 安徽海忻構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.670000 6.67
149 安徽榕橋建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.098000 7.09
150 安徽力造建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.047916 4.04
151 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.671113 6.67
152 安徽驛達(dá)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.618750 1.99
153 安徽亞南構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.167700 9.16
154 安徽澤碩建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.866668 11.86
155 安徽寶億建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.380000 6.38
156 安徽優(yōu)展構(gòu)筑裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 3.412500 3.41
157 安徽固瑋裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.612720 6.61
158 安徽萊斯特鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.297800 4.29
159 岳陽(yáng)海睿裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.177338 5.17
160 安徽祥筑電力技術(shù)發(fā)展有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.477774 5.39
161 安徽踏實(shí)建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.071300 2.27
162 安徽立安建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.955500 5.21
163 安徽省途順建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 35.676000 4.29
164 安徽特企構(gòu)筑工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 9.379700 8.33
165 巢湖市迅達(dá)電器設(shè)備裝置有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 14.392891 9.69
166 岳陽(yáng)市林文裝璜工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 17.150000 3.64
167 安徽宜馳生態(tài)環(huán)境科技有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 13.260000 3.95
168 安徽亙天建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.440000 3.92
169 安徽領(lǐng)榮電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 23.090000 7.85
170 安徽銘遠(yuǎn)電力工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 16.276436 5.12
171 卓越建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 36.980559 1.75
172 安徽勵(lì)展文化科技有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 4.520000 1.62
173 安徽翌晨建設(shè)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 2.390000 1.56
174 廬江川瑞建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 12.810000 6.12
175 安徽弘森建設(shè)集團(tuán)有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.182100 3.87
176 安徽拓盛建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 20.960000 10.59
177 安徽拓尊建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.290000 2.27
178 安徽高照建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 7.710000 4.05
179 安徽天輝嘗試室設(shè)備有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.128983 4.08
180 岳陽(yáng)新鋼構(gòu)筑裝置有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 10.977984 9.98
181 安徽寶千盈建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 11.490000 6.58
182 安徽聯(lián)騰建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 17.534945 11.62
183 安徽藝洲建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 8.170000 3.08
184 安徽寶德電力建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 23.242600 9.74
185 安徽路源建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 15.530000 10.65
186 安徽俊皖建設(shè)工程有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 6.430000 6.43
187 安徽省錦屋建設(shè)發(fā)展有限公司 合政辦〔2021〕14號(hào)第六條 5.504800 1.36

 

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

Z6官網(wǎng)以建設(shè)成為全國(guó)當(dāng)先的新型產(chǎn)業(yè)賦能平臺(tái)為愿景,先后榮獲高新技術(shù)企業(yè)、皖企登云第一批推薦云平臺(tái)、岳陽(yáng)市優(yōu)良招商照拂等榮譽(yù)。

高品質(zhì)服務(wù)團(tuán)隊(duì) 多對(duì)一為您服務(wù):

首頁(yè)- Z6官網(wǎng)中國(guó)區(qū)人生就是博

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

0551-62586667
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

返回頂部
【網(wǎng)站地圖】