在线免VIP看黄片,一级特黄录像免费播放30分钟,国产一级黄色AA片,欧美中文字幕乱伦视频,我要看A级一级小黄片,国产ava级毛片,国际精选视频99一二三区,日韩欧美a级片视频在线观看,一级操逼片哪里看

Z6官網(wǎng)

首頁(yè) 申報(bào)通知 經(jīng)發(fā)局關(guān)于對(duì)岳陽(yáng)高新區(qū)2024年第一期普惠政策兌近況況的公示

經(jīng)發(fā)局關(guān)于對(duì)岳陽(yáng)高新區(qū)2024年第一期普惠政策兌近況況的公示

1068閱讀

岳陽(yáng)高新區(qū)各有關(guān)單元:

憑據(jù)《岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施》和《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合有關(guān)政策 ,高新區(qū)經(jīng)發(fā)局對(duì)部門政策條款發(fā)展兌現(xiàn)工作 ,現(xiàn)將岳陽(yáng)高新區(qū)2024年度第1次普惠政策兌現(xiàn)經(jīng)發(fā)局兌近況況予以公示(見(jiàn)附件)。公示期自2024年1月29日至2月2日。

任何單元和幼我對(duì)公示了局有異議的 ,應(yīng)寫(xiě)明異議內(nèi)容與憑據(jù) ,可通過(guò)來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪等大局進(jìn)行反映。凡以單元名義反映的要加蓋公章;以幼我名義反映的應(yīng)署真實(shí)姓名和工作單元 ,并留下聯(lián)系電話和聯(lián)系地址。

聯(lián)系地址:望江西路860號(hào)高新區(qū)管委會(huì)1321辦公室

聯(lián)系電話:0551-65324525

附件:2024年第1次政策兌顯煺惠政策明細(xì)表

高新區(qū)經(jīng)發(fā)局

2024年1月29日

2024年第1次政策兌顯煺惠政策明細(xì)表
單元:萬(wàn)元
序號(hào) 企業(yè)名稱 報(bào)送部門 地點(diǎn)區(qū)域 企業(yè)申報(bào)金額 部門初審金額 財(cái)政復(fù)審金額 會(huì)審金額 條款內(nèi)容 政策文件
1 安徽隼波科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 28.800000 28.800000 28.800000 28.800000 第14條榮譽(yù)資質(zhì)嘉獎(jiǎng)。(4)支持創(chuàng)建品牌資質(zhì)。③首臺(tái)(套)沉大技術(shù)設(shè)備嘉獎(jiǎng)。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
2 安徽大華半導(dǎo)體科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 16.100000 16.100000 16.100000 16.100000 第14條榮譽(yù)資質(zhì)嘉獎(jiǎng)。(4)支持創(chuàng)建品牌資質(zhì)。③首臺(tái)(套)沉大技術(shù)設(shè)備嘉獎(jiǎng)。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
3 岳陽(yáng)德特飛思信息技術(shù)有限責(zé)任公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 0.500000 0.500000 0.500000 0.500000 第14條榮譽(yù)資質(zhì)嘉獎(jiǎng)。(4)支持創(chuàng)建品牌資質(zhì)。③首臺(tái)(套)沉大技術(shù)設(shè)備嘉獎(jiǎng)。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
4 國(guó)儀量子(岳陽(yáng))技術(shù)有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 33.800000 2.700000 2.700000 2.700000 第14條榮譽(yù)資質(zhì)嘉獎(jiǎng)。(4)支持創(chuàng)建品牌資質(zhì)。③首臺(tái)(套)沉大技術(shù)設(shè)備嘉獎(jiǎng)。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
5 岳陽(yáng)訊焱電子科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 7.607500 7.607500 7.607500 7.607500 第14條榮譽(yù)資質(zhì)嘉獎(jiǎng)。(4)支持創(chuàng)建品牌資質(zhì)。③首臺(tái)(套)沉大技術(shù)設(shè)備嘉獎(jiǎng)。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
6 岳陽(yáng)中科碳微科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 55.000000 5.500000 5.500000 5.500000 第14條榮譽(yù)資質(zhì)嘉獎(jiǎng)。(4)支持創(chuàng)建品牌資質(zhì)。③首臺(tái)(套)沉大技術(shù)設(shè)備嘉獎(jiǎng)。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
7 岳陽(yáng)優(yōu)爾電子科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 第14條榮譽(yù)資質(zhì)嘉獎(jiǎng)。(4)支持創(chuàng)建品牌資質(zhì)。③首臺(tái)(套)沉大技術(shù)設(shè)備嘉獎(jiǎng)。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
8 安徽麥游科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 5.260000 5.260000 3.080000 3.080000 第21條金融支持。(4)成立科技金融貸款賠償機(jī)造。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
9 安徽維德電源有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 211.372200 211.372200 211.372200 211.372200 第33條:支吃祗業(yè)做大做強(qiáng)。(6)行政治業(yè)性收費(fèi)補(bǔ)助。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
10 安徽智飛龍科馬生物醫(yī)藥有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 13.105400 13.105400 13.105400 13.105400 第33條:支吃祗業(yè)做大做強(qiáng)。(6)行政治業(yè)性收費(fèi)補(bǔ)助。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
11 岳陽(yáng)波林新資料股份有限公司 經(jīng)發(fā)局 柏堰 0.441900 0.441900 0.441900 0.441900 第33條:支吃祗業(yè)做大做強(qiáng)。(6)行政治業(yè)性收費(fèi)補(bǔ)助。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
12 岳陽(yáng)芯碁微電子設(shè)備股份有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 213.525900 213.525900 213.525900 213.525900 第33條:支吃祗業(yè)做大做強(qiáng)。(6)行政治業(yè)性收費(fèi)補(bǔ)助。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
13 安徽亨通醫(yī)療科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 170.056200 170.056200 170.056200 170.056200 第33條:支吃祗業(yè)做大做強(qiáng)。(6)行政治業(yè)性收費(fèi)補(bǔ)助。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
14 安徽集爍智能設(shè)備有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 108.757700 108.757700 108.757700 108.757700 第33條:支吃祗業(yè)做大做強(qiáng)。(6)行政治業(yè)性收費(fèi)補(bǔ)助。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
15 岳陽(yáng)啟灝醫(yī)療科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 82.752200 82.752200 82.752200 82.752200 第33條:支吃祗業(yè)做大做強(qiáng)。(6)行政治業(yè)性收費(fèi)補(bǔ)助。 《關(guān)于印發(fā)岳陽(yáng)高新區(qū)建設(shè)世界當(dāng)先科技園區(qū)若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 號(hào)
16 安徽淘云科技股份有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
17 岳陽(yáng)磐芯電子有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
18 岳陽(yáng)杰發(fā)科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
19 安徽三聯(lián)交通利用技術(shù)股份有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
20 安徽省東超科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
21 國(guó)儀量子(岳陽(yáng))技術(shù)有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
22 安徽唯嵩光電科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 柏堰 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
23 安徽至博光電科技股份有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
24 中新網(wǎng)絡(luò)信息安全股份有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
25 岳陽(yáng)豐藍(lán)電器有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
26 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
27 岳陽(yáng)陽(yáng)光電動(dòng)力科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
28 岳陽(yáng)科晶資料技術(shù)有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
29 岳陽(yáng)陽(yáng)光信息科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
30 岳陽(yáng)芯谷微電子股份有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
31 岳陽(yáng)微晶資料科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
32 中建材(岳陽(yáng))新能源有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
33 岳陽(yáng)訊飛數(shù)碼科技有限公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)
34 岳陽(yáng)科大立安安全技術(shù)有限責(zé)任公司 經(jīng)發(fā)局 示范區(qū) 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二條:激勵(lì)企業(yè)專精特新發(fā)展 《岳陽(yáng)高新區(qū)加快推動(dòng)專精特新企業(yè)造就若干政策措施》合高管〔2023〕36 號(hào)

 

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

Z6官網(wǎng)以建設(shè)成為全國(guó)當(dāng)先的新型產(chǎn)業(yè)賦能平臺(tái)為愿景 ,先后榮獲高新技術(shù)企業(yè)、皖企登云第一批推薦云平臺(tái)、岳陽(yáng)市優(yōu)良招商照拂等榮譽(yù)。

高品質(zhì)服務(wù)團(tuán)隊(duì) 多對(duì)一為您服務(wù):

首頁(yè)- Z6官網(wǎng)中國(guó)區(qū)人生就是博

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

0551-62586667
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

返回頂部
【網(wǎng)站地圖】