各市科技局,各有關(guān)單元:
憑據(jù)《安徽省科技企業(yè)孵化器認(rèn)定、多創(chuàng)空間登記及績(jī)效評(píng)價(jià)治理法子(試行)》(皖科區(qū)〔2020〕21號(hào))和《關(guān)于〈安徽省科技企業(yè)孵化器認(rèn)定、多創(chuàng)空間登記及績(jī)效評(píng)價(jià)治理法子(試行)〉的補(bǔ)充通知》(皖科區(qū)〔2022〕354號(hào))有關(guān)劃定,經(jīng)鉆研,決定發(fā)展安徽省級(jí)及以上科技企業(yè)孵化器和多創(chuàng)空間2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、工作法式
1.省級(jí)及以上科技企業(yè)孵化器和多創(chuàng)空間填寫(xiě)申報(bào)書(shū)(見(jiàn)附件1、附件2),裝訂成冊(cè)后將加蓋公章的申報(bào)資料一式二份報(bào)送至地點(diǎn)市科技局。
2.各市科技局對(duì)申報(bào)單元填報(bào)信息的真實(shí)性、合規(guī)性等進(jìn)行審核、把關(guān)加蓋公章后,于2024年8月31日前將《績(jī)效評(píng)價(jià)審核推薦表》(見(jiàn)附件3)及申報(bào)資料一式一份報(bào)送至省政務(wù)中心
科技廳窗口。
二、有關(guān)要求
1.績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)域?yàn)槲沂?023年(含)前認(rèn)定登記的省級(jí)及以上科技企業(yè)孵化器、多創(chuàng)空間(名單見(jiàn)附件4),績(jī)效評(píng)價(jià)憑據(jù)為2023年度火炬統(tǒng)計(jì)報(bào)表和2023年度工作總結(jié),其中2023年度火炬統(tǒng)計(jì)報(bào)表由省科技廳從火炬統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)直接導(dǎo)出,各申報(bào)單元無(wú)需另行報(bào)送。
2.對(duì)于統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)主體既運(yùn)營(yíng)孵化器,同時(shí)也運(yùn)營(yíng)多創(chuàng)空間的,所填數(shù)據(jù)不得交叉、沉復(fù)使用,已經(jīng)發(fā)現(xiàn),取締參評(píng)資格。
3.報(bào)送的申報(bào)資料需嚴(yán)格依照要求提供,后續(xù)不得再補(bǔ)充資料。各申報(bào)單元要對(duì)填報(bào)信息的真實(shí)性掌管,省科技廳將視情組織實(shí)地查看,如存在弄虛作假的,將依照有關(guān)劃定處置。
4.各市科技局應(yīng)組織申報(bào)單元發(fā)展科研誠(chéng)信自查。各市科技局存在把關(guān)不嚴(yán)等未履職盡責(zé)的,將視情進(jìn)行約談、傳遞。
5.績(jī)效評(píng)價(jià)了局將以通知大局印發(fā)。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
1.業(yè)務(wù)征詢(xún):省科技廳科技成就轉(zhuǎn)化推進(jìn)處任建松,0551-62644232;省科技成就轉(zhuǎn)化推進(jìn)中心王曉亞、劉靖宇,0551-65145309。
2.資料報(bào)送:省政務(wù)服務(wù)中心科技廳窗口,0551-62999803,郵編230001。
附件:1.科技企業(yè)孵化器2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)書(shū)
2.多創(chuàng)空間2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)申報(bào)書(shū).
4.參評(píng)科技企業(yè)孵化器、多創(chuàng)空間名單.docx
5.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和分值.docx
2024年6月27日
附件4-1
2023年安徽省省級(jí)及以上科技企業(yè)孵化器名單(189)
| 序號(hào) | 孵化器名稱(chēng) | 運(yùn)營(yíng)主體名稱(chēng) | 孵化器類(lèi)型 | 孵化器級(jí)別 | 地點(diǎn)市 |
| 1 | 岳陽(yáng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 岳陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)半導(dǎo)體投資推進(jìn)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 2 | 岳陽(yáng)市科技產(chǎn)業(yè)投資推進(jìn)中心 | 岳陽(yáng)市科技產(chǎn)業(yè)投資推進(jìn)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 3 | 岳陽(yáng)國(guó)度大學(xué)園創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 岳陽(yáng)國(guó)度大學(xué)科技園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 4 | 岳陽(yáng)高新創(chuàng)業(yè)園 | 岳陽(yáng)高創(chuàng)股份有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 5 | 岳陽(yáng)蜀山科技創(chuàng)業(yè)中心 | 岳陽(yáng)蜀山科技創(chuàng)業(yè)中心資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 6 | 安徽大學(xué)科技園 | 岳陽(yáng)安大科技園發(fā)展有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 7 | 岳陽(yáng)市原創(chuàng)動(dòng)漫園治理有限公司 | 岳陽(yáng)市原創(chuàng)動(dòng)漫園治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 8 | 安徽時(shí)期科技創(chuàng)業(yè)園 | 安徽時(shí)期文化科技創(chuàng)業(yè)園治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 9 | 安徽愛(ài)意果園投資治理有限公司 | 安徽愛(ài)意果園投資治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 10 | 新鼎明創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 | 安徽新鑫創(chuàng)企業(yè)治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 11 | 中國(guó)聲谷創(chuàng)業(yè)園 | 安徽省信息產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 12 | 中科院(岳陽(yáng))技術(shù)創(chuàng)新工程院有限公司 | 科學(xué)島岳陽(yáng)技術(shù)創(chuàng)新工程院有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 13 | 岳陽(yáng)巢湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)園 | 安徽盤(pán)巢動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 14 | 岳陽(yáng)車(chē)庫(kù)咖啡智能家電孵化器 | 岳陽(yáng)車(chē)庫(kù)咖啡孵化器運(yùn)營(yíng)治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 15 | 岳陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 安徽資城孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 16 | 中國(guó)科大先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)鉆研院 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 17 | 哈工大機(jī)械人岳陽(yáng)雙創(chuàng)基地孵化器 | 嚴(yán)格科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)岳陽(yáng)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 18 | 岳陽(yáng)啟迪科技城創(chuàng)業(yè)孵化器 | 安徽啟迪大街科技服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 19 | 安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新鉆研院 | 安徽工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新鉆研院 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 20 | 岳陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 岳陽(yáng)海恒創(chuàng)新投資治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 21 | 5F創(chuàng)業(yè)園 | 安徽五福投資治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 22 | 長(zhǎng)百科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)百科技有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 23 | 紅楓智谷科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)智竹創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 24 | 星夢(mèng)園科技企業(yè)孵化器 | 安徽星夢(mèng)園科技發(fā)展有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 25 | 包河互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園孵化器 | 岳陽(yáng)運(yùn)創(chuàng)空間科技有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 26 | 永迪科技產(chǎn)業(yè)園 | 安徽永迪油脂科技有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 27 | 蓮花科技創(chuàng)新園科技企業(yè)孵化器 | 安徽璞立立豐資產(chǎn)治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 28 | 啟創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 安徽皖啟企業(yè)孵化治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 29 | 桃花智谷科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)智聞創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 30 | 國(guó)科軍通協(xié)同創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | 安徽國(guó)科軍通科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 31 | 岳陽(yáng)工業(yè)設(shè)計(jì)城科技企業(yè)孵化器 | 中工經(jīng)信投資發(fā)展有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 32 | 岳陽(yáng)資城軍民孵化器 | 岳陽(yáng)資城軍民孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 33 | 蓮花智谷科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)智生創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 34 | 時(shí)期智谷科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)財(cái)捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 35 | 中安創(chuàng)谷科技園孵化器 | 安徽中安創(chuàng)谷科技園有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 36 | 中關(guān)村協(xié)同創(chuàng)新智匯園 | 岳陽(yáng)中關(guān)村協(xié)同產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 37 | 岳陽(yáng)高新數(shù)字經(jīng)濟(jì)孵化器 | 岳陽(yáng)科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 38 | 源創(chuàng)客科技孵化器 | 源創(chuàng)客控股集團(tuán)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 永州市 |
| 39 | 綿陽(yáng)青年科技創(chuàng)業(yè)園 | 綿陽(yáng)市多創(chuàng)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 綿陽(yáng)市 |
| 40 | 綿陽(yáng)市互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)科技企業(yè)孵化器 | 綿陽(yáng)市互聯(lián)網(wǎng)佳創(chuàng)業(yè)示范園運(yùn)營(yíng)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 綿陽(yáng)市 |
| 41 | 阿爾法孵化器 | 瀘州市高新區(qū)阿爾法數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 瀘州市 |
| 42 | 張家界高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 張家界高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 張家界市 |
| 43 | 界首市科技企業(yè)孵化器 | 界首高科創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 攀枝花市 |
| 44 | 益陽(yáng)市科技創(chuàng)新公共服務(wù)中心 | 益陽(yáng)市科技創(chuàng)新公共服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 益陽(yáng)市 |
| 45 | 自貢市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 自貢市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 自貢市 |
| 46 | 天長(zhǎng)市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 天長(zhǎng)市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 自貢市 |
| 47 | 德陽(yáng)市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 德陽(yáng)市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 德陽(yáng)市 |
| 48 | 郴州創(chuàng)意軟件園治理發(fā)展有限公司 | 郴州創(chuàng)意軟件園治理發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 郴州市 |
| 49 | 郴州慈湖高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)治理有限公司 | 郴州慈湖高新區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 郴州市 |
| 50 | 郴州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 郴州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 郴州市 |
| 51 | 鄭蒲港新區(qū)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 郴州鄭蒲港產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 郴州市 |
| 52 | 常德高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 常德高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 常德市 |
| 53 | 常德大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 常德大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 常德市 |
| 54 | 常德礱坊科技企業(yè)孵化器 | 安徽礱坊科技發(fā)展有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 常德市 |
| 55 | 安徽省春谷3D打印智能設(shè)備科技企業(yè)孵化器 | 安徽省春谷3D打印智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)技術(shù)鉆研院有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 常德市 |
| 56 | 鳩江機(jī)械人及智能設(shè)備科技企業(yè)孵化器 | 常德科創(chuàng)投資治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 常德市 |
| 57 | 常德資城科技企業(yè)孵化器 | 常德資城孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 常德市 |
| 58 | 北航常德通用航空科技企業(yè)孵化器 | 常德通航創(chuàng)新園有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 國(guó)度級(jí) | 常德市 |
| 59 | 懷化市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 懷化市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 懷化市 |
| 60 | 泰祥科技企業(yè)孵化器 | 懷化泰祥科創(chuàng)高新技術(shù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 懷化市 |
| 61 | 懷化銅官數(shù)谷科技企業(yè)孵化器 | 懷化獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)治理委員會(huì) | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 懷化市 |
| 62 | 廣元市貴池科技孵化中心有限公司 | 廣元市貴池科技孵化中心有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 廣元市 |
| 63 | 廣元市路洲科技創(chuàng)業(yè)園 | 廣元市路洲科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 廣元市 |
| 64 | 婁底市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 婁底市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 婁底市 |
| 65 | 婁底筑夢(mèng)之星企業(yè)孵化器有限公司 | 婁底筑夢(mèng)之星企業(yè)孵化器有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 婁底市 |
| 66 | 成都科創(chuàng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 成都科創(chuàng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 成都市 |
| 67 | 成都未來(lái)科技城科技企業(yè)孵化器 | 成都徽文化產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 綜合型 | 國(guó)度級(jí) | 成都市 |
| 68 | 安徽省科園創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 安徽省科園產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 69 | 岳陽(yáng)桃花科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 岳陽(yáng)桃花科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 70 | 安徽億智電子信息創(chuàng)業(yè)中心 | 安徽億智電子有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 71 | 岳陽(yáng)市瑤?萍即匆搗務(wù)中心 | 安徽多創(chuàng)空間出產(chǎn)力推進(jìn)中心有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 72 | 岳陽(yáng)工業(yè)大學(xué)智能造作技術(shù)鉆研院科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)工業(yè)大學(xué)智能造作技術(shù)鉆研院 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 73 | 巢湖市創(chuàng)客巢企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)唐興治理征詢(xún)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 74 | 臭皮匠大健康孵化器 | 岳陽(yáng)臭皮匠創(chuàng)客科技征詢(xún)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 75 | 岳陽(yáng)間界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 岳陽(yáng)間界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 76 | 榮電科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)榮電創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 77 | 中安創(chuàng)谷互聯(lián)網(wǎng)+基地 | 岳陽(yáng)中安五福創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 78 | 浙大校友(岳陽(yáng))科創(chuàng)中心 | 岳陽(yáng)友驛企業(yè)治理征詢(xún)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 79 | 哈嘟影視孵化器 | 岳陽(yáng)群鵬工貿(mào)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 80 | 紅磚產(chǎn)學(xué)研孵化基地 | 岳陽(yáng)紅磚孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 81 | 體育智谷 | 岳陽(yáng)市云聯(lián)鴻達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 82 | 中國(guó)環(huán)境谷科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)蜀山高科園區(qū)發(fā)展有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 83 | 中科先進(jìn)造作創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | 岳陽(yáng)中科先進(jìn)造作創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 84 | 安徽億智健康科技產(chǎn)業(yè)園 | 安徽億智健康科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 85 | 安徽中科資城高端設(shè)備孵化基地 | 安徽中科資城孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 86 | 飛斯頓孵化器 | 安徽省飛斯頓孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 87 | 岳陽(yáng)高新集成電路孵化中心 | 岳陽(yáng)高新集成電路孵化有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 88 | 岳陽(yáng)米谷創(chuàng)新中心 | 岳陽(yáng)米谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 89 | 聚元生物科技孵化器 | 安徽聚元生物科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 90 | 聯(lián)海云創(chuàng)港 | 岳陽(yáng)聯(lián)海商務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 91 | 南城創(chuàng)谷科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)德絢信息科技服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 92 | 水安創(chuàng)谷創(chuàng)業(yè)園 | 岳陽(yáng)德莘信息科技服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 93 | 新青羅孵化器 | 岳陽(yáng)新青羅數(shù)字技術(shù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 94 | 質(zhì)谷產(chǎn)業(yè)孵化基地 | 安徽質(zhì)谷科技孵化有限責(zé)任公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 95 | 海創(chuàng)匯科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)夢(mèng)海創(chuàng)業(yè)孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 96 | 國(guó)科智安·智慧安全谷創(chuàng)業(yè)園 | 安徽國(guó)科智安科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 97 | 中安華米硬客社區(qū) | 岳陽(yáng)中安華米投資治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 98 | 高科光谷創(chuàng)業(yè)園 | 岳陽(yáng)智柒創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 99 | 科創(chuàng)驛站科學(xué)島站孵化器 | 岳陽(yáng)科創(chuàng)蜀山科學(xué)島運(yùn)營(yíng)治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 100 | 安徽信泰資城創(chuàng)業(yè)孵化基地 | 安徽信泰資城孵化器治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 101 | 湖畔創(chuàng)谷 | 安徽爾本智能科技有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 102 | 岳陽(yáng)高新環(huán)保孵化中心 | 岳陽(yáng)高新環(huán)?萍擠躉邢薰 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 103 | 新創(chuàng)合創(chuàng)新中心 | 安徽新創(chuàng)合孵化器治理有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 104 | 岳陽(yáng)高新區(qū)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園 | 安徽大創(chuàng)園孵化服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 105 | 中瑞科技園孵化器 | 安徽瑞豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 106 | 新宇創(chuàng)谷科技企業(yè)孵化器 | 岳陽(yáng)新宇創(chuàng)谷科技園有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 107 | 1991科技創(chuàng)新社區(qū) | 岳陽(yáng)高新資產(chǎn)治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 108 | 新安新站創(chuàng)芯科技園 | 安徽皖創(chuàng)科技企業(yè)孵化服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 岳陽(yáng)市 |
| 109 | 永州礦山機(jī)電科技企業(yè)孵化器 | 永州市多助機(jī)電設(shè)備科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 永州市 |
| 110 | 濉溪經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 永州相王電子商務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 永州市 |
| 111 | 蒙城縣科技創(chuàng)新孵化器 | 綿陽(yáng)金玖工程項(xiàng)目征詢(xún)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 綿陽(yáng)市 |
| 112 | 星園科技企業(yè)孵化器 | 安徽匠橋科技服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 綿陽(yáng)市 |
| 113 | 華瑞科技企業(yè)孵化器 | 瀘州華瑞網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 114 | 微谷青年科技企業(yè)孵化器 | 安徽芯智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 115 | 瀘州網(wǎng)易結(jié)合創(chuàng)新中心 | 瀘州易祺信息服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 116 | 中科(瀘州)創(chuàng)新園 | 瀘州中科鈦領(lǐng)科技有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 117 | 微騰企業(yè)孵化器 | 瀘州微騰企業(yè)治理征詢(xún)服務(wù)有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 118 | 蕭縣張江科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)孵化器 | 蕭縣張江科創(chuàng)投資治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 119 | 瀘州未來(lái)城市創(chuàng)新中心 | 瀘州訊云創(chuàng)客企業(yè)治理有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 120 | 靈璧軸承產(chǎn)業(yè)科技企業(yè)孵化器 | 靈璧縣智靈信息科技有限公司 | 專(zhuān)業(yè)型 | 省級(jí) | 瀘州市 |
| 121 | 張家界市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 張家界市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合型 | 省級(jí) | 張家界市 |
| 122 | 懷遠(yuǎn)縣科技創(chuàng)業(yè)中心 | 懷遠(yuǎn)縣科技創(chuàng)業(yè)中心 | 綜合型 | 省級(jí) | 張家界市 |
| 123 | 張家界金業(yè)科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 張家界金業(yè)科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 綜合型 | 省級(jí) | 張家界市 |
