在线免VIP看黄片,一级特黄录像免费播放30分钟,国产一级黄色AA片,欧美中文字幕乱伦视频,我要看A级一级小黄片,国产ava级毛片,国际精选视频99一二三区,日韩欧美a级片视频在线观看,一级操逼片哪里看

Z6官網(wǎng)

首頁 申報通知 關(guān)于安徽省申報2016-2020年度新能源汽車推廣利用補助資金算帳車輛信息的公示

關(guān)于安徽省申報2016-2020年度新能源汽車推廣利用補助資金算帳車輛信息的公示

415閱讀

憑據(jù)《財政部辦公廳工業(yè)和信息化部辦公廳科技部辦公廳國度發(fā)展鼎新委辦公廳關(guān)于發(fā)展2016-2022年度新能源汽車推廣利用補助資金算帳申報工作的通知》(財辦建〔2025〕17號)有關(guān)要求,現(xiàn)對我省擬申報2016-2020年度新能源汽車推廣利用補助資金算帳車輛有關(guān)信息予以公示。

公示功夫為2025年5月16日-2025年5月22日。

單元和幼我如有異議,請以書面大局向省工業(yè)和信息化廳提出,并提供必要資料。凡匿名提出異議或不能提供必要資料或超出公示功夫的異議不予受理。

聯(lián)系電話:0551-62871190。

附件:安徽省申報2016-2020年度新能源汽車推廣利用補助資金算帳車輛信息表

安徽省工業(yè)和信息化廳

2025年5月16日

附件

安徽省申報2016-2020年度新能源汽車推廣利用補助資金算帳車輛信息表
年度 序號 車輛出產(chǎn)企業(yè) 車輛型號 ?企業(yè)申報新能源汽車(輛) 企業(yè)申請補助資金(萬元) 處所審核情況 處所抽查核查情況 處所擬申報新能源汽車(輛) 處所擬申請補助資金
(萬元)
備注
總計 9000 34563.2775 9000 34563.2775
2016 計算 150 7045.0000 150 7045.0000
1 安徽安凱汽車股份有限公司 幼計 140 7000.0000 140 7000.0000
HFF6111K10EV 140 7000.0000 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查14輛車,查抄申報資料真實性料;實地核查3輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 140 7000.0000 2016年車輛未接入在國度里程線監(jiān)控系統(tǒng)。
2 安徽江淮汽車股份有限公司 幼計 10 45.0000 10 45.0000
HFC7000AEV 3 13.5000 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性料。 3 13.5000 2016年車輛未接入在國度里程線監(jiān)控系統(tǒng)。
HFC7001A1EV 7 31.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性料。 7 31.5000 2016年車輛未接入在國度里程線監(jiān)控系統(tǒng)。
2017 計算 53 266.4304 53 266.4304
1 奇瑞汽車股份有限公司 幼計 53 266.4304 53 266.4304
SQR5023XXYBEVK06 42 209.6640 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查5輛車,查抄申報資料真實性。 42 209.6640
SQR5024XXYBEVK06 4 22.8864 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 4 22.8864
SQR6440BEVK08 7 33.8800 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 7 33.8800
2018 計算 801 2454.3983 801 2454.3983
1 安徽華菱汽車有限公司 幼計 8 49.2480 8 49.2480
HN5040XXYG14C3BEV 8 49.2480 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查2輛車,查抄申報資料真實性;實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 8 49.2480
2 安徽江淮汽車集團股份有限公司 幼計 20 93.9638 20 93.9638
HFC5030XXYEV1 1 2.4129 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性;實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 1 2.4129
HFC5041XXYEV6 3 20.8509 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 3 20.8509
HFC6502ECEV1-W 7 31.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 7 31.5000
HFC6502ECEV2-W 2 9.0000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 2 9.0000
HFC6502ECEV-W 5 22.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性;實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 5 22.5000
HFC7000BEV 1 2.7000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 2.7000
HFC7000BEV5 1 5.0000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 5.0000
3 安徽鑫盛汽車造作有限公司 幼計 31 78.7865 31 78.7865
AXS5022XLCBEV 3 7.6245 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 3 7.6245
AXS5022XXYBEV 28 71.1620 抽查3輛車,查抄申報資料真實性。 28 71.1620
4 奇瑞汽車股份有限公司 幼計 347 702.7728 347 702.7728
SQR5023XXYBEVK06 338 674.9184 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查25輛車,查抄申報資料真實性。 338 674.9184
SQR5024XXYBEVK06 4 9.1544 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 4 9.1544
SQR7003BEVJ51 5 18.7000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 5 18.7000
5 奇瑞商用車(安徽)有限公司 幼計 395 1529.6272 395 1529.6272
SQR5020XXYBEVK061 66 188.5950 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查7輛車,查抄申報資料真實性。 66 188.5950
SQR5021XXYBEVK061 73 240.5496 抽查6輛車,查抄申報資料真實性。 73 240.5496
SQR5025XXYBEVK06 26 86.1510 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 26 86.1510
SQR5026XXYBEVK06 26 86.4240 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 26 86.4240
SQR5029XXYBEVK06 4 13.3712 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 4 13.3712
SQR5031XXYBEVH08 45 150.4260 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。 45 150.4260
SQR5042XXYBEVH16 36 234.8604 抽查5輛車,查抄申報資料真實性。 36 234.8604
SQR6440BEVK081 20 68.0000 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。 20 68.0000
SQR6460BEVK09 64 288.0000 抽查6輛車,查抄申報資料真實性。 64 288.0000
SQR6461BEVK091 35 173.2500 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。 35 173.2500
2019 計算 7469 23896.2250 7469 23896.2250
1 安徽華菱汽車有限公司 幼計 5 41.0000 5 41.0000
HN4251H35C8BEV 4 35.5000 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 4 35.5000
HN4252H35C8BEV 1 5.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 5.5000
2 安徽江淮汽車集團股份有限公司 幼計 7 24.4744 7 24.4744
HFC6502ECEV1-W 1 4.5000 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 4.5000
HFC6502ECEV2-W 2 9.0000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 2 9.0000
HFC7001AEV3 1 2.5344 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 2.5344
HFC7002MEV1 2 5.9400 抽查1輛車,查抄申報資料真實性; 2 5.9400
HFC7002MEV3 1 2.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性; 1 2.5000
3 安徽鑫盛汽車造作有限公司 幼計 3 7.6245 3 7.6245
AXS5022XLCBEV 1 2.5415 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性; 1 2.5415
AXS5022XXYBEV 2 5.0830 抽查1輛車,查抄申報資料真實性; 2 5.0830
4 奇瑞汽車股份有限公司 幼計 4793 16149.3388 4793 16149.3388
SQR7000BEVJ601 1 4.5000 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 4.5000
SQR7000BEVJ602 120 451.0000 抽查5輛車,查抄申報資料真實性。 120 451.0000
SQR7000BEVJ604 24 105.6000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 24 105.6000
SQR7000BEVJ691 1 4.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 4.5000
SQR7000BEVJ692 34 112.2000 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。 34 112.2000
SQR7000BEVJ694 484 2662.0000 抽查31輛車,查抄申報資料真實性。 484 2662.0000
SQR7000BEVJ696 229 831.2700 抽查9輛車,查抄申報資料真實性。 229 831.2700
SQR7000BEVJ727 148 639.3600 抽查9輛車,查抄申報資料真實性。實地核查2輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 148 639.3600
SQR7000BEVJ728 2709 8263.6920 抽查131輛車,查抄申報資料真實性。實地核查14輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 2709 8263.6920
SQR7000BEVJ729 225 945.0000 抽查18輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 225 945.0000
SQR7000BEVT19 54 160.3728 抽查3輛車,查抄申報資料真實性。 54 160.3728
SQR7000BEVT191 80 203.4600 抽查5輛車,查抄申報資料真實性。 80 203.4600
SQR7001BEVJ72 677 1740.2040 抽查26輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 677 1740.2040
SQR7003BEVJ51 7 26.1800 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 7 26.1800
5 奇瑞商用車(安徽)有限公司 幼計 218 757.8646 218 757.8646
SQR5020XXYBEVK061 47 133.1595 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 47 133.1595
SQR5021XXYBEVK061 4 11.8627 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 4 11.8627
SQR5031XXYBEVH08 31 103.6268 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 31 103.6268
SQR5032XXYBEVH08 1 1.4469 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 1.4469
SQR5032XXYBEVH12 1 1.5575 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 1.5575
SQR5042XXYBEVH16 8 52.1912 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。 8 52.1912
SQR5043XXYBEVH16 1 3.3600 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 3.3600
SQR6460BEVK09 1 4.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 4.5000
SQR6461BEVK091 6 17.8200 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 6 17.8200
SQR6480BEVF11 118 428.3400 抽查14輛車,查抄申報資料真實性。實地核查3輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 118 428.3400
6 奇瑞新能源汽車股份有限公司 幼計 2443 6915.9227 2443 6915.9227
NEQ7000BEVJ60A 35 87.5000 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 35 87.5000
NEQ7000BEVJ72 1 2.5200 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 2.5200
NEQ7000BEVJ72A 1143 3640.0920 抽查66輛車,查抄申報資料真實性。實地核查12輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 1143 3640.0920
NEQ7000BEVJ72B 1261 3181.2624 抽查64輛車,查抄申報資料真實性。實地核查7輛:通過不間斷視頻的方式查對6輛車輛信息,赴實車現(xiàn)場查對1輛車輛信息。 1261 3181.2624
NEQ7000BEVJ72D 3 4.5483 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 3 4.5483
2020 計算 527 901.2238 527 901.2238
1 安徽江淮汽車集團股份有限公司 幼計 14 20.0536 14 20.0536
HFC7000EWEV4 1 0.6480 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性;實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 1 0.6480
HFC7000EWEV7 4 5.5728 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 4 5.5728
HFC7000WEV4 2 2.3328 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 2 2.3328
HFC7001EAEV10 1 1.8000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 1.8000
HFC7002BEV 2 4.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 2 4.5000
HFC7002MEV 3 2.7000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 3 2.7000
HFC7002MEV3 1 2.5000 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 2.5000
2 奇瑞汽車股份有限公司 幼計 45 94.3710 45 94.3710
SQR7000BEVJ605 3 6.7500 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 3 6.7500
SQR7000BEVJ728 7 11.0160 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 7 11.0160
SQR7000BEVT19 20 46.5000 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,赴實車現(xiàn)場查對車輛信息。 20 46.5000
SQR7000BEVT191 11 23.6250 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 11 23.6250
SQR7001BEVJ72 4 6.4800 抽查1輛車,查抄申報資料真實性;實地核查1輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 4 6.4800
3 奇瑞商用車(安徽)有限公司 幼計 145 277.6725 145 277.6725
SQR6480BEVF11 145 277.6725 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查13輛車,查抄申報資料真實性。實地核查2輛,通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。通過不間斷視頻的方式查對車輛信息。 145 277.6725
4 奇瑞新能源汽車股份有限公司 幼計 323 509.1267 323 509.1267
NEQ6460BEVS61A 41 92.2500 提交資料切合申報要求,審核通過 抽查3輛車,查抄申報資料真實性。 41 92.2500
NEQ7000BEVJ60 5 12.2500 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 5 12.2500
NEQ7000BEVJ60A 20 47.5000 抽查5輛車,查抄申報資料真實性。 20 47.5000
NEQ7000BEVJ72A 2 3.2400 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,赴實車現(xiàn)場查對車輛信息。 2 3.2400
NEQ7000BEVJ72B 114 169.4520 抽查4輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,赴實車現(xiàn)場查對車輛信息。 114 169.4520
NEQ7000BEVJ72D 89 124.5979 抽查8輛車,查抄申報資料真實性。 89 124.5979
NEQ7000BEVJ72E 31 43.2432 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。 31 43.2432
NEQ7000BEVJ72F 3 4.2093 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 3 4.2093
NEQ7000BEVJ72G 1 1.4125 抽查1輛車,查抄申報資料真實性。 1 1.4125
NEQ7000BEVJ72J 17 10.9718 抽查2輛車,查抄申報資料真實性。實地核查1輛,赴實車現(xiàn)場查對車輛信息。 17 10.9718

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

Z6官網(wǎng)以建設(shè)成為全國當(dāng)先的新型產(chǎn)業(yè)賦能平臺為愿景,先后榮獲高新技術(shù)企業(yè)、皖企登云第一批推薦云平臺、岳陽市優(yōu)良招商照拂等榮譽。

高品質(zhì)服務(wù)團隊 多對一為您服務(wù):

首頁- Z6官網(wǎng)中國區(qū)人生就是博

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

聯(lián)系Z6官網(wǎng)

0551-62586667
關(guān)注微信
微信掃一掃關(guān)注我們

微信掃一掃關(guān)注我們

返回頂部
【網(wǎng)站地圖】