憑據(jù)《安徽省優(yōu)質(zhì)中幼企業(yè)梯度造就治理執(zhí)行細(xì)則》(皖經(jīng)信中幼企函〔2022〕140號)及《安徽省工業(yè)和信息化廳關(guān)于做好2026年度創(chuàng)新型中幼企業(yè)評價及復(fù)核有關(guān)工作的通知》要求,市工信局組織發(fā)展了2026年度安徽省創(chuàng)新型中幼企業(yè)(第一批)申報及復(fù)核工作。經(jīng)企業(yè)申報、縣區(qū)初審?fù)扑]、市級審核、實地抽查和局長辦公會鉆研,現(xiàn)將擬推薦名單予以公示。公示期從2026年5月22日至5月26日。公示期間,如有異議,請以書面大局實名反饋至市工信局機關(guān)黨委、中幼企業(yè)發(fā)展處。
中幼企業(yè)發(fā)展處聯(lián)系電話:63537876
機關(guān)黨委聯(lián)系電話:63538563
附件:1.岳陽市2026年度安徽省創(chuàng)新型中幼企業(yè)(第一批)擬推薦名單
2.岳陽市2026年安徽省創(chuàng)新型中幼企業(yè)復(fù)核擬推薦名單
岳陽市工業(yè)和信息化局
2026年5月22日
附件1
| 岳陽市2026年度安徽省創(chuàng)新型中幼企業(yè)(第一批)擬推薦名單 | |||
| 序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 高新區(qū) | 岳陽優(yōu)晟電力科技有限公司 | |
| 2 | 高新區(qū) | 安徽一路皆成信息科技有限公司 | |
| 3 | 高新區(qū) | 安徽深飛科技有限公司 | |
| 4 | 高新區(qū) | 安徽智儲新能源科技發(fā)展有限公司 | |
| 5 | 高新區(qū) | 安徽東之韻信息科技有限公司 | |
| 6 | 高新區(qū) | 安徽皓信建設(shè)科技有限公司 | |
| 7 | 高新區(qū) | 岳陽久諾醫(yī)藥科技有限公司 | |
| 8 | 高新區(qū) | 安徽碧清環(huán)境科技有限責(zé)任公司 | |
| 9 | 高新區(qū) | 岳陽艾克思想新資料科技有限公司 | |
| 10 | 高新區(qū) | 安徽智飛龍科馬生物造藥有限公司 | |
| 11 | 高新區(qū) | 安徽銀石構(gòu)筑科技有限公司 | |
| 12 | 高新區(qū) | 安徽省空安信息技術(shù)有限公司 | |
| 13 | 高新區(qū) | 安徽艾賽爾智能科技有限公司 | |
| 14 | 高新區(qū) | 安徽云嶺數(shù)字科技有限公司 | |
| 15 | 高新區(qū) | 岳陽意克賽激光科技有限公司 | |
| 16 | 高新區(qū) | 安徽德醫(yī)農(nóng)生物技術(shù)有限公司 | |
| 17 | 高新區(qū) | 安徽岳森電子科技有限公司 | |
| 18 | 高新區(qū) | 岳陽永匠自動化科技有限公司 | |
| 19 | 高新區(qū) | 岳陽大樹可期教育科技有限公司 | |
| 20 | 高新區(qū) | 岳陽瓏馳量子科技有限公司 | |
| 21 | 高新區(qū) | 岳陽博鰲電氣科技有限公司 | |
| 22 | 高新區(qū) | 安徽中普防雷科技有限公司 | |
| 23 | 高新區(qū) | 安徽境尚凈美環(huán)?萍加邢薰 | |
| 24 | 高新區(qū) | 岳陽恒云星技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 25 | 高新區(qū) | 安徽原植生物科技有限公司 | |
| 26 | 高新區(qū) | 岳陽力恒液壓系統(tǒng)有限公司 | |
| 27 | 高新區(qū) | 岳陽歐米信息科技有限公司 | |
| 28 | 高新區(qū) | 安徽省前鋒造藥有限公司 | |
| 29 | 高新區(qū) | 安徽清新物聯(lián)科技有限公司 | |
| 30 | 高新區(qū) | 岳陽逸珩自動化科技有限公司 | |
| 31 | 高新區(qū) | 岳陽科友恩生物電子科技有限公司 | |
| 32 | 高新區(qū) | 安徽中金碼電子科技有限公司 | |
| 33 | 高新區(qū) | 岳陽本構(gòu)智能科技有限公司 | |
| 34 | 高新區(qū) | 智慧城市(岳陽)尺度化鉆研院有限公司 | |
| 35 | 高新區(qū) | 岳陽果青生物科技有限公司 | |
| 36 | 高新區(qū) | 安徽中普信息技術(shù)有限公司 | |
| 37 | 高新區(qū) | 安徽曦寰科技有限公司 | |
| 38 | 高新區(qū) | 安徽欣思創(chuàng)科技有限公司 | |
| 39 | 高新區(qū) | 岳陽弈維量子科技有限公司 | |
| 40 | 高新區(qū) | 安徽悅尚環(huán)境科技有限公司 | |
| 41 | 高新區(qū) | 中科安自(安徽) 電力科技有限公司 | |
| 42 | 高新區(qū) | 安徽千誠生物技術(shù)有限公司 | |
| 43 | 高新區(qū) | 安徽中抗生物技術(shù)有限公司 | |
| 44 | 高新區(qū) | 安徽之信環(huán)境工程科技有限公司 | |
| 45 | 高新區(qū) | 安徽唯佳技術(shù)有限公司 | |
| 46 | 高新區(qū) | 安徽璽含信息科技有限公司 | |
| 47 | 高新區(qū) | 安徽元智信息科技有限公司 | |
| 48 | 高新區(qū) | 浡江生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | |
| 49 | 高新區(qū) | 岳陽中科立遠(yuǎn)科技有限公司 | |
| 50 | 高新區(qū) | 岳陽創(chuàng)數(shù)信息科技有限公司 | |
| 51 | 高新區(qū) | 安徽博諾美科生物醫(yī)藥有限公司 | |
| 52 | 高新區(qū) | 岳陽歐文達(dá)電磁科技有限公司 | |
| 53 | 高新區(qū) | 安徽數(shù)引信息科技有限公司 | |
| 54 | 高新區(qū) | 岳陽凌微智能科技有限公司 | |
| 55 | 高新區(qū) | 安徽國信通科技有限公司 | |
| 56 | 高新區(qū) | 岳陽信想科技有限公司 | |
| 57 | 高新區(qū) | 岳陽中科至尚科技有限公司 | |
| 58 | 高新區(qū) | 岳陽紫亦源信息科技有限公司 | |
| 59 | 高新區(qū) | 安徽極來智能樓宇設(shè)備有限公司 | |
| 60 | 高新區(qū) | 岳陽市翔坤信息技術(shù)有限公司 | |
| 61 | 高新區(qū) | 岳陽泰視信息科技有限公司 | |
| 62 | 高新區(qū) | 安徽欣樂生物技術(shù)有限公司 | |
| 63 | 高新區(qū) | 安徽文中信息技術(shù)有限公司 | |
| 64 | 高新區(qū) | 安徽富貿(mào)信息科技有限公司 | |
| 65 | 高新區(qū) | 安徽銳波智能科技有限公司 | |
| 66 | 高新區(qū) | 安徽馳農(nóng)農(nóng)業(yè)技術(shù)有限公司 | |
| 67 | 高新區(qū) | 岳陽朝鏵芯行智能設(shè)備有限公司 | |
| 68 | 高新區(qū) | 岳陽易普行智能科技有限公司 | |
| 69 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽雙燕塑料泡沫有限公司 | |
| 70 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽索電智能科技有限公司 | |
| 71 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽通古信息科技有限公司 | |
| 72 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽省有色金屬新資料鉆研院有限公司 | |
| 73 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽翀硯智能科技有限公司 | |
| 74 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽哈工軒轅智能科技有限公司 | |
| 75 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽智數(shù)軟件科技有限公司 | |
| 76 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽偕行數(shù)字科技有限公司 | |
| 77 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽巨盒智能科技有限公司 | |
| 78 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽川恒水務(wù)科技有限公司 | |
| 79 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽哈工海姬爾智能科技有限公司 | |
| 80 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽市合趣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
| 81 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽蕾姆智能節(jié)水科技有限公司 | |
| 82 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽鯤騰量子科技有限公司 | |
| 83 | 新站區(qū) | 岳陽卓興科技有限公司 | |
| 84 | 新站區(qū) | 安徽佰億通電源科技有限公司 | |
| 85 | 新站區(qū) | 岳陽盈銳高科新資料科技有限公司 | |
| 86 | 新站區(qū) | 岳陽致真智能設(shè)備有限公司 | |
| 87 | 新站區(qū) | 岳陽多和科技有限責(zé)任公司 | |
| 88 | 新站區(qū) | 安徽愛馳電子科技有限公司 | |
| 89 | 新站區(qū) | 同擴工程科技(集團)有限公司 | |
| 90 | 新站區(qū) | 安徽康瑞高科新資料技術(shù)工程有限公司 | |
| 91 | 新站區(qū) | 安徽金盾三維高科技有限公司 | |
| 92 | 新站區(qū) | 安徽歐莎寵物用品有限公司 | |
| 93 | 新站區(qū) | 岳陽盛泓新資料科技有限公司 | |
| 94 | 安巢經(jīng)開區(qū) | 岳陽比洋通訊科技有限公司 | |
| 95 | 肥東縣 | 宇航電梯有限公司 | |
| 96 | 肥東縣 | 岳陽樂祎電氣有限公司 | |
| 97 | 肥東縣 | 維特起沉設(shè)備(岳陽)有限公司 | |
| 98 | 肥東縣 | 岳陽鉅恒科技有限公司 | |
| 99 | 肥東縣 | 安徽楊森新資料有限公司 | |
| 100 | 肥東縣 | 岳陽格瑞塑膠有限公司 | |
| 101 | 肥東縣 | 岳陽志誠包裝科技有限公司 | |
| 102 | 肥東縣 | 安徽迪水來智能科技有限公司 | |
| 103 | 肥東縣 | 岳陽拓宇云科智能科技有限公司 | |
| 104 | 肥西縣 | 安徽派能能源科技有限公司 | |
| 105 | 肥西縣 | 岳陽科珞威信息技術(shù)有限公司 | |
| 106 | 肥西縣 | 岳陽創(chuàng)農(nóng)生物科技有限公司 | |
| 107 | 肥西縣 | 安徽銘族智能設(shè)備有限公司 | |
| 108 | 肥西縣 | 安徽航大智能設(shè)備有限公司 | |
| 109 | 肥西縣 | 岳陽融科科研儀器有限公司 | |
| 110 | 肥西縣 | 安徽渝豐科技有限公司 | |
| 111 | 肥西縣 | 岳陽舒合智能造作有限公司 | |
| 112 | 肥西縣 | 安徽中耐新資料有限公司 | |
| 113 | 肥西縣 | 岳陽賽弗高分子資料有限公司 | |
| 114 | 肥西縣 | 岳陽豪藝激光技術(shù)有限公司 | |
| 115 | 肥西縣 | 岳陽湘淮塑膠模擁有限公司 | |
| 116 | 肥西縣 | 安徽英太克電子科技有限公司 | |
| 117 | 肥西縣 | 安徽省安達(dá)興智能設(shè)備有限公司 | |
| 118 | 肥西縣 | 安徽龍翎電力科技有限公司 | |
| 119 | 肥西縣 | 岳陽群英模塑科技有限公司 | |
| 120 | 長豐縣 | 杰貝特電氣有限公司 | |
| 121 | 長豐縣 | 安徽金正大生態(tài)工程有限公司 | |
| 122 | 長豐縣 | 岳陽速利騰機電科技有限公司 | |
| 123 | 長豐縣 | 岳陽裕耀液壓科技有限責(zé)任公司 | |
| 124 | 長豐縣 | 岳陽吉順機械科技有限公司 | |
| 125 | 長豐縣 | 岳陽豐潤食品有限公司 | |
| 126 | 長豐縣 | 岳陽金龍浩科技有限公司 | |
| 127 | 廬江縣 | 安徽省谷潤康生物工程有限公司 | |
| 128 | 廬江縣 | 安徽建工瑞特新資料科技有限公司 | |
| 129 | 廬江縣 | 安徽超電新能源發(fā)展有限公司 | |
| 130 | 廬江縣 | 岳陽泰晉機械人系統(tǒng)有限公司 | |
| 131 | 廬江縣 | 安徽中威銅基新資料有限公司 | |
| 132 | 廬江縣 | 安徽擴源環(huán)?萍脊煞莨 | |
| 133 | 廬江縣 | 岳陽極智嘉機械人有限公司 | |
| 134 | 廬江縣 | 安徽凱爾通訊科技有限公司 | |
| 135 | 廬江縣 | 安徽龍磁新資料技術(shù)有限公司 | |
| 136 | 巢湖市 | 安徽希德羅生物科技有限公司 | |
| 137 | 巢湖市 | 安徽吃顆好仁農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
| 138 | 巢湖市 | 巢湖市華鑫輸送設(shè)備有限公司 | |
| 139 | 巢湖市 | 安徽五優(yōu)食品有限責(zé)任公司 | |
| 140 | 瑤海區(qū) | 岳陽盛芯世紀(jì)信息科技有限公司 | |
| 141 | 瑤海區(qū) | 安徽京通新能源科技有限公司 | |
| 142 | 瑤海區(qū) | 信和航遙信息技術(shù)(安徽)有限責(zé)任公司 | |
| 143 | 瑤海區(qū) | 安徽地礦新能源開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 144 | 瑤海區(qū) | 岳陽恒巖電子科技有限公司 | |
| 145 | 瑤海區(qū) | 安徽朗普達(dá)科學(xué)技術(shù)有限公司 | |
| 146 | 瑤海區(qū) | 安徽瑞旗藥業(yè)有限公司 | |
| 147 | 廬陽區(qū) | 岳陽皓宇芯光科技有限公司 | |
| 148 | 廬陽區(qū) | 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 | |
| 149 | 廬陽區(qū) | 安徽青涵新型資料科技有限公司 | |
| 150 | 廬陽區(qū) | 安徽柏度智能設(shè)備有限公司 | |
| 151 | 蜀山區(qū) | 中貝(安徽)新能源有限公司 | |
| 152 | 蜀山區(qū) | 岳陽愛電智能科技有限公司 | |
| 153 | 蜀山區(qū) | 安徽晟陽泰新能源科技有限公司 | |
| 154 | 蜀山區(qū) | 安徽中科數(shù)智信息科技有限公司 | |
| 155 | 蜀山區(qū) | 安徽藍(lán)瑞農(nóng)林科技有限公司 | |
| 156 | 蜀山區(qū) | 鯨品云數(shù)字科技(安徽)有限公司 | |
| 157 | 蜀山區(qū) | 岳陽數(shù)垚科技有限公司 | |
| 158 | 蜀山區(qū) | 安徽華蔚建設(shè)工程有限公司 | |
| 159 | 蜀山區(qū) | 安徽騰錦智能科技有限公司 | |
| 160 | 蜀山區(qū) | 安徽省聚迪新資料有限公司 | |
| 161 | 蜀山區(qū) | 歐卡斯認(rèn)證有限公司 | |
| 162 | 蜀山區(qū) | 安徽醫(yī)緣信息科技有限公司 | |
| 163 | 蜀山區(qū) | 安徽建安偉業(yè)醫(yī)療科技有限公司 | |
| 164 | 包河區(qū) | 安徽智云上數(shù)字科技有限公司 | |
| 165 | 包河區(qū) | 岳陽白云環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | |
| 166 | 包河區(qū) | 岳陽國展智能科技有限公司 | |
| 167 | 包河區(qū) | 安徽正藥醫(yī)藥科技有限公司 | |
| 168 | 包河區(qū) | 岳陽碼商科技有限公司 | |
| 169 | 包河區(qū) | 安徽瑞鑫建設(shè)工程有限公司 | |
| 170 | 包河區(qū) | 安徽海量技術(shù)檢測服務(wù)有限公司 | |
| 171 | 包河區(qū) | 岳陽品品信息科技有限公司 | |
| 172 | 包河區(qū) | 安徽云視通訊有限公司 | |
| 173 | 包河區(qū) | 安徽遠(yuǎn)辰新資料科技有限公司 | |
| 174 | 包河區(qū) | 安徽向榕信息科技有限公司 | |
| 175 | 包河區(qū) | 安徽敏達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
| 176 | 包河區(qū) | 安徽新媒高科軟件信息技術(shù)有限公司 | |
| 177 | 包河區(qū) | 安徽企南針科技有限公司 | |
| 178 | 包河區(qū) | 史記生物技術(shù)有限公司 | |
| 179 | 包河區(qū) | 中諾建設(shè)安徽有限公司 | |
| 180 | 包河區(qū) | 安徽弘電新能源科技有限公司 | |
| 181 | 包河區(qū) | 安徽中泵科技有限公司 | |
| 182 | 包河區(qū) | 岳陽科思通途教育科技有限公司 | |
| 183 | 包河區(qū) | 安徽佳誠嘉燁區(qū)塊鏈技術(shù)有限公司 | |
| 184 | 包河區(qū) | 岳陽普斯凱新能源科技有限公司 | |
| 185 | 包河區(qū) | 盛康國譽工程征詢集團有限公司 | |
| 186 | 包河區(qū) | 岳陽元正質(zhì)量技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 187 | 包河區(qū) | 安徽廬州窯文化科技有限公司 | |
| 188 | 包河區(qū) | 岳陽市星斗信息科技有限公司 | |
| 189 | 包河區(qū) | 安徽穗珠信息科技有限公司 | |
| 190 | 包河區(qū) | 安徽賽高網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | |
| 191 | 包河區(qū) | 安徽怡辰建設(shè)集團有限公司 | |
| 192 | 包河區(qū) | 岳陽新開源自動化設(shè)備有限公司 | |
| 193 | 包河區(qū) | 安徽逸銳建設(shè)工程有限公司 | |
| 194 | 包河區(qū) | 安徽大禹儀器有限公司 | |
| 195 | 高新區(qū) | 岳陽神筆生物科技有限公司 | |
| 196 | 高新區(qū) | 岳陽引力波智譜科技有限公司 | |
| 197 | 高新區(qū) | 安徽凱恩高科技有限公司 | |
| 198 | 高新區(qū) | 無論科技(安徽)有限公司 | |
| 199 | 高新區(qū) | 岳陽微知多象科技有限公司 | |
| 200 | 高新區(qū) | 安徽晶鎂光罩有限公司 | |
| 201 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽孚烜自動化科技有限公司 | |
| 202 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽愛視睿醫(yī)療科技有限公司 | |
| 203 | 新站區(qū) | 岳陽漢芯光科技有限公司 | |
| 204 | 新站區(qū) | 奕瑞影像科技(岳陽)有限公司 | |
| 205 | 蜀山區(qū) | 安徽智聚未來新資料科技有限公司 | |
| 206 | 包河區(qū) | 岳陽零次方機械人有限公司 | |
| 207 | 包河區(qū) | 岳陽藍(lán)圖?,F(xiàn)科技有限公司 | |
| 208 | 包河區(qū) | 岳陽開序飛航科技有限公司 | |
| 209 | 高新區(qū) | 岳陽中科迪曼智能科技有限公司 | |
| 210 | 高新區(qū) | 岳陽壘行科技有限公司 | |
| 211 | 高新區(qū) | 安徽中秾生物科技集團有限公司 | |
| 212 | 高新區(qū) | 安徽鑫正合盈醫(yī)藥科技有限公司 | |
| 213 | 高新區(qū) | 安徽玄影創(chuàng)藝傳媒有限公司 | |
| 214 | 高新區(qū) | 松果能源(岳陽)科技有限公司 | |
| 215 | 高新區(qū) | 安徽中節(jié)能國禎智能設(shè)備有限公司 | |
| 216 | 高新區(qū) | 可拉熊(岳陽)數(shù)字科技有限公司 | |
| 217 | 高新區(qū) | 安徽本誠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | |
| 218 | 高新區(qū) | 北體(岳陽)體育科技有限公司 | |
| 219 | 高新區(qū) | 安徽點亮軟件科技股份有限公司 | |
| 220 | 高新區(qū) | 航天數(shù)智(安徽)技術(shù)有限公司 | |
| 221 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽益普克醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | |
| 222 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽賽美生物科技有限公司 | |
| 223 | 新站區(qū) | 安徽壬尚壬教育科技有限公司 | |
| 224 | 肥東縣 | 岳陽鉑蘭特新能源科技有限公司 | |
| 225 | 肥西縣 | 岳陽順迪安防工程有限公司 | |
| 226 | 肥西縣 | 安徽璦瑪包裝有限公司 | |
| 227 | 肥西縣 | 岳陽永晟云盾科技有限公司 | |
| 228 | 肥西縣 | 安徽鐵興工程科技有限公司 | |
| 229 | 長豐縣 | 安徽金唯控股集團有限公司 | |
| 230 | 長豐縣 | 岳陽明雙機械科技有限公司 | |
| 231 | 長豐縣 | 安徽豐潤生物技術(shù)有限公司 | |
| 232 | 廬江縣 | 岳陽楚龍機械設(shè)備有限公司 | |
| 233 | 巢湖市 | 希德羅(岳陽)寵物用品有限公司 | |
| 234 | 瑤海區(qū) | 安徽銀邊醫(yī)療科技有限公司 | |
| 235 | 瑤海區(qū) | 安徽盛觀威動新能源科技有限公司 | |
| 236 | 廬陽區(qū) | 安徽多利信息科技有限公司 | |
| 237 | 蜀山區(qū) | 岳陽市齊美電器有限公司 | |
| 238 | 蜀山區(qū) | 路圓建設(shè)集團有限公司 | |
| 239 | 蜀山區(qū) | 安徽精翔自動化科技有限公司 | |
| 240 | 蜀山區(qū) | 安徽斯帕斯科技有限公司 | |
| 241 | 蜀山區(qū) | 安徽啟明優(yōu)能節(jié)能科技有限公司 | |
| 242 | 包河區(qū) | 數(shù)安云推算服務(wù)(安徽)有限責(zé)任公司 | |
| 243 | 包河區(qū) | 安徽贏申環(huán)?萍加邢薰 | |
| 244 | 包河區(qū) | 安徽七豪信息科技有限公司 | |
| 245 | 包河區(qū) | 岳陽拙圓生物科技有限公司 | |
| 246 | 包河區(qū) | 安徽楚博信息科技有限公司 | |
| 247 | 包河區(qū) | 岳陽國新機電科技發(fā)展有限公司 | |
附件2
| 岳陽市2026年安徽省創(chuàng)新型中幼企業(yè)復(fù)核擬推薦名單 | |||
| 序號 | 縣區(qū) | 企業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 高新區(qū) | 岳陽安勝智能電子有限公司 | |
| 2 | 高新區(qū) | 岳陽文因互聯(lián)科技有限公司 | |
| 3 | 高新區(qū) | 岳陽科捷通科技信息服務(wù)有限公司 | |
| 4 | 高新區(qū) | 安徽天盛智能科技有限公司 | |
| 5 | 高新區(qū) | 岳陽中科國禹智能工程有限公司 | |
| 6 | 高新區(qū) | 岳陽臻譜防務(wù)科技有限公司 | |
| 7 | 高新區(qū) | 岳陽觀池科技股份有限公司 | |
| 8 | 高新區(qū) | 岳陽思立普醫(yī)療科技發(fā)展有限公司 | |
| 9 | 高新區(qū) | 安徽三聯(lián)機械人科技有限公司 | |
| 10 | 高新區(qū) | 安徽天才羅寶教育科技有限公司 | |
| 11 | 高新區(qū) | 岳陽中幼在線信息服務(wù)有限公司 | |
| 12 | 高新區(qū) | 安徽蘭科智能科技有限公司 | |
| 13 | 高新區(qū) | 安徽仁信電子工程有限公司 | |
| 14 | 高新區(qū) | 岳陽騰芯微電子有限公司 | |
| 15 | 高新區(qū) | 安徽中科皖贏科技有限公司 | |
| 16 | 高新區(qū) | 岳陽井創(chuàng)數(shù)字科技有限公司 | |
| 17 | 高新區(qū) | 安徽尚視信息科技有限公司 | |
| 18 | 高新區(qū) | 安徽全民環(huán)?萍加邢薰 | |
| 19 | 高新區(qū) | 岳陽六線速云信息技術(shù)有限公司 | |
| 20 | 高新區(qū) | 岳陽云息通訊技術(shù)有限公司 | |
| 21 | 高新區(qū) | 安徽格物智能測控技術(shù)有限公司 | |
| 22 | 高新區(qū) | 岳陽卓華智能科技有限公司 | |
| 23 | 高新區(qū) | 岳陽尚美傳媒科技有限公司 | |
| 24 | 高新區(qū) | 岳陽新青羅數(shù)字技術(shù)有限公司 | |
| 25 | 高新區(qū) | 安徽華速達(dá)電子科技有限公司 | |
| 26 | 高新區(qū) | 岳陽盈川信息技術(shù)有限公司 | |
| 27 | 高新區(qū) | 岳陽球幔智能科技有限公司 | |
| 28 | 高新區(qū) | 安徽科門生物科技有限公司 | |
| 29 | 高新區(qū) | 岳陽全景泰益新資料科技有限公司 | |
| 30 | 高新區(qū) | 安徽飛象山科技發(fā)展有限公司 | |
| 31 | 高新區(qū) | 岳陽中科了望環(huán)?萍加邢薰 | |
| 32 | 高新區(qū) | 安徽卓威通訊科技有限公司 | |
| 33 | 高新區(qū) | 安徽預(yù)兆科技有限公司 | |
| 34 | 高新區(qū) | 安徽七色米信息科技有限公司 | |
| 35 | 高新區(qū) | 安徽萃文科技有限責(zé)任公司 | |
| 36 | 高新區(qū) | 安徽榮越信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | |
| 37 | 高新區(qū) | 安徽藍(lán)色未來數(shù)字科技有限公司 | |
| 38 | 高新區(qū) | 岳陽智慧聯(lián)接科技有限公司 | |
| 39 | 高新區(qū) | 岳陽點石儀器科技有限公司 | |
| 40 | 高新區(qū) | 安徽不貳智能設(shè)備股份有限公司 | |
| 41 | 高新區(qū) | 安徽金纜信息技術(shù)有限公司 | |
| 42 | 高新區(qū) | 安徽希美生態(tài)環(huán)?萍加邢薰 | |
| 43 | 高新區(qū) | 岳陽千手醫(yī)療科技有限責(zé)任公司 | |
| 44 | 高新區(qū) | 安徽五十六鋇教育科技有限責(zé)任公司 | |
| 45 | 高新區(qū) | 安徽網(wǎng)安科技有限公司 | |
| 46 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽明生恒卓科技有限公司 | |
| 47 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽市卓怡恒通訊息安全有限公司 | |
| 48 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽匠新埋頭智能科技有限公司 | |
| 49 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽居安科技股份有限公司 | |
| 50 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽方韜智能科技有限公司 | |
| 51 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽市航嘉顯示科技有限公司 | |
| 52 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽河姆博人為環(huán)境科技有限公司 | |
| 53 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽鼎方信息科技有限公司 | |
| 54 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽方隆數(shù)字科技有限公司 | |
| 55 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽美家美環(huán)境科技有限公司 | |
| 56 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽零七優(yōu)服科技服務(wù)有限公司 | |
| 57 | 經(jīng)開區(qū) | 安徽多帆環(huán)境工程有限公司 | |
| 58 | 經(jīng)開區(qū) | 岳陽欽力電子有限公司 | |
| 59 | 新站區(qū) | 岳陽雄強數(shù)控科技有限公司 | |
| 60 | 新站區(qū) | 岳陽京東方半導(dǎo)體有限公司 | |
| 61 | 新站區(qū) | 岳陽炬芯智能科技有限公司 | |
| 62 | 新站區(qū) | 岳陽福納科技有限公司 | |
| 63 | 新站區(qū) | 安徽新歐力電器有限公司 | |
| 64 | 新站區(qū) | 岳陽賽銳數(shù)控設(shè)備有限公司 | |
| 65 | 新站區(qū) | 安徽翰達(dá)文化科技有限公司 | |
| 66 | 新站區(qū) | 岳陽茂騰環(huán)?萍加邢薰 | |
| 67 | 新站區(qū) | 岳陽市科柏盛環(huán)?萍加邢薰 | |
| 68 | 安巢經(jīng)開區(qū) | 安徽海容能源科技有限公司 | |
| 69 | 安巢經(jīng)開區(qū) | 巢湖市愛華環(huán)?萍加邢薰 | |
| 70 | 肥東縣 | 同正環(huán)保集團有限公司 | |
| 71 | 肥東縣 | 岳陽寶德構(gòu)筑工業(yè)化有限公司 | |
| 72 | 肥東縣 | 伽帝芙股份有限公司 | |
| 73 | 肥東縣 | 岳陽市健翔家居股份有限公司 | |
| 74 | 肥東縣 | 岳陽興東電器開關(guān)有限責(zé)任公司 | |
| 75 | 肥西縣 | 岳陽恒寶天擇智能科技有限公司 | |
| 76 | 肥西縣 | 岳陽匯東橡塑有限公司 | |
| 77 | 肥西縣 | 安徽和鼎機電設(shè)備有限公司 | |
| 78 | 肥西縣 | 岳陽天福樂塑膠制品有限公司 | |
| 79 | 長豐縣 | 岳陽卡維迪夫密封系統(tǒng)有限公司 | |
| 80 | 長豐縣 | 岳陽澳視智能科技有限公司 | |
| 81 | 長豐縣 | 安徽棁姿安防科技有限公司 | |
| 82 | 廬江縣 | 安徽首源新資料有限公司 | |
| 83 | 廬江縣 | 中徽生態(tài)環(huán)境有限公司 | |
| 84 | 廬江縣 | 廬江縣同創(chuàng)機械造作有限公司 | |
| 85 | 廬江縣 | 安徽藍(lán)田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 86 | 巢湖市 | 安徽科淼生態(tài)科技有限公司 | |
| 87 | 巢湖市 | 安徽富煌門窗幕墻有限公司 | |
| 88 | 瑤海區(qū) | 安徽云海量子科技有限公司 | |
| 89 | 瑤海區(qū) | 安徽觸威電子科技有限公司 | |
| 90 | 瑤海區(qū) | 岳陽翰林?jǐn)?shù)碼科技有限公司 | |
| 91 | 廬陽區(qū) | 安徽消息信息科技有限公司 | |
| 92 | 廬陽區(qū) | 岳陽普立泰科儀器有限公司 | |
| 93 | 廬陽區(qū) | 岳陽慧圖軟件有限公司 | |
| 94 | 廬陽區(qū) | 岳陽亞星玻璃有限公司 | |
| 95 | 廬陽區(qū) | 天威保變(岳陽)變壓器有限公司 | |
| 96 | 廬陽區(qū) | 安徽億縱電子科技有限公司 | |
| 97 | 蜀山區(qū) | 岳陽中龍神力動物藥業(yè)有限公司 | |
| 98 | 蜀山區(qū) | 安徽頤影視聽科技有限公司 | |
| 99 | 包河區(qū) | 安徽英樂能源互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | |
| 100 | 包河區(qū) | 岳陽前衛(wèi)科技有限公司 | |
| 101 | 包河區(qū) | 安徽中廣云信息技術(shù)有限公司 | |
| 102 | 包河區(qū) | 安徽翔碩信息科技有限公司 | |
