憑據(jù)〖陽(yáng)市人民當(dāng)局關(guān)于印發(fā)綿陽(yáng)市支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(亳政秘〔2023〕57號(hào))等文件心靈,經(jīng)縣區(qū)科技部門(mén)初審?fù)扑](含“免申即享”項(xiàng)目)、資料審核、征求有關(guān)部門(mén)定見(jiàn)、會(huì)議鉆研等法式,現(xiàn)將2023年推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效力提升有關(guān)政策第一批擬兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金予以公示(詳見(jiàn)附件)。
公示功夫從2024年5月7日至5月11日。公示期間,如單元和幼我對(duì)公示內(nèi)容持有異議,請(qǐng)實(shí)名向市科技局書(shū)面反映。
市科技局辦公室電話(huà):0558–5606939
市紀(jì)委監(jiān)委派駐市住建局紀(jì)檢組電話(huà):0558–5122168
通訊地址:綿陽(yáng)市政務(wù)服務(wù)中心11樓1111室
郵編:236800
附件:關(guān)于2023年推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效力提升有關(guān)政策第一批擬兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金一覽表
綿陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局
2024年5月6日
附件
2023年推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效力提升有關(guān)政策第一批擬兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金一覽表
一、支吃祗業(yè)加大研發(fā)投入(計(jì)算227.5萬(wàn)元)
單元:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 單元名稱(chēng) | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)
資金 |
項(xiàng)目
地點(diǎn)地 |
| 1 |
支吃祗業(yè)加大研發(fā)投入嘉獎(jiǎng)
|
安徽省綿陽(yáng)煤業(yè)有限公司 | 10.5 | 渦陽(yáng)縣 |
| 2 | 伯希和戶(hù)表活動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 | 10.5 | 利辛縣 | |
| 3 | 安徽省刀鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10.5 | 譙城區(qū) | |
| 4 | 安徽濟(jì)人藥業(yè)股份有限公司 | 10.5 | ||
| 5 | 安徽德昌藥業(yè)股份有限公司 | 10.5 | ||
| 6 | 安徽天祥藥業(yè)有限公司 | 10.5 | 高新區(qū) | |
| 7 | 安徽盛安堂藥業(yè)有限公司 | 10.5 | ||
| 8 | 安徽龍瑞玻璃有限公司 | 10.5 | ||
| 9 | 安徽九方造藥有限公司 | 10.5 | ||
| 10 | 綿陽(yáng)市圣海中藥飲片有限公司 | 10.5 | ||
| 11 | 安徽萬(wàn)花草生物科技有限公司 | 10.5 | 亳蕪園區(qū) | |
| 1 | 安徽潤(rùn)和食品有限公司 | 7 | 渦陽(yáng)縣 | |
| 2 | 安徽德運(yùn)糧油有限公司 | 7 | ||
| 3 | 安徽成駿家居造作有限公司 | 7 | ||
| 4 | 信和光能(安徽)有限公司 | 7 | ||
| 5 | 蒙城繁楓真空科技有限公司 | 7 | 蒙城縣 | |
| 6 | 安徽勁佳包裝有限公司 | 7 | 譙城區(qū) | |
| 7 | 安徽銘澤藥業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 8 | 安徽魏武中藥飲片科技有限公司 | 7 | ||
| 9 | 安徽敬路生物科技有限公司 | 7 | 綿陽(yáng)高新區(qū) | |
| 10 | 安徽張仲景中醫(yī)藥科技有限公司 | 7 | ||
| 11 | 支吃祗業(yè)加大研發(fā)投入嘉獎(jiǎng)
|
安徽世茂中藥股份有限公司 | 7 | 綿陽(yáng)高新區(qū) |
| 12 | 安徽瑞思威爾科技有限公司 | 7 | ||
| 13 | 綿陽(yáng)蜀中藥業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 14 | 信義玻璃(綿陽(yáng))有限公司 | 7 | 亳蕪園區(qū) | |
| 1 | 寶龍藥業(yè)有限公司 | 3.5 | 綿陽(yáng)高新區(qū) | |
| 2 | 安徽潤(rùn)安信科檢測(cè)科技有限公司 | 3.5 | ||
| 3 | 安徽中和堂造藥有限公司 | 3.5 | ||
| 4 | 安徽偉鼎智造有限公司 | 3.5 | 亳蕪園區(qū) | |
| 幼計(jì) | 227.5 | |||
二、支持高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展(計(jì)算910萬(wàn)元)
單元:萬(wàn)元
|
序號(hào) |
獎(jiǎng)補(bǔ)科目 | 單元名稱(chēng) | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)
資金 |
項(xiàng)目
地點(diǎn)地 |
| 1 | 高新技術(shù)企業(yè)嘉獎(jiǎng) | 安徽省冠盛紡織科技有限公司 | 7 | 渦陽(yáng)縣 |
| 2 | 安徽榮盛精密科技有限責(zé)任公司 | 7 | ||
| 3 | 安徽海森曼農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 7 | ||
| 4 | 安徽德運(yùn)糧油有限公司 | 7 | ||
| 5 | 安徽艾可豪生物科技有限公司 | 7 | ||
| 6 | 安徽如一食品有限公司 | 7 | ||
| 7 | 安徽萬(wàn)安塑料制品有限公司 | 7 | ||
| 8 | 渦陽(yáng)縣莉佰惠衣飾有限公司 | 7 | ||
| 9 | 安徽綠園肥業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 10 | 安徽漫畫(huà)樹(shù)涂料股份有限公司 | 7 | ||
| 11 | 綿陽(yáng)市安元汽車(chē)配件股份有限公司 | 7 | ||
| 12 | 安徽省伊貝雅紡織股份有限公司 | 7 | ||
| 13 | 安徽省華鑫木業(yè)股份有限公司 | 7 | ||
| 14 | 高新技術(shù)企業(yè)嘉獎(jiǎng) | 安徽克拉香草有限公司 | 7 | 渦陽(yáng)縣 |
| 15 | 渦陽(yáng)縣恒豐塑膠制品有限公司 | 7 | ||
| 16 | 蒙城杰勝縫紉設(shè)備造作有限公司 | 7 | 蒙城縣 | |
| 17 | 安徽榮;肪晨萍加邢薰 | 7 | ||
| 18 | 安徽恒瑞印務(wù)有限公司 | 7 | ||
| 19 | 安徽華威汽車(chē)智能設(shè)備造作有限公司 | 7 | ||
| 20 | 安徽睿啟思紙品有限公司 | 7 | ||
| 21 | 安徽真強(qiáng)包裝新資料有限公司 | 7 | ||
| 22 | 安徽朗礬玻璃制品有限公司 | 7 | ||
| 23 | 安徽富民生物有機(jī)肥有限公司 | 7 | ||
| 24 | 安徽潤(rùn)寶食品有限公司 | 7 | ||
| 25 | 安徽蔚能環(huán)?萍脊煞縈邢薰 | 7 | ||
| 26 | 蒙城佳仕龍機(jī)械造作有限公司 | 7 | ||
| 27 | 蒙城縣金元達(dá)造筆有限公司 | 7 | ||
| 28 | 蒙城縣盛焰秸稈有限公司 | 7 | ||
| 29 | 安徽住方智能造作有限公司 | 7 | ||
| 30 | 安徽蒙盛構(gòu)筑科技有限公司 | 7 | ||
| 31 | 安徽鱷魚(yú)尼卡新資料有限公司 | 7 | ||
| 32 | 安徽錦豪紙品印刷有限公司 | 7 | ||
| 33 | 蒙城縣順泰交通科技有限公司 | 7 | ||
| 34 | 蒙城縣科冠新資料科技有限公司 | 7 | ||
| 35 | 安徽美隆新資料科技有限公司 | 7 | ||
| 36 | 蒙城縣江淮毅昌汽車(chē)飾件有限公司 | 7 | ||
| 37 | 安徽臻善閣中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 38 | 安徽飛策科技有限公司 | 7 | ||
| 39 | 安徽興蒙電力科技有限公司 | 7 | ||
| 40 | 安徽金云網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 7 | ||
| 41 | 安徽中嘉環(huán)保建材科技有限公司 | 7 | ||
| 42 | 安徽和越消防工程有限公司 | 7 | ||
| 43 | 安徽科鑄信息工程有限公司 | 7 | ||
| 44 | 安徽舒香食品有限公司 | 7 | 利辛縣 | |
| 45 | 高新技術(shù)企業(yè)嘉獎(jiǎng) | 安徽省徽源電桿有限公司 | 7 | 利辛縣 |
| 46 | 安徽雙盈紡織有限公司 | 7 | ||
| 47 | 安徽巨創(chuàng)化纖科技有限公司 | 7 | ||
| 48 | 利辛縣億隆篩網(wǎng)有限公司 | 7 | ||
| 49 | 利辛縣航豐塑料制品有限公司 | 7 | ||
| 50 | 利辛縣婉悅紡織品有限公司 | 7 | ||
| 51 | 安徽陽(yáng)光藥業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 52 | 安徽瑞虎肥業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 53 | 利辛縣安隆紡織品有限公司 | 7 | ||
| 54 | 安徽省蘭飛化纖織造有限公司 | 7 | ||
| 55 | 綿陽(yáng)凱亞家具科技有限公司 | 7 | ||
| 56 | 利辛縣騰國(guó)濾網(wǎng)有限公司 | 7 | ||
| 57 | 安徽蘭奇絲網(wǎng)織造有限公司 | 7 | ||
| 58 | 安徽德靜檔案信息化有限公司 | 7 | ||
| 59 | 安徽華越測(cè)控實(shí)業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 60 | 安徽京威紡織衣飾有限公司 | 7 | ||
| 61 | 安徽林鑫中藥飲片有限公司 | 7 | 譙城區(qū) | |
| 62 | 綿陽(yáng)市善安堂中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 63 | 安徽方敏醫(yī)藥科技股份有限公司 | 7 | ||
| 64 | 綿陽(yáng)華宇中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 65 | 安徽豪門(mén)國(guó)藥股份有限公司 | 7 | ||
| 66 | 北京本草方源(綿陽(yáng))藥業(yè)科技有限公司 | 7 | ||
| 67 | 綿陽(yáng)市裕同印刷包裝有限公司 | 7 | ||
| 68 | 綿陽(yáng)市軍達(dá)生物科技有限公司 | 7 | ||
| 69 | 安徽省啟凡信息科技有限公司 | 7 | ||
| 70 | 綿陽(yáng)濟(jì)楊臻圓中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 71 | 綿陽(yáng)市乾元?jiǎng)游锼帢I(yè)有限責(zé)任公司 | 7 | ||
| 72 | 華佗國(guó)藥股份有限公司 | 7 | ||
| 73 | 安徽康和中藥科技有限公司 | 7 | ||
| 74 | 安徽東方新新生物技術(shù)有限公司 | 7 | ||
| 75 | 安徽美譽(yù)造藥有限公司 | 7 | ||
| 76 | 安徽濟(jì)人藥業(yè)股份有限公司 | 7 | ||
| 77 | 高新技術(shù)企業(yè)嘉獎(jiǎng) | 安徽協(xié)和成造藥有限公司 | 7 | 譙城區(qū) |
| 78 | 安徽三義堂中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 79 | 綿陽(yáng)市成威飼料有限責(zé)任公司 | 7 | ||
| 80 | 安徽一聞香清真食品有限公司 | 7 | ||
| 81 | 綿陽(yáng)潔能電力有限公司 | 7 | ||
| 82 | 安徽中輝光電有限公司 | 7 | ||
| 83 | 安徽德昌藥業(yè)股份有限公司 | 7 | ||
| 84 | 安徽格特朗科技有限公司 | 7 | ||
| 85 | 安徽養(yǎng)尚藥業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 86 | 安徽正和堂中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 87 | 安徽志同機(jī)械設(shè)備有限公司 | 7 | 綿陽(yáng)高新區(qū) | |
| 88 | 安徽省鄒師傅中藥機(jī)械造作有限公司 | 7 | ||
| 89 | 綿陽(yáng)市華鑫中藥飲片科技有限公司 | 7 | ||
| 90 | 安徽清心湖畔生物科技有限責(zé)任公司 | 7 | ||
| 91 | 貝尼菲特(安徽)濟(jì)順?biāo)帢I(yè)有限公司 | 7 | ||
| 92 | 安徽億人安股份有限公司 | 7 | ||
| 93 | 綿陽(yáng)康仕嘉食品有限公司 | 7 | ||
| 94 | 安徽精誠(chéng)本草中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 95 | 安徽前方市政集團(tuán)有限公司 | 7 | ||
| 96 | 安徽金國(guó)源中藥股份有限公司 | 7 | ||
| 97 | 安徽九合堂國(guó)藥有限公司 | 7 | ||
| 98 | 綿陽(yáng)新伊塑業(yè)科技有限公司 | 7 | ||
| 99 | 安徽匯中州中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 100 | 綿陽(yáng)市藥通檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 7 | ||
| 101 | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 | 7 | ||
| 102 | 安徽藥通生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 7 | ||
| 103 | 安徽知谷生物科技有限公司 | 7 | ||
| 104 | 綿陽(yáng)易天信息技術(shù)有限公司 | 7 | ||
| 105 | 安徽中泰綠科環(huán)?萍加邢薰 | 7 | ||
| 106 | 安徽匯仁堂中藥飲片有限公司 | 7 | ||
| 107 | 安徽微譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 7 | ||
| 108 | 安徽薈坊堂生物科技有限公司 | 7 | ||
| 109 | 高新技術(shù)企業(yè)嘉獎(jiǎng) | 安徽樂(lè)軒義齒有限公司 | 7 | 綿陽(yáng)高新區(qū) |
| 110 | 安徽科宇信息技術(shù)有限公司 | 7 | 亳蕪園區(qū) | |
| 111 | 綿陽(yáng)市金正國(guó)生物科技有限公司 | 7 | ||
| 112 | 安徽朗宜百草生物工程有限公司 | 7 | ||
| 113 | 安徽萬(wàn)花草生物科技有限公司 | 7 | ||
| 114 | 綿陽(yáng)千安智醫(yī)療生物科技有限公司 | 7 | ||
| 115 | 安徽艾克森新資料有限公司 | 7 | ||
| 116 | 綿陽(yáng)市銘科造藥設(shè)備有限公司 | 7 | ||
| 117 | 安徽中融芯航科技有限責(zé)任公司 | 7 | ||
| 118 | 綿陽(yáng)市長(zhǎng)恒住工智能科技有限公司 | 7 | ||
| 119 | 綿陽(yáng)市雙誠(chéng)凈化設(shè)備有限公司 | 7 | ||
| 120 | 安徽伭武科技有限公司 | 7 | ||
| 121 | 安徽優(yōu)勢(shì)智能科技有限公司 | 7 | ||
| 122 | 安徽皖贏(yíng)電力工程有限公司 | 7 | ||
| 123 | 安徽青囊科技有限公司 | 7 | ||
| 124 | 信義玻璃(綿陽(yáng))有限公司 | 7 | ||
| 125 | 安徽偉鼎智造有限公司 | 7 | ||
| 126 | 安徽捷普盛光電技術(shù)發(fā)展有限公司 | 7 | ||
| 127 | 安徽納百川藥業(yè)有限公司 | 7 | ||
| 128 | 安徽華國(guó)堂中藥科技有限公司 | 7 | ||
| 129 | 安徽鑫泰鉆石有限公司 | 7 | ||
| 130 | 安徽和福藥業(yè)飲片有限公司 | 7 | ||
| 幼計(jì) | 910 | |||
三、支持科技成就轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化(計(jì)算102.4萬(wàn)元)
單元:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)補(bǔ)科目 | 申報(bào)單元
名稱(chēng) |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)
資金 |
項(xiàng)目所
在地 |
| 1 | 企業(yè)采辦科技成就補(bǔ)助 | 安徽古井貢酒股份有限公司
安徽古井貢酒股份有限公司 |
古井優(yōu)質(zhì)中高溫大曲關(guān)鍵
技術(shù)鉆研 |
5.6 | 綿陽(yáng)高新區(qū) |
| 2 | 企業(yè)采辦科技成就補(bǔ)助 | 基于韻味品質(zhì)調(diào)控的白酒新一代陳釀技術(shù)鉆研 | 5.3 | 綿陽(yáng)高新區(qū) | |
| 1 | 國(guó)度級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)構(gòu)在亳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)補(bǔ)助 | 上海東部科技成就轉(zhuǎn)化有限公司 | 國(guó)度技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心綿陽(yáng)分中心 | 49.5 | 市直 |
| 1 | 省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目嘉獎(jiǎng) | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 白酒微生態(tài)全性命周期品質(zhì)提升工程關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化利用(省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)) | 35 | 綿陽(yáng)高新區(qū) |
| 2 | 安徽德昌藥業(yè)股份有限公司 | 安徽藥用牡丹綜合利用產(chǎn)業(yè)化技術(shù)系統(tǒng)構(gòu)建及示范(省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)) | 7 | 譙城區(qū) | |
| 幼計(jì) | 102.4 | ||||
四、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)(計(jì)算81萬(wàn)元)
單元:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 獎(jiǎng)補(bǔ)
科目 |
申報(bào)單元名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬獎(jiǎng)補(bǔ)
資金 |
項(xiàng)目
地點(diǎn)地 |
| 1 | 科技企業(yè)孵化器、多創(chuàng)空間嘉獎(jiǎng) | 綿陽(yáng)市互聯(lián)網(wǎng)佳創(chuàng)業(yè)示范園運(yùn)營(yíng)有限公司 | 綿陽(yáng)市互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)業(yè)科技企業(yè)孵化器(國(guó)度級(jí)科技企業(yè)孵化器嘉獎(jiǎng)) | 21 | 綿陽(yáng)高新區(qū) |
| 1 | 省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)嘉獎(jiǎng) | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 固態(tài)發(fā)酵智能釀造技術(shù)安徽省沉點(diǎn)嘗試室 | 20 | 綿陽(yáng)高新區(qū) |
| 2 | 安徽安欣(渦陽(yáng))牧業(yè)發(fā)展有限公司 | 安徽安欣(渦陽(yáng))牧業(yè)發(fā)展有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | 渦陽(yáng)縣 | |
| 3 | 安徽省綿陽(yáng)煤業(yè)有限公司 | 安徽省綿陽(yáng)煤業(yè)有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | ||
| 4 | 安徽喜樂(lè)佳生物科技有限公司 | 安徽喜樂(lè)佳生物科技有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | 蒙城縣 | |
| 5 | 安徽德昌藥業(yè)股份有限公司 | 安徽德昌藥業(yè)股份有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | 譙城區(qū) | |
| 6 | 安徽美譽(yù)造藥有限公司 | 安徽美譽(yù)造藥有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | ||
| 7 | 省級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)嘉獎(jiǎng) | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司 | 安徽東方帝維生物制品股份有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | 高新區(qū) |
| 8 | 寶龍藥業(yè)有限公司 | 寶龍藥業(yè)有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | 高新區(qū) | |
| 9 | 安徽瑞思威爾科技有限公司 | 安徽瑞思威爾科技有限公司安徽省企業(yè)研發(fā)中心 | 5 | ||
| 幼計(jì) | 81 | ||||