各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門:
憑據(jù)《岳陽(yáng)市推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》(合政辦〔2023〕7號(hào))及《2023年岳陽(yáng)市推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策執(zhí)行細(xì)則(先進(jìn)造作業(yè))》(合經(jīng)信律例〔2023〕155號(hào))等文件要求,為進(jìn)一步做好2023年“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策申報(bào)對(duì)象領(lǐng)域摸排工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、摸排要求
請(qǐng)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門結(jié)合企業(yè)申報(bào)2023年“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策(政策內(nèi)容見附件1)的意愿情況,對(duì)2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)(共1259戶企業(yè),名單見附件2)行業(yè)等情況進(jìn)行核驗(yàn)。
為提高工作效能,縣區(qū)經(jīng)信部門能夠參考“信易貸”平臺(tái)導(dǎo)出的2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微推介名單中2023年在“信易貸”平臺(tái)“政信貸”產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生貸款利錢且未貼息的企業(yè)名單(見附件3)K伎枷低逞映?、企业改芒挞矐鸭Z聰硎艿瘸煞,具體名單以現(xiàn)實(shí)為準(zhǔn)。下述資料以電子版大局報(bào)送:
(一)規(guī)上企業(yè)需為納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類B、C、D類企業(yè)。需提供統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)上填報(bào)的“調(diào)查企業(yè)單元根基情況表(101表)”等截圖;
(二)未納入規(guī)上統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)的,需交易牌照中含出產(chǎn)、造作、加工等經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,且有現(xiàn)實(shí)出產(chǎn)行為。需提供以下佐證資料:
1.加載統(tǒng)一社會(huì)信譽(yù)代碼的交易牌照掃描件(名稱調(diào)換的提供調(diào)換核準(zhǔn)通知書)、稅務(wù)登記證掃描件;或提供加載統(tǒng)一社會(huì)信譽(yù)代碼、稅務(wù)登記號(hào)的交易牌照掃描件。
2.出產(chǎn)車間產(chǎn)線及產(chǎn)品照片。(照片建議用“水印相機(jī)”等app拍攝,需顯示拍攝功夫、地址等根基信息)
二、工作要求
(一)請(qǐng)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門通知擬申報(bào)企業(yè)提交佐證資料、共同做好信息核查工作。各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門要當(dāng)真審核企業(yè)所提交的佐證資料,采取有效措施保險(xiǎn)真實(shí)性、正確性,對(duì)未納入規(guī)上統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)要100%進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,核查沉點(diǎn)為是否有現(xiàn)實(shí)出產(chǎn)行為。各級(jí)經(jīng)信部門在審核中發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的企業(yè),將取締其申報(bào)資格,情節(jié)嚴(yán)沉的,依法查究有關(guān)單元和人員責(zé)任。
(二)請(qǐng)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門于5月29日前將《2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)行業(yè)核驗(yàn)情況匯總表》(附件4)、現(xiàn)場(chǎng)核查匯報(bào)、推薦文件紙質(zhì)版及電子版報(bào)送至市經(jīng)信駒祗業(yè)發(fā)展服務(wù)處(企業(yè)提交的佐證資料電子版需依照《2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)行業(yè)核驗(yàn)情況匯總表》中的序號(hào)挨次打包同步反。。逾期未提交佐證資料的,視為自動(dòng)燒毀。
(三)鑒于2022年度(第二批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)推介申報(bào)工作中已經(jīng)過(guò)補(bǔ)充核驗(yàn)等法式,確定了安徽中科久安新能源有限公司等98戶2022年度(第二批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè),本次無(wú)需再次摸排。
聯(lián)系人:王珣、程牛,電話:0551-63537875;郵箱:1041736992 @qq.com。
附件:1.“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策有關(guān)內(nèi)容
2.2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)名單
3.2023年在“信易貸”平臺(tái)“政信貸”產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生貸款利錢且未貼息的企業(yè)名單
附件4 2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)行業(yè)核驗(yàn)情況匯總表
岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2024年5月10日
岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于摸排2023年“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策申報(bào)對(duì)象領(lǐng)域的通知
各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門:
憑據(jù)《岳陽(yáng)市推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》(合政辦〔2023〕7號(hào))及《2023年岳陽(yáng)市推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策執(zhí)行細(xì)則(先進(jìn)造作業(yè))》(合經(jīng)信律例〔2023〕155號(hào))等文件要求,為進(jìn)一步做好2023年“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策申報(bào)對(duì)象領(lǐng)域摸排工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、摸排要求
請(qǐng)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門結(jié)合企業(yè)申報(bào)2023年“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策(政策內(nèi)容見附件1)的意愿情況,對(duì)2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)(共1259戶企業(yè),名單見附件2)行業(yè)等情況進(jìn)行核驗(yàn)。
為提高工作效能,縣區(qū)經(jīng)信部門能夠參考“信易貸”平臺(tái)導(dǎo)出的2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微推介名單中2023年在“信易貸”平臺(tái)“政信貸”產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生貸款利錢且未貼息的企業(yè)名單(見附件3)K伎枷低逞映ぁ⑵笠蹈拿⑻⒉懷糧聰硎艿瘸煞,具體名單以現(xiàn)實(shí)為準(zhǔn)。下述資料以電子版大局報(bào)送:
(一)規(guī)上企業(yè)需為納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類B、C、D類企業(yè)。需提供統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)平臺(tái)上填報(bào)的“調(diào)查企業(yè)單元根基情況表(101表)”等截圖;
(二)未納入規(guī)上統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)的,需交易牌照中含出產(chǎn)、造作、加工等經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,且有現(xiàn)實(shí)出產(chǎn)行為。需提供以下佐證資料:
1.加載統(tǒng)一社會(huì)信譽(yù)代碼的交易牌照掃描件(名稱調(diào)換的提供調(diào)換核準(zhǔn)通知書)、稅務(wù)登記證掃描件;或提供加載統(tǒng)一社會(huì)信譽(yù)代碼、稅務(wù)登記號(hào)的交易牌照掃描件。
2.出產(chǎn)車間產(chǎn)線及產(chǎn)品照片。(照片建議用“水印相機(jī)”等app拍攝,需顯示拍攝功夫、地址等根基信息)
二、工作要求
(一)請(qǐng)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門通知擬申報(bào)企業(yè)提交佐證資料、共同做好信息核查工作。各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門要當(dāng)真審核企業(yè)所提交的佐證資料,采取有效措施保險(xiǎn)真實(shí)性、正確性,對(duì)未納入規(guī)上統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)要100%進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查,核查沉點(diǎn)為是否有現(xiàn)實(shí)出產(chǎn)行為。各級(jí)經(jīng)信部門在審核中發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的企業(yè),將取締其申報(bào)資格,情節(jié)嚴(yán)沉的,依法查究有關(guān)單元和人員責(zé)任。
(二)請(qǐng)各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)經(jīng)信部門于5月29日前將《2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)行業(yè)核驗(yàn)情況匯總表》(附件4)、現(xiàn)場(chǎng)核查匯報(bào)、推薦文件紙質(zhì)版及電子版報(bào)送至市經(jīng)信駒祗業(yè)發(fā)展服務(wù)處(企業(yè)提交的佐證資料電子版需依照《2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)行業(yè)核驗(yàn)情況匯總表》中的序號(hào)挨次打包同步反。。逾期未提交佐證資料的,視為自動(dòng)燒毀。
(三)鑒于2022年度(第二批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)推介申報(bào)工作中已經(jīng)過(guò)補(bǔ)充核驗(yàn)等法式,確定了安徽中科久安新能源有限公司等98戶2022年度(第二批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè),本次無(wú)需再次摸排。
聯(lián)系人:王珣、程牛,電話:0551-63537875;郵箱:1041736992@ qq.com。
附件:1.“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策有關(guān)內(nèi)容
2.2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)名單
3.2023年在“信易貸”平臺(tái)“政信貸”產(chǎn)品現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生貸款利錢且未貼息的企業(yè)名單
4.2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)行業(yè)核驗(yàn)情況匯總表
岳陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2024年5月10日
附件1
“優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)”貸款貼息政策有關(guān)內(nèi)容
憑據(jù)2023年《岳陽(yáng)市推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》(合政辦〔2023〕7號(hào))及《2023年岳陽(yáng)市推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策執(zhí)行細(xì)則(先進(jìn)造作業(yè))》(合經(jīng)信律例〔2023〕155號(hào))要求,“降低企業(yè)融資成本”項(xiàng)目(政策第13條)具體內(nèi)容如下:
政策內(nèi)容:對(duì)切合前提的優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)通過(guò)“政信貸”產(chǎn)品獲得1年期以上(含1年)、2000萬(wàn)元以內(nèi)貸款的,賜與50%最高50萬(wàn)元利錢補(bǔ)助。
申報(bào)前提:
①昔時(shí)推介的上一年度岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè),其領(lǐng)域蘊(yùn)含:規(guī)上企業(yè)為納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類B、C、D企業(yè);未納入規(guī)上統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域內(nèi)的,需交易牌照中含出產(chǎn)、造作、加工等經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,且有現(xiàn)實(shí)出產(chǎn)行為;
②獲得“政信貸”金融產(chǎn)品貸款,按其昔時(shí)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生的利錢賜與50%最高50萬(wàn)元補(bǔ)助,獎(jiǎng)補(bǔ)金額不得低于1萬(wàn)元;
③獲得滿足以下要求“政信貸”金融產(chǎn)品:
1.申請(qǐng)渠路。企業(yè)通過(guò)岳陽(yáng)市企業(yè)融資綜合服務(wù)平臺(tái)(岳陽(yáng)視裝信易貸”平臺(tái),網(wǎng)址:www.hfceloan.com)申請(qǐng)?jiān)摦a(chǎn)品。
2.參加金融機(jī)構(gòu)。與岳陽(yáng)市簽定《岳陽(yáng)市支持中幼微企業(yè)融資服務(wù)機(jī)造合作和談》的駐肥銀行機(jī)構(gòu)及當(dāng)局性融資擔(dān);。
3.貸款金額。優(yōu)質(zhì)幼微工業(yè)企業(yè)單戶企業(yè)貸款金額不超過(guò)2000萬(wàn)元。
4.貸款類型。僅支持純信譽(yù)貸款和擔(dān)保貸款兩類業(yè)務(wù),其鐘裝純信譽(yù)貸款”是指貿(mào)易銀行以無(wú)抵(質(zhì))押、除企業(yè)法定代表人(或現(xiàn)實(shí)節(jié)造人)及其配偶(如有)以表無(wú)任何其他主體或幼我承擔(dān)連帶保障責(zé)任的方式發(fā)放的流動(dòng)資金貸款或?qū)m?xiàng)貸款;“擔(dān)保貸款”是指當(dāng)局性融資擔(dān)保公司為企業(yè)提供保障的前提下,貿(mào)易銀行發(fā)放的流動(dòng)資金貸款或?qū)m?xiàng)貸款。
5.貸款期限。單筆貸款期限(告貸合同中約定的額杜仔用期)為1年及以上。
6.貸款利率。貿(mào)易銀行發(fā)放的“政信貸”產(chǎn)品貸款利率不高于同期LPR上浮30%。
7.貸款用處。用于企業(yè)日常出產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、固定資產(chǎn)投資、技術(shù)刷新及產(chǎn)品研發(fā)等投入,不得用于轉(zhuǎn)貸、委托貸款、各級(jí)產(chǎn)業(yè)政策不容和限度的項(xiàng)目,不得參加民間借貸和投資本錢市場(chǎng),不得流入房地產(chǎn)市。ㄒ砸瀉賢跡。
兌現(xiàn)方式:免申即享。
征詢電話:企業(yè)發(fā)展服務(wù)處0551-63537875
附件2
2022年度(第一批)岳陽(yáng)市優(yōu)質(zhì)幼微企業(yè)推介名單
| 一、高新區(qū)(391戶) | |
| 1 | 安徽萬(wàn)瑞冷電科技有限公司 |
| 2 | 岳陽(yáng)奕云信息科技有限公司 |
| 3 | 安徽圣鷹藥業(yè)有限公司 |
| 4 | 安徽研實(shí)科技有限公司 |
| 5 | 安徽華可智能科技有限公司 |
| 6 | 安徽易睿多聯(lián)科技有限公司 |
| 7 | 岳陽(yáng)信杰科技發(fā)展有限公司 |
| 8 | 安徽戎志之智科技有限公司 |
| 9 | 安徽互聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
| 10 | 安徽源信技術(shù)有限公司 |
| 11 | 安徽貝科國(guó)生物科技有限公司 |
| 12 | 安徽卓越電氣有限公司 |
| 13 | 岳陽(yáng)科博軟件有限公司 |
| 14 | 安徽霍跡尋蹤科技有限公司 |
| 15 | 安徽米爾科技有限公司 |
| 16 | 安徽奇智科技有限公司 |
| 17 | 岳陽(yáng)達(dá)樸匯聯(lián)科技有限公司 |
| 18 | 岳陽(yáng)中科光博量子科技有限公司 |
| 19 | 岳陽(yáng)精大自動(dòng)化工程有限公司 |
| 20 | 科大乾延科技有限公司 |
| 21 | 岳陽(yáng)創(chuàng)新醫(yī)藥技術(shù)有限公司 |
| 22 | 安徽聯(lián)維新能源科技有限公司 |
| 23 | 岳陽(yáng)萬(wàn)都云雅造冷科技股份有限公司 |
| 24 | 安徽新華博信息技術(shù)股份有限公司 |
| 25 | 岳陽(yáng)臻譜防務(wù)科技有限公司 |
| 26 | 岳陽(yáng)指南針電子科技有限責(zé)任公司 |
| 27 | 安徽精科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
| 28 | 安徽健坤通訊股份有限公司 |
| 29 | 安徽翼控網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 30 | 安徽習(xí)承科技有限公司 |
| 31 | 安徽數(shù)地空間信息科技有限公司 |
| 32 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 |
| 33 | 岳陽(yáng)若森智能科技有限公司 |
| 34 | 安徽德明石油化工設(shè)備有限公司 |
| 35 | 安徽羲禾航空科技有限公司 |
| 36 | 岳陽(yáng)全息網(wǎng)御科技有限公司 |
| 37 | 岳陽(yáng)瀚科邁博生物技術(shù)有限公司 |
| 38 | 安徽惠國(guó)生物工程有限公司 |
| 39 | 中科智遠(yuǎn)信息科技有限公司 |
| 40 | 岳陽(yáng)合大精?萍加邢薰 |
| 41 | 岳陽(yáng)合大智能科技有限公司 |
| 42 | 安徽嘉拓信息科技有限公司 |
| 43 | 安徽抖聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 44 | 安徽天盛智能科技有限公司 |
| 45 | 岳陽(yáng)浩星科技有限公司 |
| 46 | 岳陽(yáng)人和節(jié)能環(huán)保設(shè)備造作有限公司 |
| 47 | 安徽全民環(huán)?萍加邢薰 |
| 48 | 岳陽(yáng)卓瑞信息技術(shù)有限公司 |
| 49 | 華博勝訊信息科技股份有限公司 |
| 50 | 安徽旭帆信息科技有限公司 |
| 51 | 岳陽(yáng)萬(wàn)豪能源設(shè)備有限責(zé)任公司 |
| 52 | 安徽聲云智能科技有限公司 |
| 53 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
| 54 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
| 55 | 安徽能測(cè)能控科技有限公司 |
| 56 | 岳陽(yáng)元貞電力科技股份有限公司 |
| 57 | 安徽大洋自動(dòng)化科技有限公司 |
| 58 | 安徽東一特電子技術(shù)有限公司 |
| 59 | 安徽維德電源有限公司 |
| 60 | 安徽豐樂香料有限責(zé)任公司 |
| 61 | 岳陽(yáng)善達(dá)信息科技有限公司 |
| 62 | 安徽網(wǎng)華信息科技有限公司 |
| 63 | 岳陽(yáng)伊豐電子封裝有限公司 |
| 64 | 岳陽(yáng)光華科技有限公司 |
| 65 | 安徽盛燁電子有限公司 |
| 66 | 安徽匯智信息技術(shù)有限公司 |
| 67 | 安徽蘭科智能科技有限公司 |
| 68 | 安徽創(chuàng)譜儀器科技有限公司 |
| 69 | 岳陽(yáng)海圖微電子有限公司 |
| 70 | 岳陽(yáng)恒研智能科技有限公司 |
| 71 | 安徽彭工智能設(shè)備科技有限公司 |
| 72 | 岳陽(yáng)邁思泰合信息科技有限公司 |
| 73 | 安徽省瑞鼎電子技術(shù)有限公司 |
| 74 | 安徽盛偕電子信息科技有限公司 |
| 75 | 岳陽(yáng)東優(yōu)電子科技有限公司 |
| 76 | 安徽科訊教育設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
| 77 | 岳陽(yáng)安德科銘半導(dǎo)體科技有限公司 |
| 78 | 岳陽(yáng)科燁電物理設(shè)備造作業(yè)有限公司 |
| 79 | 岳陽(yáng)德源智能科技有限公司 |
| 80 | 安徽初六信息技術(shù)有限公司 |
| 81 | 安徽漁之藍(lán)教育軟件技術(shù)有限公司 |
| 82 | 岳陽(yáng)金新允電子技術(shù)有限公司 |
| 83 | 岳陽(yáng)濯新光電科技有限公司 |
| 84 | 岳陽(yáng)中科了望環(huán)?萍加邢薰 |
| 85 | 安徽巨聯(lián)電氣有限公司 |
| 86 | 岳陽(yáng)照興機(jī)電科技有限公司 |
| 87 | 岳陽(yáng)富銘機(jī)電有限公司 |
| 88 | 岳陽(yáng)中科慧晨科技有限公司 |
| 89 | 岳陽(yáng)華清高科表表技術(shù)股份有限公司 |
| 90 | 岳陽(yáng)旭冉信息科技有限公司 |
| 91 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 |
| 92 | 安徽艾格賽特電機(jī)科技有限公司 |
| 93 | 安徽隼波科技有限公司 |
| 94 | 岳陽(yáng)德特飛思信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 95 | 安徽矽科信息科技有限公司 |
| 96 | 岳陽(yáng)潤(rùn)東通訊科技股份有限公司 |
| 97 | 岳陽(yáng)力恒液壓系統(tǒng)有限公司 |
| 98 | 岳陽(yáng)廣驊自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
| 99 | 安徽太一通訊科技有限公司 |
| 100 | 安徽翔勝電力有限公司 |
| 101 | 岳陽(yáng)乾潤(rùn)鋼塑有限公司 |
| 102 | 安徽索問(wèn)信息技術(shù)有限公司 |
| 103 | 安徽綠石環(huán)?萍加邢薰 |
| 104 | 安徽康居人健康科技有限公司 |
| 105 | 岳陽(yáng)康居人智能科技有限公司 |
| 106 | 岳陽(yáng)新悅達(dá)裝璜工程有限公司 |
| 107 | 岳陽(yáng)康木科技發(fā)展有限公司 |
| 108 | 安徽大鴻智能科技有限公司 |
| 109 | 安徽四星信息科技有限責(zé)任公司 |
| 110 | 岳陽(yáng)天饋信息技術(shù)有限公司 |
| 111 | 安徽高哲信息技術(shù)有限公司 |
| 112 | 安徽點(diǎn)恩科技有限公司 |
| 113 | 安徽省浩輝電力股份有限公司 |
| 114 | 安徽佰分佰信息技術(shù)有限公司 |
| 115 | 岳陽(yáng)大無(wú)數(shù)信息科技有限公司 |
| 116 | 岳陽(yáng)多群光電科技有限公司 |
| 117 | 岳陽(yáng)普特化輕資料有限公司 |
| 118 | 岳陽(yáng)永君數(shù)碼科技有限公司 |
| 119 | 安徽合創(chuàng)健康生物技術(shù)有限公司 |
| 120 | 岳陽(yáng)科捷通科技信息服務(wù)有限公司 |
| 121 | 安徽愛迪爾新資料科技有限公司 |
| 122 | 卓智網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 123 | 安徽恒川科技征詢服務(wù)有限公司 |
| 124 | 中霖中科環(huán)境科技(安徽)股份有限公司 |
| 125 | 安徽炬視科技有限公司 |
| 126 | 安徽紫薇帝星數(shù)字科技有限公司 |
| 127 | 岳陽(yáng)寬芯電子技術(shù)有限公司 |
| 128 | 安徽聯(lián)智創(chuàng)新軟件有限公司 |
| 129 | 安徽久壬電氣科技有限公司 |
| 130 | 岳陽(yáng)康春堂藥業(yè)有限責(zé)任公司 |
| 131 | 安徽華速達(dá)電子科技有限公司 |
| 132 | 岳陽(yáng)赑歌數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 133 | 安徽久吾天虹環(huán)?萍加邢薰 |
| 134 | 岳陽(yáng)正陽(yáng)光電科技有限責(zé)任公司 |
| 135 | 安徽民生信息股份有限公司 |
| 136 | 安徽健豐節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 137 | 岳陽(yáng)華威藥業(yè)有限公司 |
| 138 | 岳陽(yáng)市正茂科技有限公司 |
| 139 | 安徽碩金醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
| 140 | 安徽迪萬(wàn)科技有限公司 |
| 141 | 通控鉆研院(安徽)有限公司 |
| 142 | 岳陽(yáng)佳訊科技有限公司 |
| 143 | 安徽佳訊皖之翼科技有限公司 |
| 144 | 岳陽(yáng)泓泉檔案信息科技有限公司 |
| 145 | 岳陽(yáng)杜威智能科技股份有限公司 |
| 146 | 安徽昊邁信息科技有限公司 |
| 147 | 安徽卷云信息技術(shù)有限公司 |
| 148 | 安徽中信貨運(yùn)有限公司 |
| 149 | 安徽長(zhǎng)安通訊有限公司 |
| 150 | 岳陽(yáng)華貝信息科技有限公司 |
| 151 | 安徽米陽(yáng)智能科技有限公司 |
| 152 | 安徽天天好睡眠健康治理有限公司 |
| 153 | 岳陽(yáng)海明科技股份有限公司 |
| 154 | 安徽行一新能源技術(shù)有限公司 |
| 155 | 岳陽(yáng)歐力杰智能設(shè)備系統(tǒng)有限公司 |
| 156 | 安徽世綠環(huán)?萍加邢薰 |
| 157 | 安徽幼家科技有限公司 |
| 158 | 岳陽(yáng)革綠信息科技有限公司 |
| 159 | 安徽中科新辰技術(shù)有限公司 |
| 160 | 安徽矽芯微電子科技有限公司 |
| 161 | 安徽朗碩電子科技有限公司 |
| 162 | 岳陽(yáng)置頂信息技術(shù)有限公司 |
| 163 | 安徽燦國(guó)電氣有限公司 |
| 164 | 岳陽(yáng)市智享億云信息科技有限公司 |
| 165 | 安徽遠(yuǎn)恒智能科技有限公司 |
| 166 | 睿合科技有限公司 |
| 167 | 安徽中源錦天環(huán)境科技股份有限公司 |
| 168 | 岳陽(yáng)齊興電器有限責(zé)任公司 |
| 169 | 岳陽(yáng)中科智存科技有限公司 |
| 170 | 安徽成威消防科技有限公司 |
| 171 | 岳陽(yáng)海諾恒信息科技有限公司 |
| 172 | 安徽東投電氣有限公司 |
| 173 | 岳陽(yáng)吾恒信息科技有限公司 |
| 174 | 安徽省貿(mào)易科技鉆研所有限公司 |
| 175 | 安徽賽洋水務(wù)環(huán)保工程科技股份有限公司 |
| 176 | 岳陽(yáng)鑫波焊接波紋管有限公司 |
| 177 | 安徽藍(lán)鼎環(huán)保能源科技有限公司 |
| 178 | 安徽藍(lán)杰鑫信息科技有限公司 |
| 179 | 安徽中星安全技術(shù)有限公司 |
| 180 | ?岳陽(yáng)昱馳真空技術(shù)有限公司 |
| 181 | 安徽思單靈信息技術(shù)有限公司 |
| 182 | 岳陽(yáng)瓜幼娃網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 183 | 安徽省水恒科技有限公司 |
| 184 | 安徽相禹供給鏈治理有限公司 |
| 185 | 安徽喜悅信息科技有限公司 |
| 186 | 安徽華典大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 187 | 安徽省極光智能公司 |
| 188 | 岳陽(yáng)極光科技股份有限公司 |
| 189 | 安徽梵凱思數(shù)碼科技有限公司 |
| 190 | 安徽瀚思智能科技股份有限公司 |
| 191 | 安徽全維信息科技有限公司 |
| 192 | 安徽仁昊智能科技有限公司 |
| 193 | 安徽訊呼信息科技有限公司 |
| 194 | 安徽九陸生物科技有限公司 |
| 195 | 安徽太極推算機(jī)有限公司 |
| 196 | 安徽高山科技有限公司 |
| 197 | 安徽正廣電電力技術(shù)有限公司 |
| 198 | 岳陽(yáng)峻茂視覺科技有限公司 |
| 199 | 安徽鑫銥科技有限責(zé)任公司 |
| 200 | 安徽云佑信息科技有限公司 |
| 201 | 岳陽(yáng)舒合機(jī)械人科技有限公司 |
| 202 | 安徽蘭臣信息科技有限公司 |
| 203 | 岳陽(yáng)國(guó)衛(wèi)軟件有限公司 |
| 204 | 岳陽(yáng)青悅食品有限公司 |
| 205 | 安徽青松食品有限公司 |
| 206 | 安徽匯鑫電子有限公司 |
| 207 | 岳陽(yáng)興易包裝有限公司 |
| 208 | 岳陽(yáng)即理科技有限公司 |
| 209 | 岳陽(yáng)舜皓汽車配件有限公司 |
| 210 | 安徽新嘉創(chuàng)信息科技有限公司 |
| 211 | 安徽昱耐物聯(lián)科技有限公司 |
| 212 | 安徽華圖信息科技有限公司 |
| 213 | 安徽萬(wàn)維環(huán)?萍頰餮邢薰 |
| 214 | 岳陽(yáng)智旭儀表有限公司 |
| 215 | 岳陽(yáng)雷光動(dòng)力科技有限公司 |
| 216 | 安徽協(xié)達(dá)軟件科技有限公司 |
| 217 | 岳陽(yáng)澤延微電子有限公司 |
| 218 | 安徽艾伊德動(dòng)力科技有限公司 |
| 219 | 安徽五域安全技術(shù)有限公司 |
| 220 | 岳陽(yáng)觀池科技股份有限公司 |
| 221 | 岳陽(yáng)利夫生物科技有限公司 |
| 222 | 岳陽(yáng)智測(cè)電子有限公司 |
| 223 | 岳陽(yáng)永信科翔智能技術(shù)有限公司 |
| 224 | 岳陽(yáng)厚土科技有限公司 |
| 225 | 安徽中訊科技發(fā)展股份有限公司 |
| 226 | 安徽中科數(shù)盾科技有限公司 |
| 227 | 安徽優(yōu)步智能科技有限公司 |
| 228 | 岳陽(yáng)宏晶半導(dǎo)體科技有限公司 |
| 229 | 宏晶微電子科技股份有限公司 |
| 230 | 安徽文康科技有限公司 |
| 231 | 岳陽(yáng)龍圖騰信息技術(shù)有限公司 |
| 232 | 安徽通宇電子股份有限公司 |
| 233 | 安徽智聯(lián)數(shù)商智能科技有限公司 |
| 234 | 岳陽(yáng)德瓏電子科技有限公司 |
| 235 | 岳陽(yáng)通盾電子科技有限公司 |
| 236 | 安徽省國(guó)盛量子科技有限公司 |
| 237 | 安徽銳谷科技有限公司 |
