各單元:
憑據(jù)《關(guān)于印發(fā)岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(合經(jīng)區(qū)管〔2023〕98號)文件要求,對2023年政策中第18、19條兌現(xiàn)資金明細(xì)表進(jìn)行公示公示網(wǎng)址如下:https://newspaper.hf365.com/jhcb/pc/layout/202405/17/node_A05.html,同步頒布在江淮晨報(bào)5月17日的紙媒上,公示期7天(2024年5月17日-2024年5月24日),公示期間如對公示名單有異議,任何單元或幼我可向區(qū)有關(guān)部門提出。
監(jiān)察室電話:63679129
征詢電話(市場監(jiān)管局):63839193
岳陽經(jīng)開區(qū)市場監(jiān)管局
2024年5月21日
附件
| 關(guān)于2023年岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策(市場監(jiān)管部門)兌現(xiàn)資金明細(xì)表的公示 | |||
| 憑據(jù)《關(guān)于印發(fā)岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(合經(jīng)區(qū)管〔2023〕98號)文件要求,對2023年政策中第18、19條兌現(xiàn)資金明細(xì)表進(jìn)行公示。 公示期間,如對公示名單有異議,任何單元或幼我可向區(qū)有關(guān)部門提出。 監(jiān)察室電話:63679129 岳陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督治理局 |
|||
| (一)政策第18條:國際商標(biāo)獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 岳陽天匯生物科技有限公司 | 1 | 1 |
| 2 | 溫反汽車(安徽)有限公司 | 2 | 0 |
| 3 | 長鑫科技集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 0 |
| 4 | 岳陽東方節(jié)能科技股份有限公司 | 0.5 | 0.5 |
| 計(jì)算 | 5.5 | 1.5 | |
| (二)政策第18條:高價(jià)值專利獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 安徽阿幸食品有限公司 | 0.9 | 0.9 |
| 2 | 安徽安泰新型包裝資料有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 安徽大學(xué) | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 安徽海龍構(gòu)筑工業(yè)有限公司 | 0.3 | 0.0 |
| 5 | 安徽合力股份有限公司 | 2.7 | 2.7 |
| 6 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 安徽構(gòu)筑大學(xué) | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 6.6 | 6.6 |
| 9 | 安徽皖投新輝光電科技有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | 安徽威爾低碳科技股份有限公司 | 0.6 | 0.6 |
| 11 | 安徽應(yīng)流久源核能新資料科技有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 12 | 安徽澤多安全科技有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 13 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)鉆研院 | 0.9 | 0.9 |
| 14 | 岳陽寶發(fā)起力技術(shù)股份有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 15 | 岳陽誠志生物造藥有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | 岳陽晟泰克汽車電子股份有限公司 | 0.9 | 0.9 |
| 17 | 岳陽大路模擁有限責(zé)任公司 | 1.2 | 1.2 |
| 18 | 岳陽東方節(jié)能科技股份有限公司 | 0.9 | 0.9 |
| 19 | 岳陽國化石油環(huán)保有限公司 | 0.6 | 0.6 |
| 20 | 岳陽海爾空調(diào)器有限公司 | 0.6 | 0.6 |
| 21 | 岳陽合鍛智能造作股份有限公司 | 2.1 | 0.0 |
| 22 | 岳陽匯通控股股份有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | 岳陽杰事杰新資料股份有限公司 | 6.0 | 0.0 |
| 24 | 岳陽今越造藥有限公司 | 0.9 | 0.9 |
| 25 | 岳陽晶威特電子有限責(zé)任公司 | 0.3 | 0.3 |
| 26 | 岳陽熔安動力機(jī)械有限公司 | 1.2 | 1.2 |
| 27 | 岳陽神馬科技集團(tuán)有限公司 | 3.0 | 3.0 |
| 28 | 岳陽銅冠電子銅箔有限公司 | 0.6 | 0.6 |
| 29 | 岳陽永安綠地工程機(jī)械有限公司 | 0.9 | 0.9 |
| 30 | 庫爾茲壓燙科技(岳陽)有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 31 | 冪源(岳陽)動力技術(shù)有限公司 | 0.6 | 0.6 |
| 32 | 洽洽食品股份有限公司 | 2.7 | 2.7 |
| 33 | 日立建機(jī)(中國)有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 34 | 威成功工程有限公司 | 0.9 | 0.9 |
| 35 | 長虹美菱股份有限公司 | 1.5 | 1.5 |
| 36 | 長鑫存儲技術(shù)有限公司 | 0.3 | 0.0 |
| 37 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 0.3 | 0.3 |
| 38 | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)鉆研院有限公司 | 1.8 | 1.8 |
| 計(jì)算 | 44.1 | 35.4 | |
| (三)政策第18條:專利金獎獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 溫反汽車科技(安徽)有限公司 | 5 | 5 |
| 2 | 岳陽華凌股份有限公司 | 5 | 5 |
| 3 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司電力科學(xué)鉆研院 | 5 | 5 |
| 計(jì)算 | 15 | 15 | |
| (四)政策第18條:通過國度知識產(chǎn)權(quán)治理規(guī)范認(rèn)證獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 安徽普泛能源技術(shù)有限公司 | 2 | 2 |
| 2 | 安徽南國冷熱綜合能源有限公司 | 2 | 2 |
| 3 | 安徽科欣環(huán)保股份有限公司 | 2 | 2 |
| 4 | 安徽合力股份有限公司 | 2 | 2 |
| 5 | 岳陽吉麥智能設(shè)備有限公司 | 2 | 2 |
| 6 | 岳陽信息工程監(jiān)理征詢有限公司 | 2 | 2 |
| 7 | 岳陽零度光電科技股份有限公司 | 2 | 2 |
| 8 | 岳陽杰事杰新資料股份有限公司 | 2 | 0 |
| 9 | 安徽教育網(wǎng)絡(luò)出版有限公司 | 2 | 2 |
| 10 | 岳陽大路模擁有限責(zé)任公司 | 2 | 2 |
| 計(jì)算 | 20 | 18 | |
| (五)政策第18條:知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 岳陽康爾信電力系統(tǒng)有限公司 | 8.33 | 8.33 |
| 2 | 安徽輝采科技有限公司 | 8.6833 | 8.68 |
| 3 | 安徽中工物流有限公司 | 5.56 | 5.56 |
| 4 | 安徽天健生物環(huán)保股份有限公司 | 8.82 | 8.82 |
| 5 | 安徽申能建設(shè)工程有限公司 | 7.71 | 7.71 |
| 6 | 天澤智聯(lián)科技股份公司 | 4.35 | 4.35 |
| 7 | 安徽鵬升物流有限公司 | 2.11 | 2.11 |
| 計(jì)算 | 45.5633 | 45.56 | |
| (六)政策第18條:專利導(dǎo)航獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 長鑫科技集團(tuán)股份有限公司 | 5 | 0 |
| 2 | 溫反控股有限公司 | 2.5 | 0 |
| 3 | 安徽同新源科技有限公司 | 5 | 0 |
| 4 | 長虹美菱股份有限公司 | 5 | 5 |
| 計(jì)算 | 17.5 | 5 | |
| (七)政策第19條:尺度貢獻(xiàn)獎獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 長虹美菱股份有限公司 | 10 | 10 |
| 計(jì)算 | 10 | 10 | |
| (八)政策第19條:尺度化試點(diǎn)示范獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 安徽阡陌物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 5 | 5 |
| 計(jì)算 | 5 | 5 | |
| (九)政策第19條:草擬尺度獎補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 岳陽中辰輕工機(jī)械有限公司 | 3 | 3 |
| 2 | 岳陽華凌股份有限公司 | 3 | 3 |
| 3 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 | 6 | 6 |
| 4 | 安徽合力股份有限公司 | 12 | 12 |
| 5 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)安徽省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 8 | 8 |
| 6 | 岳陽杰事杰新資料股份有限公司 | 3 | 0 |
| 7 | 岳陽美菱物聯(lián)科技有限公司 | 5 | 5 |
| 8 | 岳陽通用環(huán)境節(jié)造技術(shù)有限責(zé)任公司 | 20 | 20 |
| 9 | 岳陽凱華環(huán)?萍加邢薰 | 3 | 3 |
| 10 | 溫反汽車(安徽)有限公司 | 19 | 0 |
| 11 | 溫反汽車科技(安徽)有限公司 | 3 | 0 |
| 12 | 岳陽東方節(jié)能科技股份有限公司 | 6 | 6 |
| 計(jì)算 | 91 | 66 | |
| (十)政策第19條:商標(biāo)品磐補(bǔ) | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 安徽宏路新資料科技有限公司 | 3 | 3 |
| 2 | 長鑫存儲技術(shù)有限公司 | 2 | 2 |
| 3 | 安徽肥肥網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司 | 2 | 2 |
| 4 | 安徽肥肥網(wǎng)絡(luò)傳媒有限責(zé)任公司 | 3 | 3 |
| 5 | 安徽洄洄食品配送有限公司 | 3 | 3 |
| 6 | 安徽智寰科技有限公司 | 3 | 3 |
| 7 | 安徽漢秀品牌營銷治理有限公司 | 3 | 3 |
| 8 | 岳陽晟泰克汽車電子股份有限公司 | 2 | 2 |
| 9 | 溫反控股有限公司 | 2 | 2 |
| 計(jì)算 | 23 | 23 | |
| (十一)政策第19條:“食安安徽”項(xiàng)目補(bǔ)助 | |||
| 序????????????????? 號 | 嘉獎對象名稱 | 申報(bào)金額 (萬元) |
鑒定金額 (萬元) |
| 1 | 安徽省海源聯(lián)創(chuàng)貿(mào)易運(yùn)營治理有限公司 | 9.86 | 9.76 |
| 計(jì)算 | 9.86 | 9.76 | |