2025年度軟科學(xué)鉆研項(xiàng)目立項(xiàng)名單印發(fā)最先呈此刻Z6官網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)。
]]>2025年度國度知識產(chǎn)權(quán)局軟科學(xué)鉆研項(xiàng)目立項(xiàng)評審工作已實(shí)現(xiàn),現(xiàn)將立項(xiàng)名單印發(fā)。請項(xiàng)目承擔(dān)方依照項(xiàng)目治理方的有關(guān)要求,當(dāng)真做好項(xiàng)目后續(xù)組織執(zhí)行,按打算發(fā)展鉆研工作,保障鉆研進(jìn)度和質(zhì)量。
附件:2025年度國度知識產(chǎn)權(quán)局軟科學(xué)鉆研項(xiàng)目立項(xiàng)名單
國度知識產(chǎn)權(quán)局辦公室
2025年6月13日
| 附件 | ||
| 2025?年度國度知識產(chǎn)權(quán)局軟科學(xué)鉆研項(xiàng)目立項(xiàng)名單 | ||
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單元 |
| SS25-A-01 | 知識產(chǎn)權(quán)推進(jìn)新質(zhì)出產(chǎn)力發(fā)展的機(jī)理和 蹊徑鉆研 |
北方工業(yè)大學(xué)、北京市知識產(chǎn)權(quán)局 |
| SS25-A-02 | 中國知識產(chǎn)權(quán)法典編纂鉆研 | 國度市場監(jiān)督治理總局發(fā)展鉆研 中心、中南大學(xué) |
| SS25-A-03 | 馬德里商標(biāo)國際注冊憑借造度鼎新鉆研 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| SS25-A-04 | 知識產(chǎn)權(quán)與概想驗(yàn)證融合蹊徑與價(jià)值實(shí)現(xiàn)鉆研 | 國度知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查 合作江蘇中心、中國藥科大學(xué) |
| SS25-A-05 | 數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)等多維度下人為智能知識 產(chǎn)權(quán)全鏈條?;は低匙暄?/td> | 中南大學(xué)、國度知識產(chǎn)權(quán)局專利局 電學(xué)發(fā)現(xiàn)審查部 |
| SS25-A-06 | 數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)執(zhí)行問題鉆研 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)、廣東省知識產(chǎn) 權(quán)?;ぶ行?/td> |
| SS25-A-07 | 數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)行政與司法協(xié)同?;ぷ暄?/td> | 呼和浩特科技大學(xué)、山西省知識產(chǎn)權(quán)?;ぶ行?/td> |
| SS25-A-08 | 跨境電商數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)?;び爰喙芑?br /> 鉆研 | 國度市場監(jiān)督治理總局競爭政策 與評估中心、中國人民大學(xué) |
| SS25-A-09 | 高校專利轉(zhuǎn)化使用績效評估與蹊徑優(yōu)化 鉆研 |
國度知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查 合作湖北中心、財(cái)政部湖北監(jiān)管局 |
| SS25-A-10 | 專利盛開許可造度視角下高校專利轉(zhuǎn)化 提升蹊徑鉆研 |
沉慶士繼嘉知識產(chǎn)權(quán)鉆研院有限 公司、沉慶理工大學(xué) |
| SS25-A-11 | 國際視野下專利轉(zhuǎn)化機(jī)造比力鉆研與國 家嘗試室成就轉(zhuǎn)化支持蹊徑鉆研 |
懷柔嘗試室 |
| SS25-A-12 | 知識產(chǎn)權(quán)金融生態(tài)建設(shè)蹊徑與政策優(yōu)化 鉆研 |
華中師范大學(xué)、國度知識產(chǎn)權(quán)局專 利局專利審查合作湖北中心 |
| SS25-A-13 | 基于全流程的專利質(zhì)押融資智能評估與 風(fēng)險(xiǎn)治理鉆研 |
大連理工大學(xué) |
| SS25-A-14 | 專利轉(zhuǎn)化使用支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展基礎(chǔ)理 論與實(shí)際鉆研 |
國網(wǎng)數(shù)字科技控股有限公司、北京大學(xué) |
| SS25-A-15 | 技術(shù)出口中專利權(quán)對表讓渡審查機(jī)造鉆研 | 武漢理工大學(xué) |
| SS25-A-16 | 自主三代核電技術(shù)“走出去”知識產(chǎn)權(quán)保 護(hù)問題鉆研 |
中廣核工程有限公司 |
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單元 |
| SS25-A-17 | 我國光伏產(chǎn)業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控鉆研 | 國度工業(yè)信息安全發(fā)展鉆研中心 |
| SS25-A-18 | 集成電路產(chǎn)業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防控鉆研 | 中國科學(xué)院文件諜報(bào)中心、中國科 學(xué)院微電子鉆研所 |
| SS25-A-19 | 專利侵權(quán)糾紛行政裁決政策的造度建構(gòu) 與創(chuàng)新鉆研:?以河南省為例 |
河南省知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)?;ぶ行、?br /> 南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
| SS25-A-20 | 知識產(chǎn)權(quán)國際競爭最新動向及應(yīng)對鉆研 | 西北大學(xué)、陜西省知識產(chǎn)權(quán)?;ぶ行?/td> |
| SS25-A-21 | 涉表知識產(chǎn)權(quán)律師造就系統(tǒng)建設(shè)與實(shí)際 鉆研 |
漯河理工大學(xué)、知識產(chǎn)權(quán)出版社有 限責(zé)任公司 |
| SS25-A-22 | 美滿知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)學(xué)位系統(tǒng)建設(shè)——知 識產(chǎn)權(quán)博士專業(yè)學(xué)位申請?jiān)O(shè)置論證及建 設(shè)蹊徑鉆研 |
江蘇大學(xué) |
| SS25-B-23 | 國產(chǎn)?AI?大模型知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)及?;ふ絞踝暄?/td> | 國度知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查 合作河南中心、浙江省知識產(chǎn)權(quán)局 |
| SS25-B-24 | 人為智能時(shí)期知識產(chǎn)權(quán)造度刷新鉆研 | 沉慶尚智知識產(chǎn)權(quán)鉆研院、西南政法大學(xué) |
| SS25-B-25 | 加強(qiáng)涉表知識產(chǎn)權(quán)?;た蚣芟碌鬧幸揭?br /> 知識產(chǎn)權(quán)?;ぷ暄?/td> | 中國中醫(yī)科學(xué)院中醫(yī)藥信息鉆研所 |
| SS25-B-26 | 植物發(fā)現(xiàn)專利?;の侍庾暄?/td> | 中國社會科學(xué)院法學(xué)鉆研所 |
| SS25-B-27 | 專利價(jià)值評估系統(tǒng)及分歧場景下評估模型鉆研 | 國度知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查 合作北京中心、國度知識產(chǎn)權(quán)局專 利局專利文件部 |
| SS25-B-28 | 知識產(chǎn)權(quán)造度創(chuàng)新驅(qū)動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“?卡 脖子”技術(shù)突破的蹊徑與政策鉆研 |
中北大學(xué)、國度知識產(chǎn)權(quán)局專利局 呼和浩特代辦處 |
| SS25-B-29 | 尺度必要專利必要性智能評估工具設(shè)計(jì) 與利用鉆研 |
中國專利信息中心 |
| SS25-B-30 | 國際競爭視野下尺度必要專利禁訴令適 用新動向與應(yīng)對鉆研 |
樂山大學(xué)、國度知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn) 權(quán)發(fā)展鉆研中心 |
| SS25-B-31 | 5G?尺度必要專利池競爭風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對戰(zhàn)術(shù) 鉆延轉(zhuǎn)—聚焦尺度必要專利評估步驟及 利用 |
國度知識產(chǎn)權(quán)局知識產(chǎn)權(quán)檢索咨 詢中心、中國尺度化鉆研院 |
| SS25-B-32 | 尺度必要專利及專利池與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展 有關(guān)問題鉆研 |
中國知識產(chǎn)權(quán)鉆研會、中汽信息科 技(天津)有限公司 |
| SS25-B-33 | 國際科技和知識產(chǎn)權(quán)政策新趨向以及應(yīng) 對戰(zhàn)術(shù)鉆研 |
國度知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查 合作北京中心、國度知識產(chǎn)權(quán)局專 利局專利文件部 |
2025年度軟科學(xué)鉆研項(xiàng)目立項(xiàng)名單印發(fā)最先呈此刻Z6官網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)。
]]>安徽省工業(yè)和信息化廳關(guān)于擬評為2024年安徽省節(jié)水標(biāo)桿企業(yè)、園區(qū)名單的公示最先呈此刻Z6官網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)。
]]>現(xiàn)將擬評為2024年安徽省節(jié)水標(biāo)桿企業(yè)、園區(qū)名單予以公示,公示功夫從2024年8月19日至2024年8月23日。公示期間如有異議,請實(shí)名向省工業(yè)和信息化廳(節(jié)能處)反映。
聯(lián)系電話:0551-62871743,郵箱:luogp @ahjxw.gov.cn。
安徽省工業(yè)和信息化廳
2024年8月19日
安徽省工業(yè)和信息化廳關(guān)于擬評為2024年安徽省節(jié)水標(biāo)桿企業(yè)、園區(qū)名單的公示最先呈此刻Z6官網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)。
]]>關(guān)于2023年安徽省大數(shù)據(jù)企業(yè)配套政策擬獎補(bǔ)企業(yè)名單的公示最先呈此刻Z6官網(wǎng)項(xiàng)目申報(bào)。
]]>業(yè)務(wù)征詢:市數(shù)據(jù)局規(guī)劃尺度處65904436,13856905687
監(jiān)督電話:市數(shù)據(jù)局黨總支65904423,18293009851
附件:2023年安徽省大數(shù)據(jù)企業(yè)配套政策擬獎補(bǔ)企業(yè)名單
岳陽市數(shù)據(jù)資源局
2024年3月7日
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地點(diǎn)縣區(qū) | 擬兌現(xiàn)金額(元) | 備注 |
| 1 | 安徽雙駿智能科技有限公司 | 安徽巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 2 | 岳陽大明智聯(lián)科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | 原名:岳陽大明智聯(lián)科技股份有限公司 |
| 3 | 岳陽科瑞特機(jī)房工程有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 4 | 安徽國途工程設(shè)計(jì)有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 5 | 安徽鼎業(yè)電氣有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 6 | 安徽捷峰電子科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 7 | 岳陽智行者科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 8 | 安徽警洛陽警用設(shè)備科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 9 | 八度云推算(安徽)有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 10 | 安徽百勝電子系統(tǒng)集成有限責(zé)任公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 11 | 安徽諾橋電力科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 12 | 安徽迅銀科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 13 | 安徽精益測繪有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 14 | 安徽田畝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 15 | 安徽英信科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 16 | 華音信息科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 17 | 中信科智聯(lián)科技(安徽)有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 18 | 安徽星云互聯(lián)科技有限責(zé)任公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 19 | 岳陽創(chuàng)科電子工程科技有限責(zé)任公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 20 | 安徽省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)鉆研院有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 21 | 安徽五路安全科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 22 | 安徽星云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 23 | 安徽經(jīng)國軟件技術(shù)有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 24 | 安徽旭尼智能科技有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 25 | 安徽海豚新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 26 | 安徽皖云傳媒科技股份有限公司 | 包河區(qū) | 100000 | |
| 27 | 岳陽吾恒信息科技有限公司 | 巢湖市 | 100000 | |
| 28 | 安徽華睿天線技術(shù)有限公司 | 肥東縣 | 100000 | |
| 29 | 安徽德通智聯(lián)科技有限公司 | 肥東縣 | 100000 | |
| 30 | 國維技術(shù)有限公司 | 肥東縣 | 100000 | |
| 31 | 安徽建大交通科技有限公司 | 肥東縣 | 100000 | |
| 32 | 安徽九辰環(huán)境科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 33 | 肥西縣數(shù)字化建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 34 | 安徽領(lǐng)迅智能科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 35 | 岳陽艾創(chuàng)微電子科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 36 | 岳陽幼獅光電科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 37 | 岳陽乾谷新能源技術(shù)有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 38 | 岳陽市云聯(lián)鴻達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 39 | 岳陽磐石智能科技股份有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 40 | 安徽亞輝電氣自動化有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 41 | 安徽同金科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 42 | 岳陽浩普智能設(shè)備科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 43 | 岳陽狀元郎電子科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 44 | 岳陽興聯(lián)通訊有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 45 | 安徽六合電子科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 46 | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 47 | 岳陽拉塞特機(jī)械人科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 48 | 岳陽嘉石科普服務(wù)有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 49 | 岳陽正遠(yuǎn)智能包裝科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 50 | 安徽信遠(yuǎn)包裝科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 51 | 岳陽市九學(xué)王教育科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 52 | 安徽惠洲地質(zhì)安全鉆研院股份有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 53 | 安徽雷博科技有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 54 | 安徽雙益科技系統(tǒng)工程股份有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 55 | TCL智能科技(岳陽)有限公司 | 肥西縣 | 100000 | |
| 56 | 中科星圖智慧科技安徽有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 57 | 安徽省賽達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 58 | 岳陽常春藤移動科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 59 | 岳陽瓦力覺啟機(jī)械人科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 60 | 岳陽天鷹高科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 61 | 岳陽達(dá)樸匯聯(lián)科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 62 | 安徽科迅教育設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 63 | 安徽梵凱思數(shù)碼科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 64 | 安徽尚視信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 65 | 安徽繼遠(yuǎn)檢驗(yàn)檢測技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 66 | 安徽隼波科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 67 | 安徽歐拉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 68 | 安徽全盟電力科技股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 69 | 安徽新嘉創(chuàng)信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 70 | 安徽匯邁信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 71 | 岳陽明信軟件技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 72 | 安徽翼邁科技股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 73 | 安徽炬視科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 74 | 中科星圖數(shù)字地球岳陽有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 75 | 岳陽大唐存儲科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 76 | 安徽米娛科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 77 | 岳陽銳譜科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 78 | 安徽芯核防務(wù)設(shè)備技術(shù)股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 79 | 北斗伏羲信息技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 80 | 安徽博聯(lián)自動化工程技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 81 | 安徽萬維美思信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 82 | 岳陽和順信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 83 | 安徽中科晶格技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 84 | 安徽中訊科技發(fā)展股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 85 | 安徽領(lǐng)效傳媒科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 86 | 岳陽寶資智能科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 87 | 安徽百視達(dá)科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 88 | 岳陽銳世數(shù)字科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 89 | 岳陽耀安科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 90 | 科大國盾量子技術(shù)股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 91 | 安徽摩卡科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 92 | 安徽華云安科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 93 | 岳陽海正環(huán)境監(jiān)測有限責(zé)任公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 94 | 安徽成方智能科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 95 | 岳陽華邁環(huán)境服務(wù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 96 | 安徽礦安檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 97 | 岳陽瑞達(dá)軟件科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 98 | 安徽聲訊信息技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 99 | 岳陽航箭欣智能電氣有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 100 | 岳陽九益車信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 101 | 岳陽峻茂視覺科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 102 | 安徽億途網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 103 | 東華(安徽)生態(tài)規(guī)劃院有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 104 | 岳陽喆塔科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 105 | 安徽云磬科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 106 | 岳陽御微半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 107 | 安徽山立信息工程有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 108 | 岳陽中鼎信息科技股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 109 | 安徽口袋網(wǎng)信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 110 | 科大國創(chuàng)云網(wǎng)科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 111 | 安徽繼遠(yuǎn)軟件有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 112 | 岳陽雅智信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 113 | 岳陽九川智能設(shè)備有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 114 | 岳陽斌能信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 115 | 安徽博通天成信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 116 | 安徽愛博智能科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 117 | 岳陽聚躍檢測技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 118 | 安徽埃力智能科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 119 | 岳陽華思系統(tǒng)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 120 | 安徽卷云信息技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 121 | 岳陽中科碳微科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 122 | 安徽高杰斯信息技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 123 | 鼎富智能科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 124 | 安徽黑洞科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 125 | 安徽譜圖科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 126 | 岳陽拓發(fā)信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 127 | 安徽聽見科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 128 | 安徽云智科技信息股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 129 | 安徽源信技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 130 | 岳陽德銘電子有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 131 | 岳陽星波通訊技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 132 | 安徽旭帆信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 133 | 岳陽中科金臻生物醫(yī)學(xué)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 134 | 四創(chuàng)電子股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 135 | 安徽啟之信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 136 | 安徽公信教育評估有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 137 | 安徽中科新辰技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 138 | 安徽奇碩電氣有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 139 | 岳陽全色鮮明科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 140 | 安徽創(chuàng)新檢測技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 141 | 安徽天恩信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 142 | 安徽威發(fā)信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 143 | 岳陽鴻格科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 144 | 安徽初六信息技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 145 | 安徽領(lǐng)戶通訊科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 146 | 安徽聽說牛信息科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 147 | 安徽偉瀚智能科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 148 | 華東冶金地質(zhì)勘查局測繪總隊(duì) | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 149 | 岳陽金諾數(shù)碼科技股份有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 150 | 岳陽天時(shí)測控技術(shù)有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 151 | 岳陽瀚博智能科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 152 | 沐坤科技有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
| 153 | 安徽長正智庫治理征詢有限公司 | 岳陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 100000 | |
